Poznámka:
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
platí pro: Partnerské centrum | Partnerské centrum provozované společností 21Vianet | Partnerské centrum pro Microsoft Cloud pro státní správu USA
Partner umístí objednávku, když zákazník chce koupit předplatné ze seznamu nabídek.
Cart
Popisuje košík.
| Vlastnictví | Typ | Description |
|---|---|---|
| identifikační číslo | řetězec | Identifikátor košíku zadaný při úspěšném vytvoření košíku. |
| creationTimeStamp | DateTime | Datum vytvoření košíku ve formátu data a času. Použito při úspěšném vytvoření košíku. |
| časová značka poslední úpravy | DateTime | Datum poslední aktualizace košíku ve formátu data a času. Použito při úspěšném vytvoření košíku. |
| časové razítko vypršení platnosti | DateTime | Datum vypršení platnosti košíku ve formátu data a času. Použito při úspěšném vytvoření košíku. |
| uživatel, který naposledy provedl změnu | řetězec | Uživatel, který naposledy aktualizoval košík. Použito při úspěšném vytvoření košíku. |
| řádkové položky | Pole objektů | Pole zdrojů CartLineItem. |
| stav | řetězec | Stav košíku. Možné hodnoty jsou Aktivní (je možné je aktualizovat nebo odeslat) a "Objednáno" (bylo již odesláno). |
CartLineItem
Představuje jednu položku obsaženou v košíku.
| Vlastnictví | Typ | Description |
|---|---|---|
| identifikační číslo | řetězec | Jedinečný identifikátor řádkové položky košíku. Použito při úspěšném vytvoření košíku. |
| catalogItemId | řetězec | Identifikátor položky katalogu. |
| friendlyName | řetězec | Optional. Přívětivý název položky definované partnerem, který pomáhá odstranit nejednoznačnost. |
| množství | int | Počet licencí nebo instancí. |
| kód měny | řetězec | Kód měny. |
| billingCycle | Object | Typ fakturačního cyklu nastavený pro aktuální období. |
| doba trvání | řetězec | Reprezentace doby trvání termínu ve formátu ISO 8601. Aktuální podporované hodnoty jsou P1M (jeden měsíc), P1Y (jeden rok) a P3Y (tři roky). |
| účastníci | Seznam párů řetězců objektů | Kolekce řetězců pro ID partnera pro záznam při nákupu. |
| kontext zřizování | Slovník<řetězec, řetězec> | Při zajišťování zakoupené položky je použit další kontext. Chcete-li zjistit, které hodnoty jsou potřeba pro určitou položku, projděte si vlastnost provisioningVariables skladové položky. |
| skupina objednávek | řetězec | Skupina označující, které položky lze odeslat společně ve stejném pořadí. |
| přídavné položky | Seznam objektů CartLineItem | Kolekce položek řádku košíku pro doplňky. Tyto položky jsou zakoupeny v rámci základního předplatného, které vyplývá z nákupu základního nákupního košíku. |
| chyba | Object | Použije se po vytvoření košíku, pokud došlo k chybě. |
| prodlužuje platnost | Pole objektů | Pole zdrojů RenewsTo. |
| Potvrzení přijato | Booleova hodnota | Označuje souhlas s podmínkami nabídky nebo SKU. Vyžaduje se pouze pro nabídky nebo skus, u kterých je parametr SkuAttestationProperties nebo OfferAttestationProperties nastaven na True pro enforceAttestation. |
| promotionId | řetězec | ID promoce, který bude aplikován na položku v košíku. |
| vlastníDatumKonceSmlouvy | DateTime | Koncové datum prvního fakturačního období nového předplatného. |
Účastníci
Představuje prodejce distributora, kteří spravují předplatné zákazníka.
| Vlastnictví | Typ | Description |
|---|---|---|
| transaction_reseller | řetězec | ID partnera prodejce, který spravuje zákazníka. |
| dodatečná_transakce_prodejce | řetězec | Další partnerské ID partnerů, kteří se podílejí na transakci nebo spravují zákazníka. Tato vlastnost se vztahuje pouze na distributory působící na trzích EU/ESVO. |
Pricing
Představuje podrobnosti o ceně. Částky cen jsou poskytovány před zdaněním.
| Vlastnictví | Typ | Povinné | Description |
|---|---|---|---|
| listPrice | dvojitý | Ne | Cena uvedená v katalogu bez použití modifikátorů cen. |
| zlevněnáCena | dvojitý | Ne | Cena po použití všech použitelných modifikátoru cen |
| poměrná cena | dvojitý | Ne | Zvýhodněná cena po provedení poměrné úpravy. |
| cena | dvojitý | Ne | Cena v příslušné fakturační měně po uplatnění všech slev a provedení poměru. |
| rozšířená cena | dvojitý | Ne | Cena řádkové položky s množstvím, slevami a použitým poměrem v příslušné fakturační měně. |
Obnovuje se na
Představuje jednu položku obsaženou v řádku košíku.
| Vlastnictví | Typ | Povinné | Description |
|---|---|---|---|
| doba trvání | řetězec | Ne | Vyjádření doby trvání obnovovacího období ve formátu ISO 8601. Aktuální podporované hodnoty jsou P1M (jeden měsíc) a P1Y (jeden rok). |
ScheduledNextTermInstructions
Tato tabulka popisuje vlastnosti scheduledNextTermInstructions pro nové komerční prostředí (NCE) obnovy licenční zkušební nabídky. Pokud nejsou zadány žádné hodnoty, zkušební verze se prodlužují na placená předplatná a prodlužují se na roční období, měsíční fakturaci a 25 licencí.
| Vlastnictví | Typ | Povinné | Description |
|---|---|---|---|
| výrobek | pole | Ne | Pole, které určuje, do jaké nabídky se zkušební předplatné obnoví, a také období a frekvenci fakturace, které má placené předplatné. |
| množství | int | Ne | Počet licencí, které má odpovídající placené předplatné po prodloužení platnosti nabídky zkušební verze. |
Product
Tato tabulka popisuje vlastnosti productTerm pro prodloužení platnosti zkušební nabídky na základě licence NCE. Pokud v tomto poli nejsou zadány žádné hodnoty, zkušební verze se prodlužují na placená předplatná s ročním obdobím a měsíční fakturací.
| Vlastnictví | Typ | Povinné | Description |
|---|---|---|---|
| produktId | řetězec | Ne | Identifikátor GUID formátovaný tak, aby představoval produkt placeného předplatného, do kterého se zkušební verze prodlouží. |
| skuId | řetězec | Ne | Identifikátor GUID formátovaný tak, aby představoval skladovou položku placeného předplatného, do kterého se zkušební verze prodlouží. |
| availabilityId | řetězec | Ne | Identifikátor GUID formátovaný tak, aby představoval dostupnost placeného předplatného, do kterého se zkušební verze prodlouží. |
| billingCycle | řetězec | Ne | Četnost fakturace, kterou má odpovídající placené předplatné, jakmile se nabídka zkušební verze prodlouží. |
| doba trvání | řetězec | Ne | Doba trvání odpovídajícího placeného předplatného po prodloužení platnosti nabídky zkušební verze. |
Kódy úspěšnosti a chyb odpovědi
Každá odpověď obsahuje stavový kód HTTP, který indikuje úspěch nebo selhání a další informace o ladění. Ke čtení tohoto kódu, typu chyby a dalších parametrů použijte nástroj pro trasování sítě. Pro úplný seznam se podívejte na chybové kódy Partnerského centra.
CartError
Představuje chybu, která nastane po vytvoření košíku.
| Vlastnictví | Typ | Description |
|---|---|---|
| kód chyby | CartErrorCode | Typ chyby košíku. |
| popisChyby | řetězec | Popis chyby, včetně poznámek k podporovaným hodnotám, výchozím hodnotám nebo limitům. |
| další informace | Doplňkové informace | Další informace o chybě |
Další informace
Další informace o chybě
| Vlastnictví | Typ | Description |
|---|---|---|
| dostupné množství | int | Počet zbývajících licencí, které je možné zakoupit pro danou skladovou položku produktu. |
| zakoupené množství | int | Počet zakoupených licencí. |
CartErrorCode
Typy chyb košíku
| Název | ErrorCode | Description |
|---|---|---|
| Měna není podporována | 10000 | Měna není pro daný trh podporovaná. |
| IDPoložkyKataloguNeníPlatné | 10001 | ID položky katalogu není platné. |
| QuotaNotAvailable | 10002 | Nedostatek dostupné kvóty |
| Zásoby nejsou k dispozici | 10003 | Inventář není pro vybranou nabídku k dispozici. |
| ÚčastníciIsNotSupportedForPartner | 10004 | Nastavení účastníků není pro Partnera podporováno. |
| Nelze zpracovat položku v košíku | 10006 | Nelze zpracovat položku řádku košíku. |
| Předplatné není platné | 10007 | Předplatné není platné. |
| PředplatnéNeníPovolenoProRI | 10008 | Předplatné není aktivováno pro nákupy rezervací. |
| Překročený Limit Sandboxu | 10009 | Byl překročen limit sandboxu. |
| Neplatný vstup | 10010 | Obecný vstup není platný. |
| PředplatnéNeregistrováno | 10011 | Předplatné není platné. |
| OsvědčeníNeakceptováno | 10012 | Ověření identity nebylo přijato. |
| MaxAllowedSeatsPerSubscriptionPřekročeno | 10015 | Požadovaný počet míst překračuje limit. |
| Neznámý | 0 | Výchozí hodnota |
VýsledekProcesuNákupníhoKošíku
Představuje výsledek nákupu košíku.
| Vlastnictví | Typ | Description |
|---|---|---|
| orders | Seznam objektů Order | Sbírka objednávek. |
| chyby objednávky | Seznam objektů OrderError | Soubor chyb objednávek. |
ChybaObjednávky
Představuje chybu, ke které dochází během procesu pokladny při vytvoření objednávky.
| Vlastnictví | Typ | Description |
|---|---|---|
| orderGroupId | řetězec | ID skupiny objednávek pro objednávku s chybou. |
| kód | int | Kód chyby. |
| popis | řetězec | Popis chyby. |