Poznámka:
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
Prostředky, které představují dostupné okraje Zahrňte prostředky pro popis okraje.
Nezávislí dodavatelé softwaru (ISV) můžou vytvářet slevy nebo marže pro konkrétní poskytovatele cloudových řešení (CSP). Tady jsou prostředky, které představují a popisují okraje.
Margin
Představuje poměrný okraj pro daný poskytovatel CSP.
| Name | Typ | Popis |
|---|---|---|
| ID | řetězec | Jedinečný identifikátor okraje |
| marginPercentage | Číslo | Procentuální sleva uplatněná na maloobchodní cenu CSP. |
| productId | řetězec | ID produktu, pro které je okraj k dispozici. |
| productTitle | řetězec | Název produktu, pro který je okraj k dispozici. |
| productType | řetězec | Typ produktu, pro který je okraj k dispozici. |
| publisherName | řetězec | Název isV, který vytvořil okraj. |
| skuId | řetězec | ID skladové položky, pro které je okraj k dispozici. |
| skuTitle | řetězec | Název skladové položky, pro které je okraj k dispozici. |
| startDate | řetězec | Počáteční datum, kdy je okraj k dispozici. |
| endDate | řetězec | Koncové datum, ve které je okraj k dispozici. |
| stav | řetězec | Stav diktuje, jestli je okraj dostupný. |
| statusDate | řetězec | Datum poslední aktualizace stavu. |
Definice
Různé typy artefaktů popisujících okraje
| Name | Popis |
|---|---|
| Margin | Definuje jednotlivý okraj. |
| MarginSearchResponse | Definuje data odpovědi na okraje. |