Poznámka:
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
Platí pro: Koncový bod analýzy SQL azure
SQL Database Azure SQL Database
2025 (17.x)
v Microsoft Fabric a Warehouse v databázi Microsoft
Fabric SQL v Microsoft Fabric
Funkce popsané v tomto článku poskytují integrovanou podporu umělé inteligence a vytváření aplikací s podporou AI.
| Funkce | Popis | Vztahuje se na |
|---|---|---|
| AI_ANALYZE_SENTIMENT | Detekujte sentiment v vstupním textu (positive, negative, , mixed, neutral) |
SQL analytics endpoint a sklad v Microsoft Fabric |
| AI_CLASSIFY | Klasifikujte text do jednoho z uvedených štítků | SQL analytics endpoint a sklad v Microsoft Fabric |
| AI_EXTRACT | Extrahujte pojmenované hodnoty/entity z textu jako JSON | SQL analytics endpoint a sklad v Microsoft Fabric |
| AI_FIX_GRAMMAR | Správná gramatika v vstupním textu | SQL analytics endpoint a sklad v Microsoft Fabric |
| AI_GENERATE_CHUNKS | Vytváření bloků textu z textových výrazů na základě parametrů velikosti a překrytí | SQL Server 2025 (17.x), Azure SQL Database, SQL database in Microsoft Fabric |
| AI_GENERATE_EMBEDDINGS | Vytváření vložených objektů (vektorových polí) z textových výrazů | SQL Server 2025 (17.x), Azure SQL Database, SQL database in Microsoft Fabric |
| AI_GENERATE_RESPONSE | Generujte odpověď text z podnětu a volitelného kontextu | SQL analytics endpoint a sklad v Microsoft Fabric |
| AI_SUMMARIZE | Shrnutí vstupního textu | SQL analytics endpoint a sklad v Microsoft Fabric |
| AI_TRANSLATE | Přeložte vstupní text do cílového jazyka | SQL analytics endpoint a sklad v Microsoft Fabric |
Pro více informací o vestavěné podpoře AI na různých platformách Microsoft SQL Database Engine si přečtěte následující články:
- V SQL Server 2025 (17.x), Azure SQL Database a SQL databázi v Microsoft Fabric:
- In Azure SQL Database a SQL database in Microsoft Fabric:
- V SQL analytickém koncovém bodu a skladu v Microsoft Fabric: