Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Gælder for:
beregnet kolonne
beregnet tabel
måling
visuel beregning
DAX forespørgsel
Returnerer en tabel med oplysninger om modellen i den semantiske model. Denne funktion indeholder metadata om selve modellen og dens egenskaber.
Syntaks
INFO.MODEL ( [<Restriction name>, <Restriction value>], ... )
Parametre
Parametre er valgfrie for denne DAX funktion. Når der bruges parametre, skal begge angives. Mere end ét par parametre er tilladt. Begrænsningsnavnet og -værdien er tekst og indtastet i dobbelte anførselstegn.
| Periode | Definition |
|---|---|
| Begrænsningsnavn | Navnet på den begrænsning, der bruges til at filtrere resultaterne. |
| Begrænsningsværdi | Værdi, der bruges til at filtrere resultaterne af begrænsningen. |
Restriktioner
Normalt kan alle kolonner i resultaterne af DAX-funktionen bruges som en begrænsning. Yderligere begrænsninger kan også være tilladt.
Returværdi
En tabel med følgende kolonner:
| Column | Datatype | Betegnelse |
|---|---|---|
| [ID] | Integer | Entydigt id for modellen |
| [Navn] | String | Navnet på modellen |
| [Beskrivelse] | String | Beskrivelse af modellen |
| [StorageLocation] | Integer | Indikator for lagringsplacering |
| [DefaultMode] | Integer | Standardbehandlingstilstand for modellen |
| [DefaultDataView] | Integer | Standardindstilling for datavisning |
| [Kultur] | String | Kultur-id for modellen (f.eks. "en-US") |
| [Sortering] | String | Indstilling for sortering for modellen |
| [ModifiedTime] | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt for seneste ændring af modellen |
| [StructureModifiedTime] | Dato og klokkeslæt | Dato og klokkeslæt for seneste ændring af modelstrukturen |
| [Version] | Integer | Modellens versionsnummer |
| [DataAccessOptions] | String | JSON-objekt, der indeholder konfigurationsindstillinger for dataadgang |
| [DefaultMeasureID] | Integer | Id for standardmålingen, hvis der er nogen |
| [DefaultPowerBIDataSourceVersion] | Integer | Standardversion af Power BI-datakilde |
| [ForceUniqueNames] | Boolean | Om entydige navne gennemtvinges |
| [DiscourageImplicitMeasures] | Boolean | Om implicitte målinger frarådes |
| [DataSourceVariablesOverrideBehavior] | Integer | Funktionsmåde for datakildevariabel tilsidesætter |
| [DataSourceDefaultMaxConnections] | Integer | Standardmaksimumforbindelser for datakilder |
| [SourceQueryCulture] | String | Kultur, der bruges til kildeforespørgsler |
| [MAttributes] | String | Modelattributter |
| [DiscourageCompositeModels] | Boolean | Om sammensatte modeller frarådes |
| [Automatiske sammenlægningsindstillinger] | String | Indstillinger for automatiske sammenlægninger |
| [DisableAutoExists] | Integer | Indstillingen For automatisk oprettelse af deaktivering findes |
| [VersionMarker] | String | Versionsmærke for modellen |
Bemærkninger
- Bruges typisk i DAX forespørgsler til at undersøge og dokumentere modelmetadata.
- Tilladelser, der kræves, afhænger af værten. Det kan kræve modeladministratortilladelser at forespørge om komplette metadata.
Eksempel
Følgende DAX forespørgsel kan køres i DAX forespørgselsvisning:
EVALUATE
INFO.MODEL()