Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gilt für:
Berechnete Spalte
Berechnete Tabelle
Measure
Visuelle Berechnung
DAX Abfrage
Gibt eine Tabelle mit Informationen zum Modell im semantischen Modell zurück. Diese Funktion stellt Metadaten über das Modell selbst und seine Eigenschaften bereit.
Syntax
INFO.MODEL ( [<Restriction name>, <Restriction value>], ... )
Die Parameter
Parameter sind für diese DAX Funktion optional. Wenn Parameter verwendet werden, müssen beide angegeben werden. Es sind mehrere Parameterpaare zulässig. Der Einschränkungsname und -wert sind Text und werden in doppelte Anführungszeichen eingegeben.
| Begriff | Definition |
|---|---|
| Einschränkungsname | Name der Einschränkung, die zum Filtern der Ergebnisse verwendet wird. |
| Einschränkungswert | Wert, der zum Filtern der Ergebnisse der Einschränkung verwendet wird. |
Einschränkungen
In der Regel können alle Spalten der DAX Funktionsergebnisse als Einschränkung verwendet werden. Weitere Einschränkungen können ebenfalls zulässig sein.
Rückgabewert
Eine Tabelle mit den folgenden Spalten:
| Kolumne | Datentyp | Description |
|---|---|---|
| [ID] | Integer | Eindeutiger Bezeichner für das Modell |
| [Name] | String | Name des Modells |
| [Beschreibung] | String | Beschreibung des Modells |
| [StorageLocation] | Integer | Indikator für Speicherorte |
| [DefaultMode] | Integer | Standardverarbeitungsmodus für das Modell |
| [DefaultDataView] | Integer | Standardeinstellung für die Datenansicht |
| [Kultur] | String | Kulturbezeichner für das Modell (z. B. "en-US") |
| [Sortierung] | String | Sortiereinstellung für das Modell |
| [ModifiedTime] | DateTime | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung des Modells |
| [StructureModifiedTime] | DateTime | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Modellstruktur |
| [Version] | Integer | Versionsnummer des Modells |
| [DataAccessOptions] | String | JSON-Objekt mit Konfigurationsoptionen für den Datenzugriff |
| [DefaultMeasureID] | Integer | ID des Standardmaßes, falls vorhanden |
| [DefaultPowerBIDataSourceVersion] | Integer | Standardmäßige Power BI-Datenquellenversion |
| [ForceUniqueNames] | Boolean | Gibt an, ob eindeutige Namen erzwungen werden. |
| [DiscourageImplicitMeasures] | Boolean | Gibt an, ob implizite Maßnahmen abgeraten werden |
| [DataSourceVariablesOverrideBehavior] | Integer | Verhalten für Außerkraftsetzungen von Datenquellenvariablen |
| [DataSourceDefaultMaxConnections] | Integer | Maximale Standardverbindungen für Datenquellen |
| [SourceQueryCulture] | String | Kultur, die für Quellabfragen verwendet wird |
| [MAttributes] | String | Modellattribute |
| [DiscourageCompositeModels] | Boolean | Gibt an, ob zusammengesetzte Modelle abgeraten werden |
| [AutomaticAggregationOptions] | String | Optionen für automatische Aggregationen |
| [DisableAutoExists] | Integer | Auto exists disable setting |
| [VersionMarker] | String | Versionsmarkierung für das Modell |
Bemerkungen
- Wird in der Regel in DAX Abfragen verwendet, um Metadaten des Dokumentmodells zu prüfen und zu dokumentieren.
- Erforderliche Berechtigungen hängen vom Host ab. Das Abfragen vollständiger Metadaten erfordert möglicherweise Modelladministratorberechtigungen.
Example
Die folgende DAX Abfrage kann in DAX Abfrageansichtausgeführt werden:
EVALUATE
INFO.MODEL()