Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Microsoft Fabric unterstützt verschiedene Sicherheitsfeatures in verschiedenen Workloads und Elementen. Dieser Artikel wird kontinuierlich mit der Verfügbarkeit der folgenden Sicherheitsfeatures für Fabric Elemente aktualisiert:
Featureverfügbarkeit nach Fabric-Elementtyp
Die folgende Tabelle zeigt den Supportstatus für jedes Fabric Element. Ein Häkchen (✓) gibt an, dass der Eintrag derzeit unterstützt und allgemein verfügbar ist (GA). "Vorschau" bedeutet, dass die Unterstützung für den Elementtyp in der Vorschauphase ist. Die aktuellsten Fabric Veröffentlichungszeitpläne finden Sie in der Microsoft Fabric Roadmap.
| Arbeitslast | Elementtyp | Private Links zum Arbeitsbereich | Vom Kunden verwaltete Schlüssel | Schutz vor ausgehenden Zugriffen |
|---|---|---|---|---|
| Datentechnik | Lakehouse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lakehouse SQL-Endpunkt | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Notebook | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Spark-Auftragsdefinition | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Umwelt | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lakehouse mit Schema | - | ✓ | ✓ | |
| Spark-Connectoren für SQL Data Warehouse | - | - | - | |
| Datenfabrik | Standardsemantikmodell | ✓ | - | ✓ |
| Rohrleitung | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dataflow Gen1 | - | - | - | |
| Dataflow Gen2 | - | ✓ | ✓ | |
| Kopierauftrag | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Montierte Azure Data Factory | ✓ | - | - | |
| Vnet-Datengateway | ✓ | - | ✓ | |
| Datengateway für lokale Installation: Pipeline- und Kopierauftrag | ✓ | - | ✓ | |
| On-Premises-Datengateway: Dataflow Gen2 | - | - | ✓ | |
| Daten-Workflow | - | - | - | |
| Data Build Tool-Aufgabe | - | - | - | |
| Datenwissenschaft | ML-Modell | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiment | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Daten-Agent | ✓ | - | Vorschau | |
| Datenlager | SQL-Endpunkt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lagerhalle | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lager mit EDPE | - | - | - | |
| Entwicklererfahrung | API für GraphQL | - | ✓ | - |
| Bereitstellungspipeline | - | ✓ | ||
| Git-Integration | ✓ | - | ✓ | |
| Variablenbibliothek | ✓ | - | ✓ | |
| Governance und Sicherheit | Vertraulichkeitsbezeichnung | - | - | - |
| Element teilen | - | - | - | |
| Fabric IQ | Graph-Modell | - | - | Vorschau |
| Graph-Abfrageset | - | - | Vorschau | |
| Branchenlösungen | Lösungen für Gesundheitsdaten | - | ✓ | - |
| Nachhaltigkeitslösung | - | ✓ | - | |
| Einzelhandelslösung | - | ✓ | - | |
| Widerspiegelnd | Gespiegelte Azure Cosmos DB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gespiegelt: Azure Database for MySQL | - | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte Azure-Datenbank für PostgreSQL | - | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelter Azure Databricks-Katalog | - | - | - | |
| Gespiegelte Azure SQL-Datenbank | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte Azure SQL Managed Instanz | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte Dataverse | - | - | - | |
| Gespiegelte Google BigQuery | - | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte Oracle | - | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte Systeme von SAP | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte SharePoint-Liste | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte Schneeflake | - | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte SQL Server 2016-2022 | - | ✓ | ✓ | |
| Gespiegelte SQL Server 2025 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Offene Spiegelung | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fabric-Datenbanken | SQL-Datenbank in Fabric | ✓ | - | |
| Cosmos DB | - | - | ||
| Snowflake-Datenbank | - | - | - | |
| OneLake | Verknüpfung | ✓ | ✓ | Vorschau |
| Power BI | Power BI Bericht | - | - | Vorschau |
| Dashboard | - | - | - | |
| Scorekarte | - | - | - | |
| Semantikmodell | - | - | Vorschau | |
| Streaming-Datenfluss | - | - | - | |
| Streaming-Datensatz | - | - | - | |
| Paginierter Bericht | - | - | - | |
| Datamart | - | - | - | |
| Exploration | - | - | - | |
| Organisations-App | - | - | - | |
| Metrikensatz | - | - | - | |
| Real-Time Intelligenz | KQL-Abfrageset | ✓ | Vorschau | Vorschau |
| Activator | ✓ | - | Vorschau | |
| Eventhouse/KQL DB | ✓ | Vorschau | Vorschau | |
| Ereignisstrom | ✓ | - | Vorschau | |
| Echtzeitdashboard | ✓ | Vorschau | Vorschau | |
| Anomaliedetektor | - | - | - | |
| Digital Twin Builder | - | - | - | |
| Ereignisschemasatz | - | - | - | |
| Map | - | - | - | |
| Betriebsagent | - | - | Vorschau |
Verwandte Links
- Erfahren Sie mehr über die neuen Features und Dokumentationsverbesserungen für Microsoft Fabric in What's new in Microsoft Fabric.
- Folgen Sie den neuesten Fabric Neuigkeiten und Features im Blog Microsoft Fabric Updates.
- Finden Sie Community-, Marketing-, Fallstudien und Branchennachrichten im Microsoft Fabric Blog.
- Folgen Sie den neuesten Entwicklungen in Power BI bei What's new in Power BI?
- Überprüfen Sie ältere Updates im Microsoft Fabric What's New archive.