Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Ressourcen, die verfügbare Seitenränder darstellen. Schließen Sie Ressourcen zum Beschreiben eines Seitenrands ein.
Unabhängige Softwareanbieter (ISVs) können Rabatte oder Margen für bestimmte Cloud-Lösungsanbieter (CSPs) erstellen. Hier sind Ressourcen, die Seitenränder darstellen und beschreiben.
Margin
Stellt einen valablen Rand für einen bestimmten CSP dar.
| Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| id | Zeichenfolge | Eindeutiger Bezeichner für den Rand. |
| marginPercentage | Zahl | Ein Prozentrabatt, der auf den CSP-Einzelhandelspreis angewendet wird. |
| productId | Zeichenfolge | Die Produkt-ID, für die der Rand verfügbar ist. |
| productTitle | Zeichenfolge | Der Produkttitel, für den der Rand verfügbar ist. |
| productType | Zeichenfolge | Der Produkttyp, für den der Rand verfügbar ist. |
| publisherName | Zeichenfolge | Der Name des ISV, der den Rand erstellt hat. |
| skuId | Zeichenfolge | Die SKU-ID, für die der Rand verfügbar ist. |
| skuTitle | Zeichenfolge | Der SKU-Titel, für den der Rand verfügbar ist. |
| startDate | Zeichenfolge | Das Startdatum, an dem der Rand verfügbar ist. |
| endDate | Zeichenfolge | Das Enddatum, in dem der Rand verfügbar ist. |
| status | Zeichenfolge | Status, der angibt, ob der Rand verfügbar ist. |
| statusDate | Zeichenfolge | Das Datum, an dem der Status zuletzt aktualisiert wurde. |
Definitionen
Verschiedene Arten von Artefakten, die Ränder beschreiben.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Margin | Definiert einen einzelnen Rand. |
| MarginSearchResponse | Definiert die Randantwortdaten. |