Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Bei der Ausgabe eines SharePoint-Modernisierungsscanners handelt es sich um eine Reihe von Berichten (CSV-Dateien und Excel-Dashboards). Anhand dieser Ausgaben können Sie besser verstehen, welche klassische Nutzung Ihr Mandant aufweist, beurteilen, ob diese für Sie noch relevant ist, und sich über potenzielle Wartungsarbeiten informieren, bevor Sie die Modernisierung vornehmen können. Normalerweise verwenden Sie die Microsoft Excel-basierten Dashboards, um die Daten zu überprüfen und ein Verständnis der Überprüfungsergebnisse zu erlangen. Wenn Sie später Websites, Listen usw. modernisieren möchten, können Sie die CSV-Dateien als Eingabe für die (PowerShell-basierte) Automatisierung verwenden.
Hinweis
Die Bewertung der Workflow 2013-Nutzung sollte mithilfe des Microsoft 365 Assessment-Tools durchgeführt werden.
Übersicht über die Ausgabe der Überprüfung
Die Ausgabe hängt vom ausgewählten Scanmodus ab. In der nachstehenden Tabelle sind die verfügbaren Scanmodi aufgelistet:
| Modus | Beschreibung |
|---|---|
Full |
Alle Komponenten werden einbezogen; das Auslassen von „-m“ hat das gleiche Ergebnis |
GroupifyOnly |
Es wird nur die Komponente für die Bereitschaft zur Verbindung mit Microsoft 365-Gruppen verwendet; diese Komponente ist Teil jeder Überprüfung |
ListOnly |
Bezieht eine umfassende Liste ein sowie die Komponente für die Bereitschaft zur Verbindung mit Microsoft 365-Gruppen |
PageOnly |
Bezieht eine Überprüfung von Wiki- und Webpartseiten ein sowie die Komponente für die Bereitschaft zur Verbindung mit Microsoft 365-Gruppen |
PublishingOnly |
Bezieht die Überprüfung des klassischen Veröffentlichungsportals auf Website- und Webebene ein sowie die Komponente für die Bereitschaft zur Verbindung mit Microsoft 365-Gruppen |
PublishingWithPagesOnly |
Bezieht die Überprüfung des klassischen Veröffentlichungsportals auf Website-, Web und Seitenebene ein sowie die Komponente für die Bereitschaft zur Verbindung mit Microsoft 365-Gruppen |
WorkflowOnly |
Umfasst den klassischen Workflow-Scan sowie die Bereitschaftskomponente für Microsoft 365-Gruppenverbindung. |
InfoPathOnly |
Umfasst den InfoPath-Scan sowie die Bereitschaftskomponente für Microsoft 365-Gruppenverbindung. |
BlogOnly |
Umfasst den Blog-Scan sowie die Bereitschaftskomponente für Microsoft 365-Gruppenverbindung. |
CustomizedFormsOnly |
Umfasst den Scan „Angepasste Formulare“ sowie die Bereitschaftskomponente für Microsoft 365-Gruppenverbindung. |
Nach der Ausführung finden Sie einen neuen Unterordner (z. B. 636530041937506713), der die folgenden Dateien enthält. Je nach dem von Ihnen angegebenen optionalen Modus erhalten Sie mehr oder weniger Berichte.
| Bericht | In den folgenden Modi einbeziehen | Inhalt |
|---|---|---|
| Microsoft 365 Group Connection Readiness.xlsx | Alle Modi | Der Bericht, in dem die Daten zusammengefasst sind, die Sie kennen müssen, um die Bereitschaft für eine „Microsoft 365 group connection“, auch als „Groupify“ bezeichnet, zu beurteilen. Probieren Sie Analyze and use the scanner data aus, um mehr über die Verwendungsweise der Überprüfungsergebnisse zu erfahren. |
| office 365 List Readiness.xlsx | Full, ListOnly | Ein Excel-Bericht, der PowerQuery und PowerPivot nutzt, um die Listen, die nicht in moderne gerendert werden, einfacher zu analysieren. |
| Office 365 Page Transformation Readiness.xlsx | Full, PageOnly | Der Bericht, in dem die Daten zusammengefasst sind, die Sie kennen müssen, um die Bereitschaft für die „Seitentransformation“ zu bewerten (also das Umwandeln klassischer Seiten in moderne) |
| Office 365 Publishing Portal Transformation Readiness.xlsx | Full, PublishingOnly, PublishingWithPagesOnly | Der Bericht, in dem die Daten zusammengefasst sind, von denen Sie Kenntnis haben müssen, um Ihre klassischen Veröffentlichungsportale in moderne umzuwandeln. |
| Office 365 Classic workflow inventory.xlsx | Full, WorkflowOnly | Details zu verfügbaren Workflows, deren Microsoft Flow-Aktualisierbarkeitsscore und Informationen zum Zeitpunkt der letzten Änderung des Workflows |
| Office 365 InfoPath inventory.xlsx | Full, InfoPathOnly | Zeigt die erkannten InfoPath-Formulare und deren Art der Nutzung an, ergänzt durch Informationen über den Zeitpunkt, an dem das Formular zuletzt verwendet wurde. |
| Office 365 Blog inventory.xlsx | Full, BlogOnly | In diesem Bericht sind die Blogwebsites und -beiträge in Ihrem Mandanten zusammengefasst, die durch Nutzungsinformationen ergänzt werden. |
| ModernizationSiteScanResults.csv | Alle Modi | Der Hauptbericht „Microsoft 365 group connection“ enthält eine Zeile pro Websitesammlung, in der erläutert wird, welche Websites unter welchen Warnungen für die „Microsoft 365 group connection“ bereit sind. Außerdem wird angegeben, welche „Microsoft 365 group connection“-Blocker gefunden wurden, und es werden umfangreiche Informationen zum angewendeten Berechtigungsmodell bereitgestellt. |
| ModernizationWebScanResults.csv | Alle Modi | Unterwebsites zu haben, ist eine potenzielle „Microsoft 365 group connection“-Warnung, und dieser Bericht enthält für „Microsoft 365 group connection“ relevante Informationen zu jedem Netzwerk. Diese Informationen werden auch im Bericht „ModernizationSiteScanResults.csv“ ausgeführt, sodass Sie nur diesen Bericht benötigen, wenn Sie weitere Details zu den gefundenen Warnungen bzw. Blockern erhalten möchten. |
| ModernizationListScanResults.csv | Full, ListOnly | Enthält alle Listen, die nicht die „moderne“ Benutzeroberfläche nutzen. |
| ModernizationUserCustomActionScanResults.csv | Alle Modi | Wenn eine Website "Microsoft 365-Gruppe verbunden" ist, erhält sie eine "moderne" Homepage... und benutzerdefinierte Benutzeraktionen, die Skripts einbetten, funktionieren auf modernen Seiten nicht. Dieser Bericht enthält alle benutzerdefinierten Aktionen des Website- bzw. Webgültigkeitsbereichs, die nicht auf modernen Seiten funktionieren. Diese Informationen werden auch im Bericht „ModernizationSiteScanResults.csv“ ausgeführt, sodass Sie nur diesen Bericht benötigen, wenn Sie weitere Details zu den tatsächlich gefundenen benutzerdefinierten Aktionen erhalten möchten. |
| PageScanResults.csv | Full, PageOnly | Enthält eine Zeile pro Seite in der Website-Seitenbibliothek der gescannten Websites. Diese enthält eine Menge Details zur gescannten Seite, wie Typ, verwendetes Layout und detaillierte Webpartinformationen. |
| UniqueWebParts.csv | Full, PageOnly | Enthält eine Liste der während der Überprüfung eindeutig gefundenen Webparts. |
| ModernizationPublishingSiteScanResults.csv | Full, PublishingOnly, PublishingWithPagesOnly | Eine Zeile pro Veröffentlichungsportal (= Websitesammlung), die eine Zusammenfassung der gefundenen Informationen enthält. |
| ModernizationPublishingWebScanResults.csv | Full, PublishingOnly, PublishingWithPagesOnly | Eine Zeile pro Veröffentlichungsportal-Netzwerk, die alle auf Webebene geltenden Informationen enthält. |
| ModernizationPublishingPageScanResults.csv | Full, PublishingOnly, PublishingWithPagesOnly | Eine Zeile pro überprüfter Veröffentlichungsseite mit Informationen (z. B. „Seitenlayout“, „Webparts“) pro Seite. |
| ModernizationWorkflowScanResults.csv | Full, WorkflowOnly | Eine Zeile pro gefundenem Workflow mit detaillierten Informationen dazu, wie der Workflow verwendet wurde. |
| ModernizationInfoPathScanResults.csv | Full, InfoPathOnly | Eine Zeile pro gefundener InfoPath-Nutzung, erläutert die Art der InfoPath-Nutzung. |
| ModernizationBlogWebScanResults.csv | Full, BlogOnly | Eine Zeile pro gefundener Blogwebsite mit Informationen zur letzten Änderung und der Sprache der Blogwebsite. |
| ModernizationBlogPageScanResults.csv | Full, BlogOnly | Eine Zeile pro gefundener Blogseite mit Informationen über den Titel und die letzte Änderung. |
| ModernizationCustomizedFormsScanResults.csv | Vollständig, CustomizedFormsOnly | Eine Zeile pro gefundene Seite, die ein benutzerdefiniertes DataForm-Webpart hostet (= umfasst benutzerdefinierte Formen). |
| Error.csv | Alle Modi | Wenn das Überprüfungstool auf Fehler gestoßen ist, werden sie in dieser Datei protokolliert. |
| ScannerSummary.csv | Alle Modi | Protokolliert die Anzahl gescannter Websitesammlungen, Netzwerke und Listen. Er enthält außerdem Informationen zur Überprüfungsdauer und zur verwendeten Version der Überprüfung. |
Berichtsdetails
Wenn Sie einen Drilldown in die Ausgabe eines bestimmten Überprüfungsmodus durchführen möchten, besuchen Sie die Seite „Berichtsdetails“ des Überprüfungsmodus.