Σημείωμα
Η πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα απαιτεί εξουσιοδότηση. Μπορείτε να δοκιμάσετε να εισέλθετε ή να αλλάξετε καταλόγους.
Η πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα απαιτεί εξουσιοδότηση. Μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε καταλόγους.
Το Microsoft Fabric υποστηρίζει διάφορες δυνατότητες ασφαλείας σε διαφορετικούς φόρτους εργασίας και στοιχεία. Αυτό το άρθρο ενημερώνεται συνεχώς με τη διαθεσιμότητα των ακόλουθων δυνατοτήτων ασφαλείας για στοιχεία Fabric:
- Ιδιωτικοί σύνδεσμοι χώρου εργασίας
- Κλειδιά διαχειριζόμενα από τον πελάτη
- Προστασία εξερχόμενης πρόσβασης
Διαθεσιμότητα χαρακτηριστικών ανά τύπο αντικειμένου Fabric
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την κατάσταση υποστήριξης για κάθε στοιχείο Fabric. Ένα σημάδι επιλογής (✓) υποδεικνύει ότι το στοιχείο υποστηρίζεται αυτήν τη στιγμή και είναι γενικά διαθέσιμο (GA). "Προεπισκόπηση" σημαίνει ότι η υποστήριξη για τον τύπο στοιχείου βρίσκεται σε προεπισκόπηση. Για τα πιο up-toχρονοδιαγράμματα Fabric δημοσίευσης, ανατρέξτε στον οδικό χάρτη Microsoft Fabric.
| Φόρτο εργασίας | Τύπος στοιχείου | Ιδιωτικοί σύνδεσμοι χώρου εργασίας | Κλειδιά διαχειριζόμενα από τον πελάτη | Προστασία εξερχόμενης πρόσβασης |
|---|---|---|---|---|
| Διαχείριση δεδομένων | Lakehouse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Τελικό σημείο Lakehouse SQL | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Σημειωματάριο | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ορισμός εργασίας Spark | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Περιβάλλον | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lakehouse με σχήμα | - | ✓ | ✓ | |
| Spark Connectors για SQL αποθήκη δεδομένων | - | - | - | |
| Εργοστάσιο δεδομένων | Προεπιλεγμένο σημασιολογικό μοντέλο | ✓ | - | ✓ |
| Διοχέτευση | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ροή δεδομένων Gen1 | - | - | - | |
| Ροή δεδομένων Gen2 | - | ✓ | ✓ | |
| Αντιγραφή εργασίας | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Προσαρτημένο Azure Data Factory | ✓ | - | - | |
| Πύλη δεδομένων Vnet | ✓ | - | ✓ | |
| Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης: Εργασία διοχέτευσης/αντιγραφής | ✓ | - | ✓ | |
| Πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης: Dataflow Gen2 | - | - | ✓ | |
| Ροή εργασιών δεδομένων | - | - | - | |
| Εργασία εργαλείου δημιουργίας δεδομένων | - | - | - | |
| επιστήμης δεδομένων | Μοντέλο ML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experiment | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Παράγοντας δεδομένων | ✓ | - | Προεπισκόπηση | |
| αποθήκη δεδομένων | Τελικό σημείο SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αποθήκη | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Αποθήκη με ΕΔΠΕ | - | - | - | |
| Εμπειρία προγραμματιστή | API για GraphQL | - | ✓ | - |
| Διοχέτευση ανάπτυξης | - | ✓ | ||
| Ενσωμάτωση Git | ✓ | - | ✓ | |
| Βιβλιοθήκη μεταβλητών | ✓ | - | ✓ | |
| Διακυβέρνηση και Ασφάλεια | Ετικέτα ευαισθησίας | - | - | - |
| Κοινή χρήση αντικειμένου | - | - | - | |
| Fabric IQ | Μοντέλο γραφήματος | - | - | Προεπισκόπηση |
| Σύνολο ερωτημάτων γραφήματος | - | - | Προεπισκόπηση | |
| Industry Solutions | Λύσεις δεδομένων υγειονομικής περίθαλψης | - | ✓ | - |
| Λύση βιωσιμότητας | - | ✓ | - | |
| Λύση λιανικής | - | ✓ | - | |
| Κατοπτρισμός | Κατοπτρισμένο Azure Cosmos DB | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mirrored Azure Database for MySQL | - | ✓ | ✓ | |
| Mirrored Azure Database for PostgreSQL | - | ✓ | ✓ | |
| Κατοπτρισμένος κατάλογος Azure Databricks | - | - | - | |
| Κατοπτρική βάση δεδομένων Azure SQL Database | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Κατοπτρισμένη Azure SQL Managed Instance | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Κατοπτρισμένο Dataverse | - | - | - | |
| Αντικατοπτρισμένο Google Bigquery | - | ✓ | ✓ | |
| Καθρέφτης Oracle | - | ✓ | ✓ | |
| Αντικατοπτρισμένο SAP | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Κατοπτρισμένη λίστα του SharePoint | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Κατοπτρικά Χιονονιφάδα | - | ✓ | ✓ | |
| Κατοπτρισμός SQL Server 2016-2022 | - | ✓ | ✓ | |
| Κατοπτρισμός SQL Server 2025 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Άνοιγμα κατοπτρισμού | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fabric Βάσεις δεδομένων | Βάση δεδομένων SQL στο Fabric | ✓ | - | |
| Cosmos DB | - | - | ||
| Βάση δεδομένων νιφάδων χιονιού | - | - | - | |
| OneLake | Συντόμευση | ✓ | ✓ | Προεπισκόπηση |
| Power BI | Αναφορά Power BI | - | - | Προεπισκόπηση |
| Πίνακας εργαλείων | - | - | - | |
| Πίνακας στοχοθεσίας | - | - | - | |
| Μοντέλο σημασιολογίας | - | - | Προεπισκόπηση | |
| Ροή δεδομένων | - | - | - | |
| Σύνολο δεδομένων ροής | - | - | - | |
| Paginated Report | - | - | - | |
| Datamart | - | - | - | |
| Exploration | - | - | - | |
| Εφαρμογή Org | - | - | - | |
| Μετρικό σύνολο | - | - | - | |
| ευφυΐαςReal-Time | Σύνολο ερωτημάτων KQL | ✓ | Προεπισκόπηση | Προεπισκόπηση |
| Activator | ✓ | - | Προεπισκόπηση | |
| Eventhouse/KQL DB | ✓ | Προεπισκόπηση | Προεπισκόπηση | |
| Ροή συμβάντων | ✓ | - | Προεπισκόπηση | |
| Real-Time Πίνακας εργαλείων | ✓ | Προεπισκόπηση | Προεπισκόπηση | |
| Ανιχνευτής ανωμαλιών | - | - | - | |
| Ψηφιακό Twin Builder | - | - | - | |
| Σύνολο σχήματος συμβάντων | - | - | - | |
| Χάρτης | - | - | - | |
| Πράκτορας Επιχειρήσεων | - | - | Προεπισκόπηση |
Σχετικοί σύνδεσμοι
- Μάθετε σχετικά με τις νέες δυνατότητες και τις βελτιώσεις τεκμηρίωσης για Microsoft Fabric στο Τι νέο υπάρχει στο Microsoft Fabric.
- Ακολουθήστε τα τελευταία νέα και τις δυνατότητες Fabric στο ιστολόγιο ενημερώσεων Microsoft Fabric.
- Βρείτε την κοινότητα, το μάρκετινγκ, τις μελέτες περιπτώσεων και τα νέα του κλάδου στο Microsoft Fabric Blog.
- Ακολουθήστε τις τελευταίες Power BI στο Τι νέο υπάρχει στο Power BI;
- Ελέγξτε παλαιότερες ενημερώσεις στο Microsoft Fabric Τι νέο υπάρχει.