Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Microsoft Fabric admite varias características de seguridad en diferentes cargas de trabajo y elementos. Este artículo se actualiza continuamente con la disponibilidad de las siguientes características de seguridad para los elementos de Fabric:
- Vínculos privados del área de trabajo
- Claves administradas por el cliente
- Protección de acceso saliente
Disponibilidad de las características por tipo de elemento Fabric
En la tabla siguiente se muestra el estado de compatibilidad de cada elemento de Fabric. Una marca de verificación (✓) indica que el elemento se admite actualmente y está disponible con carácter general (GA). "Versión preliminar" significa que la compatibilidad con el tipo de elemento está en versión preliminar. Para obtener las escalas de tiempo de lanzamiento más actualizadas de Fabric, consulte la hoja de ruta de Microsoft Fabric.
| Carga de trabajo | Tipo de elemento | Vínculos privados del área de trabajo | Claves administradas por el cliente | Protección de acceso saliente |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de datos | Lakehouse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto de conexión de SQL de Lakehouse | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Notebook | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Definición de trabajo de Spark | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Medio ambiente | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lakehouse con esquema de datos | - | ✓ | ✓ | |
| Conectores de Spark para SQL Data Warehouse | - | - | - | |
| Fábrica de Datos | Modelo semántico predeterminado | ✓ | - | ✓ |
| Pipeline | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Flujo de datos Gen1 | - | - | - | |
| Flujo de datos Gen2 | - | ✓ | ✓ | |
| Copiar trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Azure Data Factory montados | ✓ | - | - | |
| Puerta de enlace de datos Vnet | ✓ | - | ✓ | |
| Puerta de enlace de datos local: tarea de canalización o copia | ✓ | - | ✓ | |
| Puerta de enlace de datos local: Dataflow Gen2 | - | - | ✓ | |
| Flujo de trabajo de datos | - | - | - | |
| Tarea de la herramienta de compilación de datos | - | - | - | |
| Ciencia de Datos | Modelo de ML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experimento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Agente de datos | ✓ | - | Preview | |
| Almacén de datos | Punto de conexión de SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacén | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Almacén con EDPE | - | - | - | |
| Experiencia para desarrolladores | API para GraphQL | - | ✓ | - |
| Canalización de implementación | - | ✓ | ||
| Integración de Git | ✓ | - | ✓ | |
| Biblioteca de variables | ✓ | - | ✓ | |
| Gobernanza y seguridad | Etiqueta de confidencialidad | - | - | - |
| Compartir elemento | - | - | - | |
| Fabric IQ | Modelo de grafo | - | - | Preview |
| Conjunto de consultas de Graph | - | - | Preview | |
| Soluciones del sector | Soluciones de datos sanitarios | - | ✓ | - |
| Solución de sostenibilidad | - | ✓ | - | |
| Solución de venta al por menor | - | ✓ | - | |
| Duplicación | Azure Cosmos DB reflejado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azure Database for MySQL reflejado | - | ✓ | ✓ | |
| Azure Database for PostgreSQL replicada | - | ✓ | ✓ | |
| Catálogo reflejado de Azure Databricks | - | - | - | |
| Azure SQL Database replicado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Instancia Administrada de Azure SQL replicada | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dataverse en espejo | - | - | - | |
| Google BigQuery replicado | - | ✓ | ✓ | |
| Oracle reflejado | - | ✓ | ✓ | |
| SAP reflejado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lista de SharePoint reflejada | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Copo de nieve reflejado | - | ✓ | ✓ | |
| SQL Server en modo reflejado 2016-2022 | - | ✓ | ✓ | |
| SQL Server 2025 en espejo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Creación de reflejo de la base de datos abierta | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bases de datos de tejido | Base de datos SQL en Fabric | ✓ | - | |
| Cosmos DB | - | - | ||
| Base de datos de Snowflake | - | - | - | |
| OneLake | Shortcut | ✓ | ✓ | Preview |
| Power BI | informe de Power BI | - | - | Preview |
| Dashboard | - | - | - | |
| Hoja de puntuación | - | - | - | |
| Modelo semántico | - | - | Preview | |
| Flujo de datos de streaming | - | - | - | |
| Conjunto de datos de streaming | - | - | - | |
| Informe paginado | - | - | - | |
| Datamart | - | - | - | |
| Exploration | - | - | - | |
| Aplicación de organización | - | - | - | |
| Conjunto de métricas | - | - | - | |
| Inteligencia en tiempo real | Conjunto de consultas de KQL | ✓ | Preview | Preview |
| Activador | ✓ | - | Preview | |
| Eventhouse/base de datos KQL | ✓ | Preview | Preview | |
| Eventstream | ✓ | - | Preview | |
| Tablero de control en tiempo real | ✓ | Preview | Preview | |
| Detector de anomalías | - | - | - | |
| Constructor de Gemelos Digitales | - | - | - | |
| Conjunto de esquemas de eventos | - | - | - | |
| Mapa | - | - | - | |
| Agente de operaciones | - | - | Preview |
Vínculos relacionados
- Obtenga información sobre las nuevas características y mejoras de documentación de Microsoft Fabric en Novedades de Microsoft Fabric.
- Siga las últimas novedades y características de Fabric en el blog de actualizaciones de Microsoft Fabric.
- Encuentre las noticias de la comunidad, marketing, casos prácticos y sector en el blog Microsoft Fabric.
- Siga las novedades de Power BI en ¿Qué novedades de Power BI?
- Revise las actualizaciones anteriores en el archivo Microsoft Fabric Novedades.