Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
En este documento se proporciona una referencia que se puede usar para varias tareas de TI, como ejecutar comandos o instalar controladores basados en nombres de SKU o modelo de dispositivo. El modelo del sistema y la SKU del sistema son variables almacenadas en tablas del BIOS de administración del sistema (SMBIOS) en la capa UEFI de los dispositivos Surface. Use el nombre de SKU del sistema siempre que necesite diferenciar entre dispositivos con el mismo nombre de modelo del sistema, como Surface Pro y Surface Pro con LTE Advanced. Las SKU enumeradas en la tabla siguiente hacen referencia a los dispositivos comerciales a menos que se etiquete como Consumidor.
| Dispositivo | Modelo del sistema | SKU del sistema |
|---|---|---|
| Surface 3 Wi-Fi | Surface 3 | Surface_3 |
| Surface 3 LTE AT&T | Surface 3 | Surface_3_US1 |
| Surface 3 LTE Verizon | Surface 3 | Surface_3_US2 |
| Surface 3 LTE Norteamérica | Surface 3 | Surface_3_NAG |
| Surface 3 LTE fuera de Norteamérica y Y!mobile en Japón | Surface 3 | Surface_3_ROW |
| Surface Book 2 13 pulgadas | Surface Book 2 | Surface_Book_1832 |
| Surface Book 2 15 pulgadas | Surface Book 2 | Surface_Book_1793 |
| Surface Book 3 13 pulgadas | Surface Book 3 | Surface_Book_3_1900 |
| Surface Book 3 15 pulgadas | Surface Book 3 | Surface_Book_3_1899 |
| Surface Go, Consumidor | Surface Go | Surface_Go_1824_Consumer |
| Surface Go, Comercial | Surface Go | Surface_Go_1824_Commercial |
| Surface Go LTE, Commercial | Surface Go | Surface_Go_1825_Commercial |
| Surface Go 2, Consumidor | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1901 |
| Surface Go 2, Comercial | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1926 |
| Surface Go 2 LTE | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1927 |
| Surface Go 3, Consumidor | Surface Go 3 | Surface_Go_3_1901 |
| Surface Go 3, Comercial | Surface Go 3 | Surface_Go_3_1926 |
| Surface Go 3 LTE | Surface Go 3 | Surface_Go_3_2022 |
| Surface Go 4 | Surface Go 4 | Surface_Go_4_2067 |
| Surface Hub 2S de 50 pulgadas | Surface Hub 2S | Surface Hub 2S |
| Surface Hub 2S de 85 pulgadas | Surface Hub 2S | Surface Hub 2S 85 |
| Surface Hub de 3 50 pulgadas | Surface Hub 3 | Surface Hub 3 50 |
| Surface Hub de 3 85 pulgadas | Surface Hub 3 | Surface Hub 3 85 |
| Surface Laptop | Surface Laptop | Surface_Laptop |
| Surface Laptop 2, Consumidor | Surface Laptop 2 | Surface_Laptop_2_1769_Consumer |
| Surface Laptop 2, Comercial | Surface Laptop 2 | Surface_Laptop_2_1769_Commercial |
| Surface Laptop 3 de 13,5 pulgadas con Intel | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1867:1868 |
| Surface Laptop 3 de 15 pulgadas con Intel | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1872 |
| Surface Laptop 3 de 15 pulgadas con AMD | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1873 |
| Surface Laptop 4 de 13,5 pulgadas con AMD | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1958:1959 |
| Surface Laptop 4 de 13,5 pulgadas con Intel | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1950:1951 |
| Surface Laptop 4 de 15 pulgadas con AMD | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1952:1953 |
| Surface Laptop 4 de 15 pulgadas con Intel | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1978:1979 |
| Surface Laptop 5 de 13,5 pulgadas, Consumidor | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_1950:1951 |
| Surface Laptop 5 de 13,5 pulgadas, comercial | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_for_Business_1950:1951 |
| Surface Laptop 5 de 15 pulgadas, Consumidor | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_1979 |
| Surface Laptop 5 de 15 pulgadas, Comercial | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_for_Business_1979 |
| Surface Laptop 6 para empresas de 13,5 pulgadas | Surface Laptop 6 para empresas | Surface_Laptop_6_for_Business_2033 |
| Surface Laptop 6 para empresas de 15 pulgadas | Surface Laptop 6 para empresas | Surface_Laptop_6_for_Business_2035 |
| Surface Laptop 13.8-inch 7th Edition with Snapdragon, Consumer | Microsoft Surface Laptop, 7.ª edición | Surface_Laptop_7th_Edition_2036 |
| Surface Laptop 15-inch 7th Edition with Snapdragon, Consumer | Microsoft Surface Laptop, 7.ª edición | Surface_Laptop_7th_Edition_2037 |
| Surface Laptop 13.8-inch 7th Edition with Snapdragon, Commercial | Microsoft Surface Laptop, 7.ª edición | Surface_Laptop_7th_Edition_For_Business_2036 |
| Surface Laptop 15-inch 7th Edition with Snapdragon, Commercial | Microsoft Surface Laptop, 7.ª edición | Surface_Laptop_7th_Edition_For_Business_2037 |
| Surface Laptop for Business 13.8-inch 7th Edition with Intel | Surface Laptop for Business 7th Edition con Intel | Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2107 |
| Surface Laptop for Business 15-inch 7th Edition with Intel | Surface Laptop for Business 7th Edition con Intel | Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2108 |
| Surface Laptop 5G for Business 7th Edition con Intel | Surface Laptop 5G for Business 7th Edition con Intel | Surface_Laptop_5G_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2119 |
| Surface Laptop 13-inch 1st Edition with Snapdragon, Consumer | Surface Laptop 13in 1st Ed con Snapdragon | Surface_Laptop_13in_1st_Ed_with_Snapdragon_2095 |
| Surface Laptop 13-inch 1st Edition with Snapdragon, Commercial | Surface Laptop for Business 13in 1st Ed with Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13in_1st_Ed_with_Snapdragon_2095 |
| Surface Laptop for Business 13-inch 1st Edition con Intel | Surface Laptop for Business 13in 1st Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_13in_1st_Ed_Intel_2156 |
| Surface Laptop for Business 13.8-inch 8th Edition con Intel (fuera de Corea) | Surface Laptop for Business 13.8in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2107 |
| Surface Laptop for Business 13.8-inch 8th Edition with Intel (Korea) | Surface Laptop for Business 13.8in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2135 |
| Surface Laptop for Business 15-inch 8th Edition with Intel (fuera de Corea) | Surface Laptop for Business 15in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2108 |
| Surface Laptop for Business 15-inch 8th Edition with Intel (Korea) | Surface Laptop for Business 15in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2136 |
| Surface Laptop 13.8-inch 8th Edition with Snapdragon, Consumer (fuera de Corea) | Surface Laptop 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2036 |
| Surface Laptop 13.8-inch 8th Edition with Snapdragon, Consumer (Corea) | Surface Laptop 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2138 |
| Surface Laptop 15-inch 8th Edition with Snapdragon, Consumer (fuera de Corea) | Surface Laptop 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_15in_8th_Ed_Snapdragon_2037 |
| Surface Laptop 15-inch 8th Edition with Snapdragon, Consumer (Corea) | Surface Laptop 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_15in_8th_Ed_Snapdragon_2139 |
| Surface Laptop 13.8-inch 8th Edition with Snapdragon, Commercial (fuera de Corea) | Surface Laptop for Business 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2036 |
| Surface Laptop 13.8-inch 8th Edition with Snapdragon, Commercial (Corea) | Surface Laptop for Business 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2138 |
| Surface Laptop 15-inch 8th Edition with Snapdragon, Commercial (fuera de Corea) | Surface Laptop for Business 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Snapdragon_2037 |
| Surface Laptop 15-inch 8th Edition with Snapdragon, Commercial (Corea) | Surface Laptop for Business 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Snapdragon_2139 |
| Surface Laptop Go | Surface Laptop Go | Surface_Laptop_Go_1943 |
| Surface Laptop Go 2 | Surface Laptop Go 2 | Surface_Laptop_Go_2_2013 |
| Surface Laptop Go 3 | Surface Laptop Go 3 | Surface_Laptop_Go_3_2013 |
| Surface Laptop SE | Surface Laptop SE | Surface Laptop SE |
| Surface Laptop Studio | Surface Laptop Studio | Surface_Laptop_Studio_1964 |
| Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | Surface_Laptop_Studio_2_2029 |
| Surface Pro (5.ª generación) | Surface Pro | Surface_Pro_1796 |
| Surface Pro con LTE Advanced (5.ª generación) | Surface Pro | Surface_Pro_1807 |
| Surface Pro 6, Consumidor | Surface Pro 6 | Surface_Pro_6_1796_Consumer |
| Surface Pro 6, Comercial | Surface Pro 6 | Surface_Pro_6_1796_Commercial |
| Surface Pro 7 | Surface Pro 7 | Surface_Pro_7_1866 |
| Surface Pro 7+ | Surface Pro 7+ | Surface_Pro_7+_1960 |
| Surface Pro 7+ LTE | Surface Pro 7+ | Surface_Pro_7+_with_LTE_Advanced_1961 |
| Surface Pro 8, Consumidor | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_1983 |
| Surface Pro 8, Comercial | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_for_Business_1983 |
| Surface Pro 8 LTE | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_for_Business_with_LTE_Advanced_1982 |
| Surface Pro 9, Consumidor | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_2038 |
| Surface Pro 9, Comercial | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_for_Business_2038 |
| Surface Pro 9 con 5G (EE. UU.) | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_With_5G_1997 |
| Surface Pro 9 con 5G (fuera de EE. UU.) | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_With_5G_1996 |
| Surface Pro X con procesador SQ1 | Surface Pro X | Surface_Pro_X_1876 |
| Surface Pro X con procesador SQ2 | Surface Pro X | Surface_Pro_X_H_1876 |
| Surface Pro X (Wi-Fi) | Surface Pro X | Surface_Pro_X_2010 |
| Surface Pro 10 para empresas | Surface Pro 10 para empresas | Surface_Pro_10_for_Business_2079 |
| Surface Pro 10 con 5G para empresas (fuera de Japón y Corea) | Surface Pro 10 con 5G para empresas | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2077 |
| Surface Pro 10 con 5G para empresas (Japón) | Surface Pro 10 con 5G para empresas | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2078 |
| Surface Pro 10 con 5G para empresas (Corea) | Surface Pro 10 con 5G para empresas | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2121 |
| Surface Pro 11ª edición con Snapdragon, Consumer | Microsoft Surface Pro, 11ª edición | Surface_Pro_11th_Edition_2076 |
| Surface Pro 11ª edición con Snapdragon, Commercial | Microsoft Surface Pro, 11ª edición | Surface_Pro_11th_Edition_For_Business_2085 |
| Surface Pro con 5G 11th Edition, Consumer (fuera de Japón) | Microsoft Surface Pro con 5G, 11ª edición | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_2077 |
| Surface Pro con 5G 11th Edition, Consumer (Japón) | Microsoft Surface Pro con 5G, 11ª edición | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_2078 |
| Surface Pro con 5G 11th Edition, Commercial (fuera de Japón) | Microsoft Surface Pro con 5G, 11ª edición | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_For_Business_2077 |
| Surface Pro con 5G 11th Edition, Commercial (Japón) | Microsoft Surface Pro con 5G, 11ª edición | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_For_Business_2078 |
| Surface Pro for Business 11th Edition con Intel | Surface Pro for Business 11th Edition con Intel | Surface_Pro_11th_Edition_With_Intel_For_Business_2103 |
| Surface Pro 1ª edición de 12 pulgadas con Snapdragon, Consumer | Surface Pro 12in 1st Ed con Snapdragon | Surface_Pro_12in_1st_Ed_with_Snapdragon_2110 |
| Surface Pro 1ª edición de 12 pulgadas con Snapdragon, Commercial | Surface Pro for Business 12in 1st Ed with Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_12in_1st_Ed_with_Snapdragon_2109 |
| Surface Pro for Business 12th Edition con Intel (fuera de Corea) | Surface Pro para empresas 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2103 |
| Surface Pro for Business 12th Edition con Intel (Corea) | Surface Pro para empresas 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2134 |
| Surface Pro for Business 12th Edition con Intel (fuera de Japón y Corea) | Surface Pro 5G for Business 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_5G_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2077 |
| Surface Pro for Business 12th Edition with Intel (Japón) | Surface Pro 5G for Business 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2078 |
| Surface Pro for Business 12th Edition con Intel (Corea) | Surface Pro 5G for Business 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_5G_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2132 |
| Surface Pro 12ª edición con Snapdragon, Consumer (fuera de Corea) | Surface Pro 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_13in_12th_Ed_Snapdragon_2076 |
| Surface Pro 12ª edición con Snapdragon, Consumer (Corea) | Surface Pro 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_13in_12th_Ed_Snapdragon_2140 |
| Surface Pro 12ª edición con Snapdragon, Comercial (fuera de Corea) | Surface Pro for Business 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Snapdragon_2085 |
| Surface Pro 12ª edición con Snapdragon, Commercial (Corea) | Surface Pro for Business 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Snapdragon_2141 |
| Surface Studio | Surface Studio | Surface_Studio |
| Surface Studio 2 | Surface Studio 2 | Surface_Studio_2_1707_Commercial |
| Surface Studio 2+ | Surface Studio 2+ | Surface_Studio_2+_2028 |
Ejemplos
Recuperación de la SKU mediante PowerShell
Use el siguiente comando de PowerShell para extraer la información de la SKU del sistema:
(Get-CimInstance -Namespace root\wmi -ClassName MS_SystemInformation).SystemSKU
Recuperación de la SKU mediante información del sistema
También puede encontrar la SKU del sistema y el modelo del sistema de un dispositivo en Información del sistema. Para ello, sigue estos pasos:
- Seleccione Inicio y escriba MSInfo32 en el cuadro de búsqueda.
- Seleccione Información del sistema.
Uso de la SKU en una condición WMI de secuencia de tareas
Puede usar la información de SKU del sistema en Microsoft Deployment Toolkit (MDT) o Microsoft Configuration Manager como parte de una condición WMI de secuencia de tareas.
- WMI Namespace – Root\WMI
- WQL Query – SELECT * FROM MS_SystemInformation WHERE SystemSKU = "Surface_Pro_1796"