Märkus.
Juurdepääs sellele lehele nõuab autoriseerimist. Võite proovida sisse logida või kausta vahetada.
Juurdepääs sellele lehele nõuab autoriseerimist. Võite proovida kausta vahetada.
Oluline
- See on tootmisvalmis eelvaate funktsioon.
- Tootmisvalmis eelvaadetele kehtivad täiendavad kasutustingimused.
[See artikkel on väljalaskeeelne dokumentatsioon ja seda võidakse muuta.]
Kui kasutad müügiagentuuri e-kirja koostamiseks, arvestab ta e-kirja eesmärki ja kasutab CRM-i infot Salesforce'ist või Dynamics 365-st mustandi loomiseks. Müügiesindaja pakutavat e-posti koostamise võimalust saate laiendada soovitatud failidega oma rakendusest.
Märkus.
See funktsioon on toetatud ainult e-posti mustanditele, mis on loodud Outlooki müügiagendi abil.
API kirjeldus
Toimingule peate lisama järgmise API kirjelduse. Nii saab müügiagent tuvastada õige API, mida tuleb kasutada võimekuse rikastamiseks.
See toiming hangib meilivestlusega seotud failid, mis kuvatakse Outlooki C4S-i meilimustandites. Tegevus täiustab müügi kaaspiloodi olemasolevaid oskusi.
API toimimine
See API kasutab toimingu tüüpi: POST
Sisendlast
See kasulik koormus läheb API-päringu päringu kehaks.
| Nimi | Andmetüüp | Nõutav | Üksikasjad | Toimingusse lisatav kirjeldus |
|---|---|---|---|---|
| Ressursi andmed | Objekt | Jah | Soovitatud sisu toomiseks kasutatavad ressursiandmed. Andmestruktuuri jaoks minge jaotisse Laiendatavuse meili andmemudel. | See sisend tuvastab e-kirja sisu, mis on e-posti lõime, teema ja muude üksikasjade kogum. |
| Ressursi tüüp | String | Jah | Ressursi tüüp, mille jaoks sisusoovitusi tuua. Näiteks "email-thread" või "teams-chat". | See sisend tuvastab soovitatud faililinkide toomiseks jagatud ressursi tüübi, mis antud juhul on "e-posti lõim". |
| kirje tüüp | String | Nr | CRM-kirje tüüp, näiteks konto või müügivõimalus. | See sisend tuvastab CRM-is kirje tüübi, mis on seotud meililõimega. |
| recordId | String | Nr | Soovitatud sisu jaoks kasutatava CRM-kirje kordumatu identifikaator. | See sisend annab meililõimega seotud CRM-i kirje kordumatu identifikaatori. |
| crmType | String | Nr | CRM-süsteemi tüüp, kui see on ühendatud. Kehtivad väärtused on Salesforce ja Dynamics 365. | See sisend näitab CRM-i tüüpi, milles meililõimega seotud kirje eksisteerib. |
| crmOrgUrl | String | Nr | CRM-i organisatsiooni URL. | See sisend näitab selle CRM-i keskkonna URL-i, kus meililõimega seotud kirje eksisteerib. |
| inputPrompt | String | Nr | Praegu kasutatav soovitatud viip, mille kasutaja annab e-posti mustandi loomiseks. Näiteks "Vasta murele" või "Tee ettepanek". | See sisend näitab viipa, mille kasutaja e-kirja koostamisel esitas. |
| ülesse | Täisarv | Nr | Tootavate esemete arv. | See sisend näitab toodavate faililinkide arvu. |
| jäta vahele | Täisarv | Nr | Vahelejäetavate üksuste arv. | See sisend näitab soovitatud faililinkide toomisel vahele jäetavate üksuste arvu. |
Laiendatavuse meili andmemudel
| Atribuut | Tüüp | Üksikasjad | Toimingusse lisatav kirjeldus |
|---|---|---|---|
| Lihttekst Body | String | Täielik meili sisu sisaldab kõiki meililõime eelmisi sõnumeid. | See sisend sisaldab kogu e-posti lõime sisu tekstivormingus. |
| fullHtmlBody | String | Meili sisu täielik HTML-versioon, mis sisaldab kõiki meililõime eelmisi sõnumeid. | See sisend pakub kogu meililõime sisu HTML-vormingus. |
| subject | String | E-kirja teema. | See sisend annab e-kirja teema. |
| kohast | String | Saatja meiliaadress. | See sisend annab saatja meiliaadressi. |
| isikule | String[] | Vastuvõtja e-posti aadressid. | See sisend annab vastuvõtja e-posti aadressi. |
| Cc | String[] | Vastuvõtjate e-posti aadressid, mis on lisatud e-kirja väljale Koopia. | See sisend sisaldab kõiki vastuvõtja e-posti aadresse, mis on lisatud meili väljale Koopia. |
| Salakoopia | String[] | Vastuvõtjate e-posti aadressid, mis on lisatud meili väljale Salakoopia. | See sisend sisaldab kõiki vastuvõtja e-posti aadresse, mis on lisatud meili väljale Salakoopia. |
| sentDateTime | DateTimeOffset | Meili kuupäev ja kellaaeg UTC-vormingus koos atribuudiga Nihe. Lisateabe saamiseks minge jaotisse DateTimeOffset Struct (süsteem) | See sisend annab meili ajatempli. |
| Sõnumi ID | String | Meilisõnumi Graphi ID. | See sisend annab meili sõnumi ID. |
| conversationId | String | Meililõime graafiku vestluse ID. | See sisend annab meililõime vestluse ID. |
Väljundparameetrid
| Atribuut | Andmetüüp | Nõutav | Üksikasjad |
|---|---|---|---|
| väärtus | Massiivi | Jah | Faililinkide (objektide) loend, mis on määratletud vastuses Faili või lingi sisusoovituste skeem kirjeldatud viisil. |
| hasMoreResults | loogiline | Nr | Väärtus, mis näitab, kas tulemusi on rohkem saadaval. |
Faili või lingi sisusoovituste vastuse skeem
| Nimi | Andmetüübi vorming | Nõutav | Üksikasjad | Toimingusse lisatav kirjeldus |
|---|---|---|---|---|
| sisutüüp | string | Jah | Kuvatava sisu tüüp. Lisateavet leiate teemast Sisutüübi eelmääratletud väärtused | See väljund näitab meili mustandis sisalduva sisu tüüpi. |
| sisu | string | Jah | Tegelik sisu kaasas. See võib olla kas veebileht või faili URL. | See väljund näitab tegelikku sisu, mis on meili mustandis kaasas. See võib olla kas veebileht või URL. |
| sisuPealkiri | string | Jah | Kasutajale kuvatava soovitatud sisu pealkiri. | See väljund näitab sisu pealkirja. |
| sisuKirjeldus | string | Jah | Kasutajale kuvatava soovitatud sisu kirjeldus. | See väljund näitab failide kirjeldamisel kaasatavat teksti. |
| contentIconUrl | string | Nr | Kasutajale kuvatava soovitatud sisu ikoon. Kui seda ei esitata, kasutatakse üldist ikooni. | See väljund näitab sisu jaoks kaasatavat ikooni. |
| täiendavOmadused | Objekt | Nr | Nime-väärtuse paaride kogum, mis näitab toimingu tagastatava seotud faililingi täiendavaid atribuute. | See väljund näitab täiendavaid atribuute iga toimingu tagastatud seotud lingi nime-väärtuse paaridena. |
Sisutüübi eelmääratletud väärtused
| Stringi väärtus | Sisu liik |
|---|---|
| sisu-fail | Väline fail (üldine) |
| sisu-veeb | Väline veebileht |
| sisu-doc | Microsoft Word Dokument |
| sisu-pdf | Microsofti PDF-dokument |
| sisu-pptx | Microsoft PowerPointi esitlus |
| sisu-xlsx | Microsoft Excel Arvutustabeli |
Näide
{
"value": [
{
"contentType": 0,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Purchase Contract",
"contentDescription": "Purchase Contract Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Logan Edwards",
"Sender Name": "Kenny Smith"
}
},
{
"contentType": 3,
"content": "https://www.microsoft.com",
"contentTitle": "Strategy Planning",
"contentDescription": "Strategy Planning Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Recipients": "Gabriela Edwards",
"Sender Name": "Maria Smith"
}
},
{
"contentType": 1,
"content": "https://www.bing.com",
"contentTitle": "Contoso Website",
"contentDescription": "Contoso Website Description",
"contentIconUrl": null,
"additionalProperties": {
"Total Views": "100",
"Domain": "Contoso.com"
}
}
],
"hasMoreResults": false
}
Järgmisel pildil olev näide näitab, kuidas API väljund on vastendatud meili mustandiga.
Legend:
- Faililingid partnerrakendustest.
Vt ka
Tehke kokkuvõte e-posti lõimest, kasutades müügiteavet Copilot-ga Outlookis
Rikastage meilikokkuvõtteid oma rakenduse ülevaadetega
Müügivõimaluste ülevaadete rikastamine oma rakenduse andmetega
Rikasta CRMi kirje üksikasju oma rakenduse ülevaadetega
Rikastage CRM-i kirjete kokkuvõtteid oma rakenduse ülevaadetega
Extend Sales agent partneritaotlustega
Ehituslaiendused müügiagendi jaoks