Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Vain sisäiseen käyttöön."
Majoituspaikkaa
Seuraavassa taulukossa on luettelo valituista ominaisuuksista Aikaleiman päivämäärän yhdistämismääritys (TimeStampDateMapping) -taulukolle.
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Näyttönimi | Aikaleiman päivämäärän yhdistäminen |
| DisplayCollectionName | Aikaleiman päivämäärämääritykset |
| Kaavion nimi | TimeStampDateMapping |
| CollectionSchemaName | TimeStampDateMappings |
| EntitySetName | timestampdatemappings |
| Looginen nimi | timestampdatemapping |
| LooginenKokoelman nimi | timestampdatemappings |
| PrimaryIdAttribute | timestampdatemappingid |
| Taulukon tyyppi | Standard |
| Omistajuuden tyyppi | None |
Kirjoitettavat sarakkeet/attribuutit
Nämä sarakkeet/määritteet palauttavat arvon tosi joko IsValidForCreate- tai IsValidForUpdate-funktioille (yleensä molemmille). Listattu SchemaName-nimen mukaan.
TimeStampDateMappingId
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Kuvaus | |
| Näyttönimi | |
| IsValidForForm | Epätosi |
| IsValidForRead | Tosi |
| LogicalName | timestampdatemappingid |
| PakollinenTaso | SystemRequired |
| Tyyppi | Yksilöllinen tunniste |
Vain luku -sarakkeet/määritteet
Nämä sarakkeet/määritteet palauttavat arvon epätosi sekä IsValidForCreate - että IsValidForUpdate-arvoille. Listattu SchemaName-nimen mukaan.
Date
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Kuvaus | |
| Näyttönimi | |
| IsValidForForm | Epätosi |
| IsValidForRead | Tosi |
| LogicalName | date |
| PakollinenTaso | SystemRequired |
| Tyyppi | Päivämäärä ja aika |
| CanChangeDateTimeBehavior | Epätosi |
| DateTimeBehavior | Käyttäjäpaikallinen |
| Formaatti | Vain päivämäärä |
| Ime-tila | Automaattinen |
| SourceTypeMask | 0 |
Aikaleima
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Kuvaus | |
| Näyttönimi | |
| IsValidForForm | Epätosi |
| IsValidForRead | Tosi |
| LogicalName | timestamp |
| PakollinenTaso | SystemRequired |
| Tyyppi | BigInt |
| Suurin arvo | 9223372036854775807 |
| MinValue | -9223372036854775808 |
Katso myös
Dataverse-taulukon/entiteetin viite
Dataverse-verkko-ohjelmointirajapinnan viite
timestampdatemapping