Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Dataverse for Teams -ympäristö luodaan automaattisesti, kun Teams-käyttäjä jokoluo sovelluksen ryhmässä, joka käyttää Power Apps -sovellusta ensimmäistä kertaa, tai asentaa ryhmän sovelluksen (luotu Power Apps -sovelluksella) ensimmäistä kertaa Teams-sovellusluettelosta. Ympäristön luomisen aikana ympäristön kieli määritetään vuokraajan oletuskielelle.
Ympäristön kieliasetukset määrittävät taulukoiden kieli-, lajittelu- ja hakumuodot ympäristössä. Ympäristön automaattisen luonnin aikana määritettyä oletuskieltä ei voi muuttaa sen jälkeen.
Kun käyttäjä käyttää Power Apps -sovellusta ryhmässä Microsoft Teamsissa, käyttäjän kieliasetusta verrataan Dataverse for Teams -ympäristön oletuskieleen. Kielten vastaavuudesta riippuen tapahtuu seuraavaa:
Jos käyttäjän kieliasetus vastaa ympäristön oletuskieltä, oletuskielen avulla voidaan näyttää aiemmin luodut tiedot sekä luoda uusia taulukoita ja sarakkeita.
Jos käyttäjän kieliasetus poikkeaa ympäristöstä ja ympäristön oletuskielestä:
Ei ole asennettuna tarvittavaa kielipakettia, uusi kielipaketti, joka vastaa käyttäjän kieliasetusta, asennetaan automaattisesti ympäristöön. Kielipaketin asennuksen viimeisteleminen voi kestää 15 minuuttia. Tämä on kerta asennus, ja se tapahtuu vain ensimmäisellä kerralla, kun käytetään uutta kieltä.
Asennettuna on jo tarvittava kielipaketti, ympäristö käyttää käyttäjän kieltä.
Tämä ei myöskään muuta ympäristön oletuskieltä, vaan antaa käyttäjälle lokalisoidun käyttökokemuksen hänen tarkastellessaan ryhmän aiempia tietoja, ja sallii, että käyttäjän luomilla uusilla taulukoilla ja sarakkeilla on lokalisoidut selitteet, jotka vastaavat hänen kieltään.
Tärkeää
- Kaikki aiemmin luodut taulukot tai sarakkeet eivät muutu kielelle, vaan ne käännetään toiselle kielelle. Ne jatkavat aiemmin luotujen nimien käyttämistä.
- Joissakin tapauksissa Teamsin tukema kieli ei ehkä ole käytettävissä Dataverse for Teamsissa ja muissa Power Platform -toiminnoissa. Tällöin käyttöliittymässä käytetään lähintä varakieltä. Lisätietoja: Tuetut kielet ja varasuunnitelmat jäljempänä tässä aiheessa.
Esimerkki:
Käyttäjän A kieli on englanti (Yhdysvallat) Teamsissa ja luodaan tiimissä sovellus, jonka nimi on Tiimi 1.
Käyttäjä B:n kieleksi on määritetty Teamsissa ranska, ja he voivat käyttää Power Apps -sovellusta Tiimissä 1.
- Jos Dataverse for Teams -ympäristöön ei ole asennettu ranskan kielipakettia, se asennetaan automaattisesti Tiimi 1 -ympäristöön. Käyttäjän B käyttöliittymä vaihtuu välittömästi ranskaksi, kun kielipaketti on asennettu. Kun kielipaketti on asennettu, kaikki uudet taulukot ja sarakkeet luodaan ranskan kielellä.
- Jos Tiimi 1:n Dataverse for Teams -ympäristöön on jo asennettu ranskan kielipaketti, mitään lisäasennusta ei tarvita.
Jos käyttäjä B muuttaa kieltään Teamsissa uudelleen ja käyttää Power Apps -sovellusta ryhmässä seuraavan kerran, uusi kielipaketti asennetaan, jos kieltä ei ole jo asennettu Dataverse for Teams -ympäristöön.
Tuetut kielet ja varasuunnitelmat
Tuetut kielet Teamsissa, Dataverse for Teamsissa ja muissa Power Platform -ominaisuuksissa vaihtelevat hieman. Jos kieltä ei tueta Dataverse for Teamsissa ja muissa Power Platform -toiminnoissa, ne käyttävät tunnistettua varmistuskieltä. Tässä on luettelo tuetuista kielistä Teamsissa, Dataverse for Teamsissa ja muissa Power Platform -ominaisuuksissa, sekä niiden varakielet.
Varakielet merkitään kursivoituna.
| Teams | Dataverse for Teams | Power Apps Studio | Power Automate | Microsoft Copilot Studio | Power BI |
|---|---|---|---|---|---|
| arabia | arabia | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | arabia |
| brasilianportugali | brasilianportugali | brasilianportugali | brasilianportugali | brasilianportugali | brasilianportugali |
| bulgaria | bulgaria | bulgaria | bulgaria | englanti Yhdysvallat | bulgaria |
| katalaani | katalaani | katalaani | katalaani | espanja | katalaani |
| kroaatti | kroaatti | kroaatti | kroaatti | englanti Yhdysvallat | kroaatti |
| tšekki | tšekki | tšekki | tšekki | englanti Yhdysvallat | tšekki |
| tanska | tanska | tanska | tanska | tanska | tanska |
| hollanti | hollanti | hollanti | hollanti | hollanti | hollanti |
| englanti (Kanada) | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat |
| englanti Yhdistynyt kuningaskunta | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat |
| englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat |
| viro | viro | viro | viro | englanti Yhdysvallat | viro |
| filipino | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdistynyt kuningaskunta |
| suomi | suomi | suomi | suomi | ruotsi | suomi |
| ranska | ranska | ranska | ranska | ranska | ranska |
| ranska (Kanada) | ranska | ranska | ranska | ranska | ranska |
| saksan standardi | saksan standardi | saksan standardi | saksan standardi | saksan standardi | saksan standardi |
| kreikka | kreikka | kreikka | kreikka | englanti Yhdysvallat | kreikka |
| heprea | heprea | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | heprea |
| hindi | hindi | hindi | hindi | hindi | hindi |
| unkari | unkari | unkari | unkari | englanti Yhdysvallat | unkari |
| islanti | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdistynyt kuningaskunta |
| indonesia | indonesia | indonesia | indonesia | englanti Yhdysvallat | indonesia |
| italia | italia | italia | italia | italia | italia |
| japani | japani | japani | japani | japani | japani |
| korea | korea | korea | korea | korea | korea |
| latvia | latvia | latvia | latvia | englanti Yhdysvallat | latvia |
| liettua | liettua | liettua | liettua | englanti Yhdysvallat | liettua |
| norja - NB | norja - NB | norja - NB | norja - NB | norja - NB | norja - NB |
| norja - NN | norja - NB | norja - NB | norja - NB | norja - NB | norja - NB |
| puola | puola | puola | puola | puola | puola |
| portugali (Portugali) | portugali (Portugali) | portugali (Portugali) | portugali (Portugali) | brasilianportugali | portugali (Portugali) |
| romania | romania | romania | romania | englanti Yhdysvallat | romania |
| venäjä (kyrillinen) | venäjä (kyrillinen) | venäjä (kyrillinen) | venäjä (kyrillinen) | venäjä (kyrillinen) | venäjä (kyrillinen) |
| serbia (latinalainen) | serbia (latinalainen) | serbia (latinalainen) | serbia (latinalainen) | englanti Yhdysvallat | serbia (latinalainen) |
| yksinkertaistettu kiina | yksinkertaistettu kiina | yksinkertaistettu kiina | yksinkertaistettu kiina | yksinkertaistettu kiina | yksinkertaistettu kiina |
| slovakki | slovakki | slovakki | slovakki | englanti Yhdysvallat | slovakki |
| sloveeni | sloveeni | sloveeni | sloveeni | englanti Yhdysvallat | sloveeni |
| espanja | espanja | espanja | espanja | espanja | espanja |
| espanja (Meksiko) | espanja | espanja | espanja | espanja | espanja |
| ruotsi | ruotsi | ruotsi | ruotsi | ruotsi | ruotsi |
| thai | thai | thai | thai | englanti Yhdysvallat | thai |
| perinteinen kiina | perinteinen kiina | perinteinen kiina | perinteinen kiina | perinteinen kiina | perinteinen kiina |
| turkki | turkki | turkki | turkki | turkki | turkki |
| ukraina | ukraina | ukraina | ukraina | englanti Yhdysvallat | ukraina |
| vietnam | vietnam | vietnam | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | vietnam |
| kymri | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdysvallat | englanti Yhdistynyt kuningaskunta |
Katso myös
Dataverse for Teamsn kuvaus
Taulukoiden luominen
Tietoja Dataverse for Teams -ympäristöistä