Phase de déploiement
Dans cette phase, votre objectif est d’exécuter le déploiement. Pour ce faire, effectuez une surveillance et une gestion itératives dans six domaines de votre environnement :
- Operations
- Applications
- Infrastructure
- Configurations
- Appareils
- Utilisateurs
Examinons chacun de ces domaines un par un, en décrivant les tâches et les livrables qui vous aideront à atteindre l’objectif de cette phase. Pour chaque livrable, envisagez un format facile à partager avec d’autres personnes et à modifier en collaboration tout au long de la vie du projet.
Tip
Dans la pratique, ces six domaines nécessitent souvent une attention simultanée ou superposée.
Approche par phases ou basée sur l’anneau pour le déploiement de Windows
Tout au long de ce module, nous faisons référence à des anneaux de déploiement et à différentes phases de projet. Certains de ces termes sont souvent utilisés de façon interchangeable, mais pour ce module, nous utilisons les définitions suivantes :
- Preuve de concept (PoC) : une phase facultative souvent effectuée dans un environnement de laboratoire. Il est plus utile dans les premières phases d’un projet de tester les fonctionnalités de base et les hypothèses. Cette phase est parfois appelée pilote limité et est abordée dans la phase préparation.
- Pilote : la première phase que vous effectuez dans l’environnement de production. Utilisez-le pour tester l’infrastructure, la connectivité et la compatibilité des applications plus larges.
- Déploiement étendu : une ou plusieurs phases de déploiement supplémentaires dans l’environnement de production, appelées anneaux. Dans Windows Autopatch, ces anneaux sont nommés first, fast et broad. À terme, ils ciblent la plupart du domaine immobilier.
Pour ce module, le focus est mis sur les phases de déploiement pilote et large.
Rapports utiles dans les phases de déploiement
Les données de diagnostic de Windows fournissent les informations utilisées dans les rapports de compatibilité de mise à jour de Windows, donc vous n’avez pas besoin d’installer des agents. Vous pouvez utiliser Microsoft Intune ou Microsoft Configuration Manager (le cas échéant) pour déployer les paramètres de données de diagnostic sur les appareils que vous souhaitez inclure dans la création de rapports.
Important
Vous devrez peut-être modifier vos paramètres de données de diagnostic pour utiliser entièrement les rapports référencés dans ce module.
Rapports suggérés
| Zone d’utilisation | Nom du rapport | Source | Étape |
|---|---|---|---|
| Préparation de l’appareil | Rapport de préparation des dispositifs pour la mise à jour des fonctionnalités de Windows | Microsoft Intune | Planifier, préparer |
| Préparation de l’appareil | Windows rapport sur les risques de compatibilité des mises à jour des fonctionnalités | Microsoft Intune | Préparer |
| Préparation de l’appareil | Rapport sur le télétravail flexible | Analyse des points de terminaison | Plan |
| Préparation de l’appareil | Mises à jour des fonctionnalités : état de l’appareil | Windows Update pour les rapports d’entreprise | Plan |
| Inventaire des applications | Rapport des applications découvertes | Microsoft Intune | Plan |
| Approvisionnement des appareils | Rapport sur le télétravail flexible | Analyse des points de terminaison | Plan |
| Identité de l’appareil | Rapport sur le télétravail flexible | Analyse des points de terminaison | Plan |
| État du déploiement | Rapport d’état de mise à jour des fonctionnalités | Windows Autopatch | Deploy |
| État du déploiement | Rapport de tendance des mises à jour des fonctionnalités | Windows Autopatch | Deploy |
| État du déploiement | Rapport d’état de gestion | Windows Autopatch | Deploy |
| État du déploiement | Rapports de mise à jour de qualité et de fonctionnalités de Windows | Windows Autopatch | Deploy |
| État du déploiement | Rapport sur les échecs de mise à jour des fonctionnalités (organisationnel) | Microsoft Intune | Deploy |
| État du déploiement | Mise à jour des fonctionnalités Windows (organisationnelle) | Microsoft Intune | Deploy |
| État du déploiement | Rapport de mise à jour des fonctionnalités de Windows | Microsoft Intune | Deploy |
| Efficacité du déploiement | Rapport d’optimisation de la distribution | Windows Update pour les rapports d’entreprise | Deploy |
Conditions préalables pour l’utilisation du rapport
| Source de rapport | Prerequisites |
|---|---|
| Microsoft Intune | • Dispositifs Microsoft Entra joints ou Microsoft Entra hybrides joints • Appareils gérés par Microsoft Intune, par Configuration Manager avec attachement de locataire activé ou cogérés • Windows données de diagnostic activées (niveau minimal : « Obligatoire »). • Données de diagnostic activées dans le processeur • Une licence valide : Windows 10/11 Entreprise (E3, E5), Windows 10/11 Éducation (A3, A5), Windows Virtual Desktop Access (E3, E5) ou Microsoft 365 Business Premium • Appareils exécutant Windows 10, version 1903 ou ultérieure Utilisez les rapports Windows Update for Business pour les mises à jour Windows dans Microsoft Intune. |
| Analyse des points de terminaison | Mêmes conditions préalables que Microsoft Intune. Pour plus d’informations, consultez Qu'est-ce que les analyses des points de terminaison ?. |
| Rapports Windows Update for Business (classeur Azure) | • abonnement Azure avec Microsoft Entra ID • Dispositifs Microsoft Entra joints ou Microsoft Entra hybrides joints • Espace de travail Log Analytics dans une région prise en charge • Appareils exécutant Windows 10/11 Édition Professionnel, Éducation ou Entreprise • Windows données de diagnostic activées (niveau minimal : « Obligatoire ») Pour plus d’informations, consultez les conditions préalables requises pour les rapports Windows Update for Business. |
| Windows Autopatch | Même prerequisites que Microsoft Intune. |
Tip
Existe-t-il des étapes de la phase Préparer que vous n’avez pas terminée ou que vous avez toujours besoin d’aide ? Avez-vous répondu à tous les commentaires des parties prenantes pour le plan et avez-vous obtenu toutes les approbations nécessaires ? Passez en revue la liste de contrôle et vos notes de la phase De préparation avant de passer à l’avant.