Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Selama eksekusi, alur kerja di .NET Framework 4.6.1 meningkatkan peristiwa pelacakan saat bergerak melalui berbagai tahap dalam masa pakainya. Penyelenggara dapat berlangganan peristiwa ini dan terus memperbarui status kemajuan alur kerja selama masa berlakunya. Peristiwa pelacakan yang dilaporkan dibahas di bagian ini.
Referensi Peristiwa
| ID Peristiwa | Tingkat Peristiwa | Pesan Kejadian | Kata Kunci |
|---|---|---|---|
| 100 - WorkflowInstanceRecord | Informasi | TrackRecord= WorkflowInstanceRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, State = %5, Anotasi = %6, ProfileName = %7 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 101 - WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord | Kesalahan | TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, SourceName = %5, SourceId = %6, SourceInstanceId = %7, SourceTypeName=%8, Exception=%9, Annotasi= %10, ProfileName = %11 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 102 - WorkflowInstanceAbortedRecord | Peringatan | TrackRecord = WorkflowInstanceAbortedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, Reason = %5, Anotasi = %6, ProfileName = %7 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 103 - ActivityStateRecord | Informasi | TrackRecord = ActivityStateRecord, InstanceID = %1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, State = %4, Name=%5, ActivityId=%6, ActivityInstanceId=%7, ActivityTypeName=%8, Arguments=%9, Variables=%10, Anotasi=%11, ProfileName = %12 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 104 - CatatanKegiatanDijadwalkan | Informasi | TrackRecord = ActivityScheduledRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, Name = %4, ActivityId = %5, ActivityInstanceId = %6, ActivityTypeName = %7, ChildActivityName = %8, ChildActivityId = %9, ChildActivityInstanceId = %10, ChildActivityTypeName =%11, Annotations =%12, ProfileName = %13 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 105 - FaultPropagationRecord | Peringatan | TrackRecord = FaultPropagationRecord, InstanceID=%1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, FaultSourceActivityName=%4, FaultSourceActivityId=%5, FaultSourceActivityInstanceId=%6, FaultSourceActivityTypeName=%7, FaultHandlerActivityName=%8, FaultHandlerActivityId = %9, FaultHandlerActivityInstanceId =%10, FaultHandlerActivityTypeName=%11, Fault=%12, IsFaultSource=%13, Anotasi=%14, ProfileName = %15 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 106 - CancelRequestRecord | Informasi | TrackRecord = CancelRequestedRecord, InstanceID=%1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, Name=%4, ActivityId=%5, ActivityInstanceId=%6, ActivityTypeName = %7, ChildActivityName = %8, ChildActivityId = %9, ChildActivityInstanceId = %10, ChildActivityTypeName =%11, Anotasi=%12, ProfileName = %13 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 107 -- BookmarkResumptionRecord | Informasi | TrackRecord = BookmarkResumptionRecord, InstanceID=%1, RecordNumber=%2,EventTime=%3, Name=%4, SubInstanceID=%5, OwnerActivityName=%6, OwnerActivityId =%7, OwnerActivityInstanceId=%8, OwnerActivityTypeName=%9, Annotasi=%10, ProfileName = %11 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 108 - CustomTrackingRecordInfo | Informasi | TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = %1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, Name=%4, ActivityName=%5, ActivityId=%6, ActivityInstanceId=%7, ActivityTypeName=%8, Data=%9, Annotasi=%10, ProfileName = %11 | Peristiwa Pengguna, Pemantauan Menyeluruh, Pemecahan Masalah, Pemantauan Kesehatan, Pelacakan WF |
| 110 - CustomTrackingRecordWarning | Peringatan | TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = %1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, Name=%4, ActivityName=%5, ActivityId=%6, ActivityInstanceId=%7, ActivityTypeName=%8, Data=%9, Annotasi=%10, ProfileName = %11 | Peristiwa Pengguna, Pemantauan Menyeluruh, Pemecahan Masalah, Pemantauan Kesehatan, Pelacakan WF |
| 111 - CustomTrackingRecordError | Kesalahan | TrackRecord = CustomTrackingRecord, InstanceID = %1, RecordNumber=%2, EventTime=%3, Name=%4, ActivityName=%5, ActivityId=%6, ActivityInstanceId=%7, ActivityTypeName=%8, Data=%9, Annotasi=%10, ProfileName = %11 | Peristiwa Pengguna, Pemantauan Menyeluruh, Pemecahan Masalah, Pemantauan Kesehatan, Pelacakan WF |
| 112 - WorkflowInstanceSuspendedRecord | Informasi | TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, Reason = %5, Anotasi = %6, ProfileName = %7 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 113 - WorkflowInstanceTerminatedRecord | Kesalahan | TrackRecord = WorkflowInstanceTerminatedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, Reason = %5, Anotasi = %6, ProfileName = %7 | PemantauanUjungKeUjung, Pemecahan Masalah, PemantauanKesehatan, PelacakanWF |
| 114 - WorkflowInstanceRecordWithId | Informasi | TrackRecord = WorkflowInstanceRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, State = %5, Anotasi = %6, NamaProfil = %7, WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring, WFTracking |
| 115 - WorkflowInstanceAbortedRecordWithId | Peringatan | TrackRecord = WorkflowInstanceAbortedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, IdDefinisiAktivitas = %4, Reason = %5, Anotasi = %6, NamaProfil = %7, WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring, WFTracking |
| 116 - WorkflowInstanceSuspendedRecordWithId | Informasi | TrackRecord = WorkflowInstanceSuspendedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, Reason = %5, Anotasi = %6, ProfileName = %7, WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring, WFTracking |
| 117 - WorkflowInstanceTerminatedRecordWithId | Kesalahan | TrackRecord = WorkflowInstanceTerminatedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, Reason = %5, Anotasi = %6, ProfileName = %7, WorkflowDefinitionIdentity = %8 | HealthMonitoring, WFTracking |
| 118 - WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecordWithId | Kesalahan | TrackRecord = WorkflowInstanceUnhandledExceptionRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, SourceName = %5, SourceId = %6, SourceInstanceId = %7, SourceTypeName=%8, Exception=%9, Anotasi= %10, ProfileName = %11, WorkflowDefinitionIdentity = %12 | PemantauanKesehatan, PemantauanKesehatanPelacakanWF, PelacakanWF |
| 119 - WorkflowInstanceUpdatedRecord | Informasi | TrackRecord= WorkflowInstanceUpdatedRecord, InstanceID = %1, RecordNumber = %2, EventTime = %3, ActivityDefinitionId = %4, State = %5, OriginalDefinitionIdentity = %6, UpdatedDefinitionIdentity = %7, Annotasi = %8, ProfileName = %9 | HealthMonitoring, WFTracking |
| 225 - TraceCorrelationKeys | Informasi | Kunci korelasi terhitung '%1' menggunakan nilai '%2' dalam cakupan induk '%3'. | Pemecahan masalah WFServices |
| 440 - StartSignpostEvent1 | Informasi | Batas aktivitas. | Pemecahan masalah WFServices |
| 441- StopSignpostEvent1 | Informasi | Batas aktivitas. | Pemecahan masalah WFServices |
| 1001 - WorkflowApplicationCompleted | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' telah selesai dalam status Tertutup. | WFRuntime |
| 1002 - Aplikasi Alur Kerja Dihentikan | Informasi | Id WorkflowApplication: '%1' dihentikan. Ini telah selesai dalam status Rusak dengan pengecualian. | WFRuntime |
| 1003 - Instans Alur Kerja Dibatalkan | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' telah selesai dalam status Dibatalkan. | WFRuntime |
| 1004 - WorkflowInstanceDihentikan | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' dibatalkan dengan pengecualian. | WFRuntime |
| 1005 - WorkflowApplicationIdled | Informasi | WorkflowApplication Id: '%1' tidak digunakan. | WFRuntime |
| 1006 - WorkflowApplicationUnhandledException | Kesalahan | Id WorkflowInstance: '%1' mengalami pengecualian yang tidak tertangani. Pengecualian berasal dari Aktivitas '%2', DisplayName: '%3'. Tindakan berikut akan diambil: %4. | WFRuntime |
| 1007 - WorkflowApplicationPersisted | Informasi | WorkflowApplication Id: '%1' dipertahankan. | WFRuntime |
| 1008 - WorkflowApplicationUnloaded | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' dibongkar. | WFRuntime |
| 1009 - Aktivitas Dijadwalkan | Informasi | Aktivitas Induk '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' Aktivitas anak terjadwal '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1010 - KegiatanSelesai | Informasi | Aktivitas Induk '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' Aktivitas anak terjadwal '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1011 - JadwalkanLaksanakanItemPekerjaanAktivitas | Verbositas | ExecuteActivityWorkItem telah dijadwalkan untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1012 - StartExecuteActivityWorkItem | Verbositas | Memulai pelaksanaan dari ExecuteActivityWorkItem untuk Aktivitas '%1', Nama Tampilan: '%2', ID Instansi: '%3'. | WFRuntime |
| 1013 - CompleteExecuteActivityWorkItem | Verbositas | ExecuteActivityWorkItem telah selesai pada Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1014 - PekerjaanPenyelesaianJadwal | Verbositas | CompletionWorkItem telah dijadwalkan untuk Aktivitas induk '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. Aktivitas yang telah selesai '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1015 - StartCompletionWorkItem | Verbositas | Memulai eksekusi CompletionWorkItem untuk Aktivitas induk '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. Aktivitas yang telah selesai '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1016 - MenyelesaikanPekerjaanSelesai | Verbositas | CompletionWorkItem telah selesai untuk Aktivitas induk '%1', DisplayName: '%2', dan InstanceId: '%3'. Aktivitas yang telah selesai '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1017 - JadwalBatalkanItemPekerjaanAktivitas | Verbositas | CancelActivityWorkItem telah dijadwalkan untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1018 - StartCancelActivityWorkItem | Verbositas | Memulai eksekusi CancelActivityWorkItem for Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1019 - SelesaikanBatalkanItemPekerjaanAktivitas | Verbositas | CancelActivityWorkItem telah selesai untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1020 - CreateBookmark | Verbositas | Bookmark telah dibuat untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
| 1021 - ScheduleBookmarkWorkItem | Verbositas | BookmarkWorkItem telah dijadwalkan untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
| 1022 - StartBookmarkWorkItem | Verbositas | Memulai pelaksanaan BookmarkWorkItem untuk Aktivitas '%1', Nama Tampilan: '%2', Id Instance: '%3'. BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
| 1023 - CompleteBookmarkWorkItem | Verbositas | BookmarkWorkItem telah selesai untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. BookmarkName: %4, BookmarkScope: %5. | WFRuntime |
| 1024 - CreateBookmarkScope | Verbositas | BookmarkScope telah dibuat: %1. | WFRuntime |
| 1025 - BookmarkScopeInitialized | Verbositas | BookmarkScope yang memiliki TemporaryId: '%1' telah diinisialisasi dengan Id: '%2'. | WFRuntime |
| 1026 - ScheduleTransactionContextWorkItem | Verbositas | TransactionContextWorkItem telah dijadwalkan untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1027 - StartTransactionContextWorkItem | Verbositas | Memulai eksekusi TransactionContextWorkItem untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1028 - CompleteTransactionContextWorkItem | Verbositas | TransactionContextWorkItem telah selesai untuk Aktivitas '%1', Nama Tampilan: '%2', ID Instansi: '%3'. | WFRuntime |
| 1029 - ScheduleFaultWorkItem | Verbositas | FaultWorkItem telah dijadwalkan untuk Aktivitas '%1', Nama Tampilan: '%2', Id Instans: '%3'. Pengecualian disebarluaskan dari Aktivitas '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1030 - StartFaultWorkItem | Verbositas | Memulai eksekusi FaultWorkItem untuk Aktivitas '%1', NamaTampilan: '%2', IdInstansi: '%3'. Pengecualian disebarluaskan dari Aktivitas '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1031 - CompleteFaultWorkItem | Verbositas | Pekerjaan Kesalahan telah selesai untuk Kegiatan '%1', Nama Tampilan: '%2', Id Instansi: '%3'. Pengecualian disebarluaskan dari Aktivitas '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1032 - ScheduleRuntimeWorkItem | Verbositas | Item kerja runtime telah dijadwalkan untuk Aktivitas '%1', Nama Tampilan: '%2', Id Instance: '%3'. | WFRuntime |
| 1033 - StartRuntimeWorkItem | Verbositas | Memulai eksekusi item kerja runtime untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1034 - CompleteRuntimeWorkItem | Verbositas | Item kerja runtime telah selesai untuk Aktivitas '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. | WFRuntime |
| 1035 - RuntimeTransactionSet | Verbositas | Transaksi runtime telah ditetapkan oleh Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3'. Eksekusi diisolasi ke Aktivitas '%4', DisplayName: '%5', InstanceId: '%6'. | WFRuntime |
| 1036 - RuntimeTransactionCompletionRequested | Verbositas | Activity '%1', DisplayName: '%2', InstanceId: '%3' telah menjadwalkan penyelesaian transaksi runtime. | WFRuntime |
| 1037 - RuntimeTransactionComplete | Verbositas | Transaksi runtime telah selesai dengan status '%1'. | WFRuntime |
| 1038 - EnterNoPersistBlock | Verbositas | Memasuki blok tidak persist. | WFRuntime |
| 1039 - ExitNoPersistBlock | Verbositas | Keluar dari blok tanpa penyimpanan permanen. | WFRuntime |
| 1040 - InArgumentBound | Verbositas | Dalam argumen '%1' pada Aktivitas '%2', DisplayName: '%3', InstanceId: '%4' telah terikat dengan nilai: %5. | Aktivitas WF |
| 1041 - WorkflowApplicationPersistableIdle | Informasi | Id WorkflowApplication: '%1' tidak aktif dan dapat dipertahankan. Tindakan berikut akan diambil: %2. | WFRuntime |
| 1101 - WorkflowActivityStart | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' Aktivitas E2E | WFRuntime |
| 1102 - WorkflowActivityStop | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' Aktivitas E2E | WFRuntime |
| 1103 - WorkflowActivitySuspend | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' Aktivitas E2E | WFRuntime |
| 1104 - WorkflowActivityResume | Informasi | Id WorkflowInstance: '%1' Aktivitas E2E | WFRuntime |
| 1124 - InvokeMethodIsStatic | Informasi | InvokeMethod '%1' - metode statis. | WFRuntime |
| 1125 - InvokeMethodIsNotStatic | Informasi | InvokeMethod '%1' - metode tidak Statis. | WFRuntime |
| 1126 - InvokedMethodThrewException | Informasi | Pengecualian terjadi dalam metode yang dipanggil oleh aktivitas '%1'. %2 | WFRuntime |
| 1131 - InvokeMethodUseAsyncPattern | Informasi | InvokeMethod '%1' - metode menggunakan pola asinkron dari '%2' dan '%3'. | WFRuntime |
| 1132 - MetodePemanggilanTidakMenggunakanPolaAsinkron | Informasi | InvokeMethod '%1' - metode tidak menggunakan pola asinkron. | WFRuntime |
| 1140 - FlowchartStart | Informasi | Diagram alur '%1' - Mulai telah dijadwalkan. | Aktivitas WF |
| 1141 - FlowchartEmpty | Peringatan | Diagram alur '%1' - dijalankan tanpa Node. Pengecualian terjadi dalam metode yang dipanggil oleh aktivitas '%1'. %2 | Aktivitas WF |
| 1143 - Diagram AlirNextNull | Informasi | Diagram alur '%1'/FlowStep - Simpul berikutnya adalah null. Eksekusi diagram alur akan berakhir. | Aktivitas WF |
| 1146 - Bagan Alur Kasus Peralihan | Informasi | Diagram alur '%1'/'FlowSwitch' - Kasus '%2' telah dipilih. | Aktivitas WF |
| 1147 - Diagram AlurSwitchDefault | Informasi | Diagram Alur '%1'/FlowSwitch - Kasus Standar dipilih. | Aktivitas WF |
| 1148 - Diagram AlirSwitchCaseNotFound | Informasi | Bagan Alur '%1'/FlowSwitch - tidak dapat menemukan aktivitas Kasus atau Kasus Default yang cocok dengan hasil Ekspresi. Eksekusi diagram alur akan berakhir. | Aktivitas WF |
| 1150 - CompensationState | Informasi | CompensableActivity '%1' berada dalam status '%2'. | Aktivitas WF |
| 1223 - SwitchCaseNotFound | Informasi | Aktivitas Beralih '%1' tidak dapat menemukan aktivitas Kasus yang cocok dengan hasil Ekspresi. | Aktivitas WF |
| 1449 - PesanDiterimaWf | Informasi | Pesan diterima oleh alur kerja | WFServices |
| 1450 - WfMessageSent | Informasi | Pesan yang dikirim dari alur kerja | WFServices |
| 2021 - ExecuteWorkItemStart | Verbositas | Jalankan item kerja mulai | WFRuntime |
| 2022 - Hentikan Ekseskusi Item Kerja | Verbositas | Laksanakan penghentian item kerja | WFRuntime |
| 2023 - Cache Miss Saluran Pengiriman Pesan | Verbositas | Kehilangan cache di SendMessageChannel | WFRuntime |
| 2024 - InternalCacheMetadataStart | Verbositas | InternalCacheMetadata dimulai pada Aktivitas '%1'. | WFRuntime |
| 2025 - InternalCacheMetadataStop | Verbositas | InternalCacheMetadata berhenti pada aktivitas '%1'. | WFRuntime |
| 2026 - CompileVbExpressionStart | Verbositas | Mengkompilasi ekspresi VB '%1' | WFRuntime |
| 2027 - CacheRootMetadataStart | Verbositas | CacheRootMetadata dimulai pada aktivitas '%1' | WFRuntime |
| 2028 - CacheRootMetadataStop | Verbositas | CacheRootMetadata berhenti pada aktivitas %1. | WFRuntime |
| 2029 - CompileVbExpressionStop | Verbositas | Selesai mengkompilasi ekspresi VB. | WFRuntime |
| 2576 - TryCatchExceptionFromTry | Informasi | Aktivitas TryCatch '%1' telah menangkap pengecualian dengan tipe '%2'. | Aktivitas WF |
| 2577 - TryCatchExceptionDuringCancelation | Peringatan | Aktivitas anak dari aktivitas TryCatch '%1' telah melemparkan pengecualian selama pembatalan. | Aktivitas WF |
| 2578 - KesalahanPenangananDariBlokCatchAtauFinally | Peringatan | Aktivitas Catch or Finally yang terkait dengan aktivitas TryCatch '%1' telah melemparkan pengecualian. | Aktivitas WF |
| 3501 - InferredContractDescription | Informasi | DeskripsiKontrak dengan Name='%1' dan Namespace='%2' diperoleh dari WorkflowService. | WFServices |
| 3502 - DeskripsiOperasiInferensial | Informasi | OperationDescription dengan Name='%1' dalam kontrak '%2' telah disimpulkan dari WorkflowService. IsOneWay=%3. | WFServices |
| 3503 - Duplikat Korelasi Kueri | Peringatan | Query Korelasi duplikat telah ditemukan dengan Where='%1'. Kueri duplikat ini tidak akan digunakan saat menghitung korelasi. | WFServices |
| 3507 - ServiceEndpointAdded | Informasi | Titik akhir layanan telah ditambahkan untuk alamat '%1', pengikatan '%2', dan kontrak '%3'. | WFServices |
| 3508 - ProfilPelacakanTidakDitemukan | Verbositas | Profil Pelacakan '%1' untuk Id Definisi Aktivitas '%2' tidak ditemukan. TrackingProfile tidak ditemukan dalam file konfigurasi atau ActivityDefinitionId tidak cocok. | WFServices |
| 3550 - BufferOutOfOrderMessageNoInstance | Informasi | Operasi '%1' tidak dapat dilakukan saat ini. Upaya lain akan dilakukan ketika instans layanan siap untuk memproses operasi khusus ini. | WFServices |
| 3551 - BufferOutOfOrderMessageNoBookmark | Informasi | Operasi '%2' pada instans layanan '%1' tidak dapat dilakukan saat ini. Upaya lain akan dilakukan ketika instans layanan siap untuk memproses operasi khusus ini. | WFServices |
| 3552 - Jumlah Maksimal Pesan Tertunda Per Kanal Terlampaui | Peringatan | Batas 'MaxPendingMessagesPerChannel' sebesar '%1' telah tercapai. Untuk meningkatkan batas ini, sesuaikan properti MaxPendingMessagesPerChannel di BufferedReceiveServiceBehavior. | Kuota WFServices |
| 3557 - TransaksiGagalMenyelesaikanPenerimaanRuangLingkup | Informasi | Panggilan ke EndCommit pada CommittableTransaction dengan id = '%1' melempar TransactionException dengan pesan berikut: '%2'. | WFServices |
| 4201 - EndSqlCommandExecute | Verbositas | Akhiri eksekusi perintah SQL: %1 | WFInstanceStore |
| 4202 - StartSqlCommandExecute | Verbositas | Memulai eksekusi perintah SQL: %1 | WFInstanceStore |
| 4203 - RenewLockSystemError | Kesalahan | Gagal memperpanjang kedaluwarsa kunci, kedaluwarsa kunci sudah berlalu atau pemilik kunci dihapus. Membatalkan SqlWorkflowInstanceStore. | WFInstanceStore |
| 4205 - FoundProcessingError | Kesalahan | Perintah gagal: %1 | WFInstanceStore |
| 4206 - UnlockInstanceException | Kesalahan | Mengalami pengecualian %1 saat mencoba membuka instans. | WFInstanceStore |
| 4207 - Batas Ulang Maksimum Terlampaui Untuk Perintah SQL | Informasi | Menyerah mencoba kembali perintah SQL karena jumlah maksimum percobaan ulang telah dilakukan. | Kuota WFInstanceStore |
| 4208 - Mencoba Ulang SqlCommand DueToSqlError | Informasi | Mencoba kembali perintah SQL karena nomor kesalahan SQL %1. | WFInstanceStore |
| 4209 - Waktu Habis saat Membuka Koneksi SQL | Kesalahan | Waktu habis mencoba membuka koneksi SQL. Operasi tidak selesai dalam batas waktu yang ditentukan %1. Waktu yang dialokasikan untuk operasi ini mungkin merupakan bagian dari batas waktu yang lebih lama. | WFInstanceStore |
| 4210 - SqlExceptionCaught | Peringatan | Nomor Pengecualian SQL tertangkap %1 pesan %2. | WFInstanceStore |
| 4211 - AntreanSqlRetry | Peringatan | Mengantri pengulangan SQL dengan penundaan %1 milidetik. | WFInstanceStore |
| 4212 - LockRetryTimeout | Peringatan | Waktu habis saat mencoba memperoleh lock instans. Operasi tidak selesai dalam batas waktu yang ditentukan %1. Waktu yang dialokasikan untuk operasi ini mungkin merupakan bagian dari batas waktu yang lebih lama. | WFInstanceStore |
| 4213 - RunnableInstancesDetectionError | Kesalahan | Deteksi instans yang mampu dijalankan gagal karena pengecualian sebagai berikut | WFInstanceStore |
| 4214 - InstanceLocksRecoveryError | Kesalahan | Mengembalikan kunci instance gagal karena pengecualian berikut | WFInstanceStore |
| 39456 - Rekaman Pelacakan Dihapus | Peringatan | Ukuran rekaman pelacakan %1 melebihi maksimum yang diizinkan oleh sesi ETW untuk penyedia %2 | WFTracking |
| 39457 - TrackingRecordRaised | Informasi | Rekaman Pelacakan %1 dinaikkan ke %2. | WFRuntime |
| 39458 - TrackingRecordTruncated | Peringatan | Rekaman pelacakan yang dipotong %1 dicatat dalam sesi ETW dengan penyedia %2. Variabel/anotasi/data pengguna telah dihapus | WFTracking |
| 39459 - TrackingDataExtracted | Verbositas | Data pelacakan %1 diekstrak dalam aktivitas %2. | WFRuntime |
| 39460 - TrackingValueNotSerializable | Peringatan | Argumen/variabel yang diekstrak '%1' tidak dapat diserialisasikan. | WFTracking |
| 57398 - InstansiMaksimumTerlampaui | Peringatan | Sistem mencapai batas yang ditetapkan untuk throttle 'MaxConcurrentInstances'. Batas untuk pengendalian ini diatur ke %1. Nilai pembatasan dapat diubah dengan memodifikasi atribut 'maxConcurrentInstances' dalam elemen serviceThrottle atau dengan memodifikasi properti 'MaxConcurrentInstances' pada perilaku ServiceThrottlingBehavior. | WFServices |
Berkolaborasi dengan kami di GitHub
Sumber untuk konten ini dapat ditemukan di GitHub, yang juga dapat Anda gunakan untuk membuat dan meninjau masalah dan menarik permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat panduan kontributor kami.