Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Sumber daya yang ditentukan di sini berisi data yang digunakan untuk melaporkan penggunaan, penyebaran, dan konsumsi.
WawasanPenerapanLisensiMitra
Sumber daya PartnerLicensesDeploymentInsights berisi wawasan tingkat mitra tentang penyebaran lisensi.
| Harta benda | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| PersentasePenyebaranSebanding | nomor/angka | Persentase lisensi yang diimplementasikan. |
| lisensiTerjual | nomor/angka | Jumlah lisensi yang terjual. |
| processedDateTime | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Tanggal dan waktu saat data dikumpulkan. |
| nama layanan | benang | Nama layanan (misalnya: Microsoft 365, crm). |
| saluran | benang | Nama saluran layanan (misalnya: reseller). |
| atribut | ResourceAttributes | Atribut-atribut pada metadata. Termasuk "objectType": "PartnerLicensesDeploymentInsights" |
WawasanPenggunaanLisensiMitra
Sumber daya PartnerLicensesUsageInsights berisi wawasan tingkat mitra tentang penggunaan lisensi.
| Harta benda | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| PersentasePenggunaanLisensiDihitungProporsional | nomor/angka | Persentase lisensi yang disebarkan. |
| namaBebanKerja | benang | Nama beban kerja (misalnya: pertukaran). |
| processedDateTime | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Tanggal dan waktu saat data dikumpulkan. |
| nama layanan | benang | Nama layanan (misalnya: Microsoft 365, crm). |
| saluran | benang | Nama saluran layanan (misalnya: reseller). |
| atribut | ResourceAttributes | Atribut-atribut pada metadata. Termasuk "objectType": "PartnerLicensesUsageInsights" |
Wawasan Penerapan Lisensi Pelanggan
Sumber daya CustomerLicensesDeploymentInsights berisi wawasan tingkat pelanggan tentang penyebaran lisensi.
| Harta benda | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| lisensiDikerahkan | nomor/angka | Jumlah lisensi yang dikerahkan. |
| lisensiTerjual | nomor/angka | Jumlah lisensi yang terjual. |
| persentase penyebaran | nomor/angka | Persentase lisensi yang telah disesuaikan dan dikerahkan. |
| ID pelanggan | benang | Pengidentifikasi pelanggan. |
| Nama Pelanggan | benang | Nama pelanggan. |
| Nama produk | benang | Nama produk. |
| kodeLayanan | benang | Kode layanan lisensi. |
| processedDateTime | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Tanggal dan waktu saat data dikumpulkan. |
| nama layanan | benang | Nama layanan (misalnya: Microsoft 365, crm). |
| saluran | benang | Nama saluran layanan (misalnya: reseller). |
| atribut | ResourceAttributes | Atribut-atribut pada metadata. Termasuk "objectType": "CustomerLicensesDeploymentInsights" |
Wawasan Penggunaan Lisensi Pelanggan
Sumber daya CustomerLicensesUsageInsights berisi wawasan tingkat pelanggan tentang penggunaan lisensi.
| Harta benda | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| kode beban kerja | benang | Kode beban kerja. |
| workloadName | nomor/angka | Nama beban kerja (misalnya: Exchange). |
| persentase penggunaan | nomor/angka | Persentase lisensi yang disesuaikan yang digunakan. |
| lisensi aktif | nomor/angka | Jumlah lisensi aktif. |
| lisensi yang memenuhi syarat | nomor/angka | Jumlah lisensi yang memenuhi syarat. |
| ID pelanggan | benang | Pengidentifikasi pelanggan. |
| Nama Pelanggan | benang | Nama pelanggan. |
| Nama produk | benang | Nama produk. |
| kodeLayanan | benang | Kode layanan lisensi. |
| processedDateTime | string dalam format tanggal dan waktu UTC | Tanggal dan waktu saat data dikumpulkan. |
| nama layanan | benang | Nama layanan (misalnya: Microsoft 365, crm). |
| saluran | benang | Nama saluran layanan (misalnya: reseller). |
| atribut | ResourceAttributes | Atribut-atribut pada metadata. Termasuk "objectType": "CustomerLicensesUsageInsights" |