Catatan
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba masuk atau mengubah direktori.
Akses ke halaman ini memerlukan otorisasi. Anda dapat mencoba mengubah direktori.
Berlaku untuk: Pusat Mitra | Pusat Mitra untuk Microsoft Cloud untuk Pemerintah AS
Pelanggan dengan langganan berbasis penggunaan mungkin memiliki anggaran penggunaan bulanan. Anggaran ini menetapkan batas penggunaan maksimum pelanggan dan memungkinkan mitra untuk melacak penggunaan mereka dari waktu ke waktu.
Nota
Nomor penggunaan pelanggan adalah perkiraan (bukan nilai akhir), yang tidak boleh digunakan untuk tujuan penagihan.
CatatanPenggunaanBulananPelanggan
CustomerMonthlyUsageRecord mewakili perkiraan biaya moneter penggunaan pelanggan pada bulan ini.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| Anggaran | Anggaran Pengeluaran | Anggaran pengeluaran yang dialokasikan untuk pelanggan. |
| Persen Digunakan | desimal | Persentase yang digunakan dari anggaran yang dialokasikan. |
| ResourceId | string | Pengidentifikasi unik sumber daya. |
| ResourceName | tali | Nama sumber daya. |
| TotalCost | desimal | Perkiraan total biaya penggunaan untuk sumber daya dalam langganan. |
| Lokal Mata Uang | tali | Lokal mata uang pelanggan. Tersedia untuk langganan Microsoft Azure (MS-AZR-0145P). |
| Kode Mata Uang | rangkaian | Mendapatkan atau mengatur kode mata uang. Tersedia untuk paket Azure. |
| simbol mata uang | tali | Simbol mata uang yang digunakan untuk semua jumlah dan total item faktur. |
| USDTotalKeseluruhanBiaya | desimal | Mendapatkan atau menetapkan perkiraan total biaya dalam USD. Tersedia untuk paket Azure. |
| Dimutakhirkan | bool | Mendapatkan atau menetapkan nilai yang menunjukkan apakah langganan Azure pelanggan ditingkatkan. Nilai true mewakili pelanggan yang memiliki paket Azure. |
| TanggalTerakhirDiubah | tanggal | Tanggal data penggunaan terakhir diubah. |
| Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata yang sesuai dengan catatan penggunaan. |
Ringkasan Penggunaan Pelanggan
CustomerUsageSummary mewakili ringkasan penggunaan pelanggan untuk seluruh periode penagihan.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| Anggaran | Anggaran Pengeluaran | Anggaran pengeluaran yang dialokasikan untuk pelanggan. |
| ResourceId | string | Pengidentifikasi unik sumber daya. Dalam konteks CustomerMonthlyUsageRecord, ID ini adalah ID pelanggan. |
| ResourceName | tali | Nama sumber daya. Dalam konteks CustomerMonthlyUsageRecord, ini adalah nama pelanggan. |
| TanggalMulaiPenagihan | tanggal | Tanggal mulai periode penagihan saat ini. |
| TanggalAkhirPenagihan | tanggal | Tanggal akhir periode penagihan saat ini. |
| TotalCost | desimal | Perkiraan total biaya penggunaan untuk sumber daya dalam langganan. |
| Lokal Mata Uang | tali | Lokasi mata uang pelanggan. Tersedia untuk langganan Microsoft Azure (MS-AZR-0145P). |
| Kode Mata Uang | tali | Mendapatkan atau mengatur kode mata uang. Tersedia untuk paket Azure. |
| USD Biaya Total | desimal | Mendapatkan atau menetapkan perkiraan total biaya dalam USD. Tersedia untuk sumber daya langganan paket Azure. |
| TanggalTerakhirDiubah | tanggal | Tanggal data penggunaan terakhir diubah. |
| Link | ResourceLinks | Tautan sumber daya yang sesuai dengan ringkasan penggunaan. |
| Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata yang sesuai dengan ringkasan penggunaan. |
Ringkasan Penggunaan Mitra
PartnerUsageSummary mewakili ringkasan anggaran penggunaan tingkat mitra untuk semua pelanggan.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| SurelUntukDiberitahu | array dari string | Daftar alamat email untuk pemberitahuan. |
| PelangganMelebihiAnggaran | bilangan bulat | Jumlah pelanggan yang melebihi anggaran. |
| CustomersTrendingOver | bilangan bulat | Jumlah pelanggan yang hampir melebihi anggaran. |
| PelangganDenganLanggananBerbasisPenggunaan | Bilangan bulat | Jumlah pelanggan dengan langganan berbasis penggunaan. |
| ResourceId | string | Pengidentifikasi unik sumber daya. Dalam konteks CustomerMonthlyUsageRecord, ID ini adalah ID pelanggan. |
| ResourceName | tali | Nama sumber daya. Dalam konteks CustomerMonthlyUsageRecord, ini adalah nama pelanggan. |
| TanggalMulaiPenagihan | tanggal | Tanggal mulai periode penagihan saat ini. |
| TanggalAkhirPenagihan | tanggal | Tanggal akhir periode penagihan saat ini. |
| Biaya Total | desimal | Perkiraan total biaya semua penggunaan pelanggan berdasarkan penggunaan saat ini sejak awal periode penagihan. |
| CurrencyLocale | tali | Lokal mata uang. |
| simbol mata uang | string | Simbol mata uang yang digunakan untuk semua jumlah dan total item faktur. |
| TanggalTerakhirDiubah | tanggal | Tanggal data penggunaan terakhir diubah. |
| Link | ResourceLinks | Tautan sumber daya yang sesuai dengan ringkasan penggunaan. |
| Atribut | Atribut Sumber Daya | Atribut metadata yang sesuai dengan ringkasan penggunaan. |
Anggaran Belanja
SpendingBudget mewakili anggaran yang dialokasikan untuk pelanggan ini untuk langganan berbasis penggunaan.
| Harta benda | Jenis | Deskripsi |
|---|---|---|
| Jumlah | desimal | Anggaran yang dialokasikan. Jika nilainya null, tidak ada anggaran pengeluaran yang dialokasikan untuk pelanggan ini. |
| Atribut | ResourceAttributes | Atribut metadata yang sesuai dengan anggaran. |