Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Microsoft Fabric supporta diverse funzionalità di sicurezza in carichi di lavoro ed elementi diversi. Questo articolo viene costantemente aggiornato con la disponibilità delle funzionalità di sicurezza seguenti per gli elementi Fabric:
- Collegamenti privati dell'area di lavoro
- Chiavi gestite dal cliente
- Protezione dell'accesso in uscita
Disponibilità delle funzionalità in base al tipo di elemento Fabric
Nella tabella seguente viene illustrato lo stato di supporto per ogni elemento Fabric. Un segno di spunta (✓) indica che l'elemento è attualmente supportato e disponibile a livello generale. "Anteprima" indica che il supporto per il tipo di elemento è in anteprima. Per le sequenze temporali di rilascio più aggiornate di Fabric, consulta la roadmap Microsoft Fabric.
| Carico di lavoro | Tipo di elemento | Collegamenti privati dell'area di lavoro | Chiavi gestite dal cliente | Protezione dell'accesso in uscita |
|---|---|---|---|---|
| Ingegneria dei dati | Lakehouse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lakehouse SQL Endpoint | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Notebook | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Definizione del job Spark | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ambiente | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lakehouse con schema | - | ✓ | ✓ | |
| Connettori Spark per il Data Warehouse SQL | - | - | - | |
| Data Factory | Modello semantico predefinito | ✓ | - | ✓ |
| Pipeline | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Flusso di dati Gen1 | - | - | - | |
| Flusso di dati Gen2 | - | ✓ | ✓ | |
| Operazione di copia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Azure Data Factory installato | ✓ | - | - | |
| Gateway dati della rete virtuale | ✓ | - | ✓ | |
| Gateway dati locale: operazione di pipeline/copia | ✓ | - | ✓ | |
| Gateway dati locale: Flusso di dati Gen2 | - | - | ✓ | |
| Flusso di lavoro dati | - | - | - | |
| Processo dello strumento di compilazione dati | - | - | - | |
| Data Science | Modello di Machine Learning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esperimento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Agente di dati | ✓ | - | Preview | |
| Data Warehouse | Punto di connessione SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Magazzino | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Magazzino con EDPE | - | - | - | |
| Esperienza sviluppatore | API per l'interfaccia GraphQL | - | ✓ | - |
| Pipeline di distribuzione | - | ✓ | ||
| Integrazione Git | ✓ | - | ✓ | |
| Libreria di variabili | ✓ | - | ✓ | |
| Governance e sicurezza | Etichetta di riservatezza | - | - | - |
| Condividi elemento | - | - | - | |
| Fabric IQ | Modello a grafo | - | - | Preview |
| Set di query per grafi | - | - | Preview | |
| Soluzioni di settore | Soluzioni per i dati sanitari | - | ✓ | - |
| Soluzione di sostenibilità | - | ✓ | - | |
| Soluzione di vendita al dettaglio | - | ✓ | - | |
| Specchiatura | Azure Cosmos DB replicato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Database di Azure per MySQL con mirroring | - | ✓ | ✓ | |
| Azure Database per PostgreSQL con mirroring | - | ✓ | ✓ | |
| Catalogo replicato di Azure Databricks | - | - | - | |
| database SQL di Azure con specchio di database | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Istanza gestita di Azure SQL con mirroring | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dataverse specchiato | - | - | - | |
| Google Bigquery replicato | - | ✓ | ✓ | |
| Oracle duplicato | - | ✓ | ✓ | |
| SAP mirroring | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Elenco speculare di SharePoint | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fiocco di neve specchiato | - | ✓ | ✓ | |
| Mirroring SQL Server 2016-2022 | - | ✓ | ✓ | |
| Mirroring SQL Server 2025 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Aprire il mirroring | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Database di infrastruttura | Database SQL nell'ambiente Fabric | ✓ | - | |
| Cosmos DB | - | - | ||
| Database Snowflake | - | - | - | |
| OneLake | Shortcut | ✓ | ✓ | Preview |
| Power BI | report Power BI | - | - | Preview |
| Dashboard | - | - | - | |
| Scheda di valutazione | - | - | - | |
| Modello semantico | - | - | Preview | |
| Flusso dati di streaming | - | - | - | |
| Set di dati di streaming | - | - | - | |
| Report impaginato | - | - | - | |
| Datamart | - | - | - | |
| Exploration | - | - | - | |
| App dell'organizzazione | - | - | - | |
| Set di metriche | - | - | - | |
| Intelligence in tempo reale | Queryset KQL | ✓ | Preview | Preview |
| Activator | ✓ | - | Preview | |
| Eventhouse/KQL DB | ✓ | Preview | Preview | |
| Flusso di eventi | ✓ | - | Preview | |
| Dashboard in tempo reale | ✓ | Preview | Preview | |
| Rilevamento anomalie | - | - | - | |
| Generatore di gemelli digitali | - | - | - | |
| Set di schemi eventi | - | - | - | |
| Map | - | - | - | |
| Agente operazioni | - | - | Preview |
Collegamenti correlati
- Informazioni sui miglioramenti delle nuove funzionalità e della documentazione per Microsoft Fabric in Novità di Microsoft Fabric.
- Seguire le novità e le funzionalità più recenti di Fabric nel blog Microsoft Fabric Updates.
- Trovare notizie su community, marketing, case study e settore nel blog Microsoft Fabric Blog.
- Segui le ultime novità di Power BI su Novità in Power BI?
- Esaminare gli aggiornamenti meno recenti nell'archivio novità di Microsoft Fabric.