Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
La categoria Gestione app per dispositivi mobili contiene entità per le app per dispositivi mobili, ad esempio:
- App
- Istanze
- Stato di archiviazione
- Stato integrità
- Stato dei criteri
- Stato della registrazione
- Tipi di piattaforma
mamApplications
L'entità mamApplication elenca le app line-of-business (LOB) gestite tramite Gestione applicazioni mobili (MAM) senza registrazione nell'organizzazione.
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| mamApplicationKey | Identificatore univoco dell'applicazione MAM. | 432 |
| mamApplicationName | Nome dell'applicazione MAM. | Nome di esempio dell'applicazione MAM |
| mamApplicationId | ID applicazione dell'applicazione MAM. | 123 |
| Isdeleted | Indica se il record dell'app MAM è stato aggiornato. True: l'app MAM ha un nuovo record con campi aggiornati in questa tabella. False: il record più recente per questa app MAM. |
Vero/falso |
| startDateInclusiveUTC | Data e ora in formato UTC quando questa app MAM è stata creata nel data warehouse. | 23/11/2016 12:00:00 |
| deletedDateUTC | Data e ora in formato UTC quando IsDeleted è stato modificato in True. | 23/11/2016 12:00:00 |
| rowLastModifiedDateTimeUTC | Data e ora in formato UTC dell'ultima modifica dell'app MAM nel data warehouse. | 23/11/2016 12:00:00 |
mamApplicationInstances
L'entità mamApplicationInstance elenca le app mam (Mobile Application Management) gestite come istanze singolari per utente per dispositivo. Tutti gli utenti e i dispositivi elencati con nell'entità sono protetti, come in , a cui è assegnato almeno un criterio MAM.
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| applicationInstanceKey | Identificatore univoco dell'istanza dell'app MAM nel data warehouse - chiave surrogata. | 123 |
| Userid | ID utente dell'utente in cui è installata questa app MAM. | 00aa00aa-bb11-cc22-dd33-44ee44eee |
| applicationInstanceId | Identificatore univoco dell'istanza dell'app MAM, simile a ApplicationInstanceKey, ma l'identificatore è una chiave naturale. | 00aa00aa-bb11-cc22-dd33-44ee44eee |
| mamApplicationId | ID applicazione dell'applicazione Mam per cui è stata creata l'istanza dell'applicazione Mam. | 23/11/2016 12:00:00 |
| applicationVersion | Versione dell'applicazione di questa app MAM. | 2 |
| createdDate | Data di creazione di questo record dell'istanza dell'app MAM. Il valore può essere Null. | 23/11/2016 12:00:00 |
| piattaforma | Piattaforma del dispositivo in cui è installata questa app MAM. | 2 |
| platformVersion | Versione della piattaforma del dispositivo in cui è installata questa app MAM. | 2.2 |
| sdkVersion | Versione di MAM SDK con cui è stato eseguito il wrapping dell'app MAM. | 3.2 |
| mamDeviceId | ID dispositivo del dispositivo a cui è associata l'istanza dell'applicazione MAM. | 23/11/2016 12:00:00 |
| mamDeviceType | Tipo di dispositivo del dispositivo a cui è associata l'istanza dell'applicazione MAM. | 23/11/2016 12:00:00 |
| mamDeviceName | Nome del dispositivo a cui è associata l'istanza dell'applicazione MAM. | 23/11/2016 12:00:00 |
| Isdeleted | Indica se il record dell'istanza dell'app MAM è stato aggiornato. True: questa istanza dell'app MAM ha un nuovo record con campi aggiornati in questa tabella. False: record più recente per questa istanza dell'app MAM. |
Vero/falso |
| startDateInclusiveUtc | Data e ora in formato UTC in cui è stata creata l'istanza dell'app MAM nel data warehouse. | 23/11/2016 12:00:00 |
| deletedDateUtc | Data e ora in formato UTC quando IsDeleted è stato modificato in True. | 23/11/2016 12:00:00 |
| rowLastModifiedDateTimeUtc | Data e ora utc dell'ultima modifica dell'istanza dell'app MAM nel data warehouse. | 23/11/2016 12:00:00 |
mamCheckins
L'entità mamCheckin rappresenta i dati raccolti quando un'istanza dell'app Gestione applicazioni mobili (MAM) è stata archiviata con il servizio Intune.
Nota
Quando un'istanza dell'app esegue il check-in più volte al giorno, il data warehouse la archivia come singola archiviazione.
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| dateKey | Chiave data in cui l'archiviazione dell'app MAM è stata registrata nel data warehouse. | 20160703 |
| applicationInstanceKey | Chiave dell'istanza dell'app associata all'archiviazione dell'app MAM. | 123 |
| userKey | Chiave dell'utente associato all'archiviazione dell'app MAM. | 4323 |
| mamApplicationKey | Chiave dell'applicazione associata all'archiviazione dell'applicazione MAM. | 432 |
| deviceHealthKey | Chiave di DeviceHealth associata all'archiviazione dell'app MAM. | 321 |
| platformKey | Rappresenta la piattaforma del dispositivo associato all'archiviazione dell'app MAM. | 123 |
| effectiveAppliedPolicyKey | Rappresenta i criteri applicati effettivi associati all'app MAM archiviate. Un criterio applicato efficace deriva dall'unione di tutti i criteri rilevanti per un'app e un utente specifici. | 322 |
| pastCheckInDate | Data e ora dell'ultima archiviazione dell'app MAM. Il valore può essere Null. | 23/11/2016 12:00:00 |
mamDeviceHealth
L'entità mamDeviceHealth rappresenta i dispositivi con criteri di gestione delle applicazioni mobili (MAM) distribuiti anche se sono jailbroken.
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| deviceHealthKey | Identificatore univoco del dispositivo e dell'integrità associata nel data warehouse - chiave surrogata. | 123 |
| deviceHealth | Identificatore univoco del dispositivo e dell'integrità associata, simile a DeviceHealthKey, ma l'identificatore è una chiave naturale. | b66bc706-ffff-7777-0340-032819502773 |
| deviceHealthName | Rappresenta lo stato del dispositivo. Non disponibile: nessuna informazione sul dispositivo. Integro: il dispositivo non è jailbroken. Non integro: il dispositivo è jailbroken. |
Non disponibile non integro |
| rowLastModifiedDateTimeUtc | Data e ora in formato UTC dell'ultima modifica dell'integrità del dispositivo MAM specifica nel data warehouse. | 23/11/2016 12:00:00 |
mamEffectivePolicies
L'entità mamEffectivePolicy elenca tutti i criteri di gestione delle applicazioni mobili (MAM) applicati nell'organizzazione. Un criterio applicato efficace deriva dall'unione di tutti i criteri rilevanti per un'app e un utente specifici.
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| effectivePolicyKey | Identificatore univoco dei criteri effettivi MAM nel data warehouse. | 2 |
| realPolicyKey | Identificatore univoco dei criteri MAM creati da IT Pro. | 1 |
| rowCreatedDateTimeUtc | Data e ora in formato UTC in cui è stato creato questo criterio mam effettivo nel data warehouse. | 23/11/2016 12:00:00 |
mamPlatforms
L'entità mamPlatform elenca i nomi e i tipi di piattaforma in cui è stata installata un'app MAM (Mobile Application Management).
| Proprietà | Descrizione | Esempio |
|---|---|---|
| platformKey | Identificatore univoco della piattaforma nel data warehouse - chiave surrogata. | 123 |
| piattaforma | Identificatore univoco della piattaforma, simile a PlatformKey, ma è una chiave naturale. | 123 |
| platformName | Nome piattaforma | Escludi dall'installazione Nessuno Windows IOS Android. |
| rowLastModifiedDateTimeUtc | Data e ora in formato UTC dell'ultima modifica della piattaforma nel data warehouse. | 23/11/2016 12:00:00 |