この記事では、BitmapEncoder で使用できるエンコード オプションの一覧を示します。 エンコード オプションは、その名前 (文字列)、および特定のデータ型 (Windows 内の値によって定義されます。Foundation.PropertyType)。 イメージの操作の詳細については、「 ビットマップ イメージの作成、編集、保存」を参照してください。
| Name | プロパティタイプ | 使用に関する注記 | 有効な形式 |
|---|---|---|---|
| ImageQuality | 単一 | 0 から 1.0 までの有効な値。 値が大きいほど品質が高いことを示します | JPEG、JPEG-XR |
| 圧縮品質 | 単一 | 0 から 1.0 までの有効な値。 値が大きいほど、より効率的で低速な圧縮スキームを示します | TIFF |
| ロスレス | boolean | これが true に設定されている場合、ImageQuality オプションは無視されます | JPEG-XR |
| InterlaceOption | boolean | イメージをインターレースするかどうか | PNG |
| フィルターオプション | uint8 | PngFilterMode 列挙型を使用します | PNG |
| TiffCompressionMethod | uint8 | TiffCompressionMode 列挙型を使用します | TIFF |
| 輝度 | uint32Array | 輝度量子化定数を含む 64 個の要素の配列 | JPEG |
| クロミナンス | uint32Array | クロム量子化定数を含む 64 個の要素の配列 | JPEG |
| JpegYCrCbSubsampling | uint8 | JpegSubsamplingMode 列挙型を使用します | JPEG |
| SuppressApp0 | boolean | App0 メタデータ ブロックの作成を抑制するかどうか | JPEG |
| EnableV5Header32bppBGRA | boolean | アルファをサポートするバージョン 5 BMP にエンコードするかどうか | BMP |
関連トピック
GitHub で Microsoft と共同作業する
このコンテンツのソースは GitHub にあります。そこで、issue や pull request を作成および確認することもできます。 詳細については、共同作成者ガイドを参照してください。
Windows developer