Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Meldinger
Tabellen nedenfor viser meldingene for botcomponent_aipluginoperation tabellen. Meldinger representerer operasjoner som kan utføres på tabellen. De kan også være hendelser.
| Navn Er hendelse? |
Nett-API-operasjon | SDK for .NET |
|---|---|---|
AssociateHendelse: Sant |
Tilknyttede poster | Tilknyttede poster |
CreateHendelse: Sant |
POST /botcomponent_aipluginoperationsetSe Opprett |
Opprette poster |
DeleteHendelse: Sant |
DELETE /botcomponent_aipluginoperationset(botcomponent_aipluginoperationid)Se Slett |
Slette poster |
DisassociateHendelse: Sant |
Fjern tilknytning av poster | Fjern tilknytning av poster |
RetrieveMultipleHendelse: Sant |
GET /botcomponent_aipluginoperationsetSe Spørringsdata |
Spørre etter data |
Egenskaper
Tabellen nedenfor viser valgte egenskaper for botcomponent_aipluginoperation tabellen.
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Navn på skjema | botcomponent_aipluginoperation |
| Navn på enhetssett | botcomponent_aipluginoperationset |
| Logisk navn | botcomponent_aipluginoperation |
| PrimaryIdAttribute | botcomponent_aipluginoperationid |
| Tabelltype | Standard |
| Eierskaps type | None |
Skrivbare kolonner/attributter
Disse kolonnene/attributtene returnerer sann for enten IsValidForCreate eller IsValidForUpdate (vanligvis begge). Oppført etter SchemaName.
IsCustomizable
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Kun for intern bruk. |
| DisplayName | Kan tilpasses |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | iscustomizable |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | ManagedProperty |
Skrivebeskyttede kolonner/attributter
Disse kolonnene/attributtene returnerer usann for både IsValidForCreate og IsValidForUpdate. Oppført etter SchemaName.
- aipluginoperationid
- botcomponent_aipluginoperationId
- botcomponentid
- ComponentIdUnique
- Komponenttilstand
- IsManaged
- OverskrivTid
- Løsning-ID
- SupportingSolutionId
- Versjonsnummer
aipluginoperationid
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | |
| DisplayName | |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | aipluginoperationid |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | Uniqueidentifier |
botcomponent_aipluginoperationId
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | |
| DisplayName | |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | botcomponent_aipluginoperationid |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | Uniqueidentifier |
botcomponentid
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | |
| DisplayName | |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | botcomponentid |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | Uniqueidentifier |
ComponentIdUnique
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Kun for intern bruk. |
| DisplayName | Rad-ID unik |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | componentidunique |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | Uniqueidentifier |
Komponenttilstand
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Kun for intern bruk. |
| DisplayName | Komponent tilstand |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | componentstate |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | Picklist |
| DefaultFormValue | |
| GlobalChoice-navn | componentstate |
ComponentState-valg/alternativer
| Verdi | Etikett |
|---|---|
| 0 | Publisert |
| 1 | Upublisert |
| 2 | Slettet |
| 3 | Slettet upublisert |
IsManaged
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Angir om løsningskomponenten er en del av en administrert løsning. |
| DisplayName | administreres |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | ismanaged |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | boolsk |
| GlobalChoice-navn | ismanaged |
| Standardverdi | Falsk |
| Ekte etikett | Klarte |
| Falsk etikett | Uovervåkede |
OverskrivTid
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Kun for intern bruk. |
| DisplayName | Registrer overskrivingstid |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | overwritetime |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | Date/klokkeslett |
| CanChangeDateTimeBehaviorbehavior | Falsk |
| DateTimeBehaviorbehavior | Brukerlokal |
| Format | Dato og klokkeslett |
| Ime-modus | Inaktive |
| SourceTypeMask | 0 |
Løsning-ID
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Unik identifikator for den tilknyttede løsningen. |
| DisplayName | Løsning |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | solutionid |
| Obligatorisk nivå | Systempåkrevd |
| Type | Uniqueidentifier |
SupportingSolutionId
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | Kun for intern bruk. |
| DisplayName | Løsning |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | Falsk |
| LogicalName | supportingsolutionid |
| Obligatorisk nivå | Ingen |
| Type | Uniqueidentifier |
Versjonsnummer
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | |
| DisplayName | |
| IsValidForForm | Falsk |
| IsValidForRead | True |
| LogicalName | versionnumber |
| Obligatorisk nivå | Ingen |
| Type | BigInt |
| Maksverdi | 9223372036854775807 |
| MinVerdi | -9223372036854775808 |
Mange-til-mange-relasjoner
Disse relasjonene er mange-til-mange. Oppført etter SchemaName.
botcomponent_aipluginoperation
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| IntersectEntityName | botcomponent_aipluginoperation |
| IsCustomizable | Falsk |
| SchemaName | botcomponent_aipluginoperation |
Se også
Dataverse-tabell-/enhetsreferanse
Dataverse Web-API-referanse
botcomponent_aipluginoperation