Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Resources die de beschikbare marges vertegenwoordigen. Neem resources op voor het beschrijven van een marge.
Onafhankelijke softwareleveranciers (ISV's) kunnen kortingen of marges maken voor specifieke Cloud Solution Providers (CSP's). Hier vindt u resources die marges vertegenwoordigen en beschrijven.
Marge
Vertegenwoordigt een bevalbare marge voor een bepaalde CSP.
| Name | Type | Beschrijving |
|---|---|---|
| id | tekenreeks | Unieke id voor de marge. |
| marginPercentage | Nummer | Een percentagekorting die wordt toegepast op de CSP-verkoopprijs. |
| productId | tekenreeks | De product-id waarvoor de marge beschikbaar is. |
| productTitle | tekenreeks | De producttitel waarvoor de marge beschikbaar is. |
| productType | tekenreeks | Het producttype waarvoor de marge beschikbaar is. |
| publisherName | tekenreeks | De naam van de ISV die de marge heeft gemaakt. |
| skuId | tekenreeks | De SKU-id waarvoor de marge beschikbaar is. |
| skuTitle | tekenreeks | De SKU-titel waarvoor de marge beschikbaar is. |
| startDate | tekenreeks | De begindatum van de marge is beschikbaar. |
| endDate | tekenreeks | De einddatum waarin de marge zich bevindt, is beschikbaar. |
| status | tekenreeks | Status waarin wordt aangegeven of de marge beschikbaar is. |
| statusDate | tekenreeks | De datum waarop de status voor het laatst is bijgewerkt. |
Definities
Verschillende typen artefacten die marges beschrijven.
| Name | Beschrijving |
|---|---|
| Marge | Hiermee definieert u een afzonderlijke marge. |
| MarginSearchResponse | Definieert de margereactiegegevens. |