Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Microsoft Fabric dá suporte a vários recursos de segurança em diferentes cargas de trabalho e itens. Este artigo é atualizado continuamente com a disponibilidade dos seguintes recursos de segurança para Fabric itens:
Disponibilidade de recursos de tipos de itens do Fabric
A tabela a seguir mostra o status de suporte para cada item Fabric. Uma marca de seleção (✓) indica que o item tem suporte no momento e está disponível de forma geral (GA). "Versão prévia" significa que o suporte para o tipo de item está em versão prévia. Para obter as linhas do tempo de lançamento mais atualizadas do Fabric, consulte o Microsoft Fabric Roadmap.
| Carga de trabalho | Tipo de item | Links privados do espaço de trabalho | Chaves gerenciadas do cliente | Proteção de acesso de saída |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia de Dados | Lakehouse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ponto de extremidade do SQL lakehouse | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Notebook | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Definição de Trabalho do Spark | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ambiente | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lakehouse com Esquema | - | ✓ | ✓ | |
| Conectores do Spark para SQL Data Warehouse | - | - | - | |
| Azure Data Factory | Modelo semântico padrão | ✓ | - | ✓ |
| Pipeline | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fluxo de dados Gen1 | - | - | - | |
| Fluxo de Dados Gen2 | - | ✓ | ✓ | |
| Trabalho de cópia | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Azure Data Factory montado | ✓ | - | - | |
| Gateway de dados da Vnet | ✓ | - | ✓ | |
| Gateway de dados local: Trabalho de Pipeline/Cópia | ✓ | - | ✓ | |
| Gateway de dados local: Dataflow Gen2 | - | - | ✓ | |
| Fluxo de trabalho de dados | - | - | - | |
| Tarefa do Data Build Tool | - | - | - | |
| Ciência de Dados | Modelo de ML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experimento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Agente de Dados | ✓ | - | Preview | |
| Data Warehouse | Ponto de Extremidade do SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armazém | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Armazém com EDPE | - | - | - | |
| Experiência do desenvolvedor | API para GraphQL | - | ✓ | - |
| Pipeline de Implantação | - | ✓ | ||
| Integração do Git | ✓ | - | ✓ | |
| Biblioteca de variáveis | ✓ | - | ✓ | |
| Governança e segurança | Rótulo de Confidencialidade | - | - | - |
| Compartilhar item | - | - | - | |
| Fabric IQ | Modelo de grafo | - | - | Preview |
| Conjunto de consultas do Graph | - | - | Preview | |
| Soluções do setor | Soluções de dados de saúde | - | ✓ | - |
| Solução de sustentabilidade | - | ✓ | - | |
| Solução de Varejo | - | ✓ | - | |
| Espelhamento | Azure Cosmos DB espelhado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de Dados do Azure para MySQL espelhado | - | ✓ | ✓ | |
| Banco de Dados Azure para PostgreSQL espelhado | - | ✓ | ✓ | |
| Catálogo espelhado do Azure Databricks | - | - | - | |
| Banco de dados Azure SQL espelhado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Instância Gerenciada do Azure SQL em Espelhamento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Dataverse Espelhado | - | - | - | |
| Google Bigquery espelhado | - | ✓ | ✓ | |
| Oracle espelhado | - | ✓ | ✓ | |
| SAP espelhado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lista espelhada do SharePoint | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Snowflake espelhado | - | ✓ | ✓ | |
| SQL Server Espelhado 2016-2022 | - | ✓ | ✓ | |
| SQL Server 2025 espelhado | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Abrir Espelhamento | ✓ | ✓ | ✓ | |
| bancos de dados Fabric | Banco de dados SQL no Fabric | ✓ | - | |
| Cosmos DB | - | - | ||
| Banco de dados Snowflake | - | - | - | |
| OneLake | Shortcut | ✓ | ✓ | Preview |
| Power BI | Relatório Power BI | - | - | Preview |
| Dashboard | - | - | - | |
| Cartão de Pontuação | - | - | - | |
| Modelo semântico | - | - | Preview | |
| Fluxo de dados de streaming | - | - | - | |
| Conjunto de dados de streaming | - | - | - | |
| Relatório Paginado | - | - | - | |
| Datamart | - | - | - | |
| Exploration | - | - | - | |
| Aplicativo Da Organização | - | - | - | |
| Conjunto de Métricas | - | - | - | |
| Inteligência em tempo real | Conjunto de consultas KQL | ✓ | Preview | Preview |
| Ativador | ✓ | - | Preview | |
| BD Eventhouse/KQL | ✓ | Preview | Preview | |
| Eventstream | ✓ | - | Preview | |
| Painel de Monitoramento em Tempo Real | ✓ | Preview | Preview | |
| Detector de anomalias | - | - | - | |
| Construtor de Gêmeo Digital | - | - | - | |
| Conjunto de Esquemas de Eventos | - | - | - | |
| Map | - | - | - | |
| Agente de Operações | - | - | Preview |
Links relacionados
- Saiba mais sobre os novos recursos e aprimoramentos de documentação para Microsoft Fabric em O que há de novo no Microsoft Fabric.
- Siga as últimas notícias e recursos do Fabric no blog Microsoft Fabric Updates.
- Encontre notícias da comunidade, marketing, estudos de caso e do setor no Microsoft Fabric Blog.
- Siga as novidades do Power BI em O que há de novo no Power BI?
- Examine as atualizações mais antigas no arquivo Microsoft Fabric What's New.