Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Última atualização do programador em: 13 de maio de 2026
Informações gerais
Informações fornecidas pela MantaTech à Microsoft:
| Information | Response |
|---|---|
| Nome do aplicativo | PullNotifier |
| ID | WA200010769 |
| Office 365 clientes suportados | Microsoft Teams |
| Nome da empresa parceira | MantaTech |
| Site da empresa | https://pullnotifier.com |
| Termos de Utilização da Aplicação | https://pullnotifier.com/terms |
| Funcionalidade principal da aplicação | Notificações de pedidos Pull do GitHub em tempo real entregues ao Microsoft Teams. O PullNotifier mapeia os utilizadores do GitHub para membros do Teams, publica cartões ajustáveis para eventos de RELAÇÕES Públicas (abertos, revistos, intercalados, fechados) e atualiza-os no local – ajudando as equipas de engenharia a manterem-se a par das revisões de código sem problemas de spam ou configuração. |
| Localização da sede da empresa | Austrália |
| Página de informações da aplicação | https://pullnotifier.com |
| Qual é o ambiente de alojamento ou o modelo de serviço utilizado para executar a sua aplicação? | Paas |
| Que fornecedores de cloud de alojamento utiliza a aplicação? | Vercel, Supabase |
| A funcionalidade de IA faz parte das principais funcionalidades ou fluxos de trabalho da aplicação? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Como a aplicação processa os dados
Estas informações foram fornecidas pela MantaTech sobre como esta aplicação recolhe e armazena dados organizacionais e o controlo que a sua organização terá sobre os dados que a aplicação recolhe.
| Information | Response |
|---|---|
| A aplicação ou a infraestrutura subjacente processa quaisquer dados relacionados com um cliente Microsoft ou o respetivo dispositivo? | Sim |
| Que dados são processados pela sua aplicação? | Área de trabalho e metadados de utilizador do Microsoft Teams: ID de inquilino, IDs de equipa/canal, IDs de utilizador (IDs de objeto do AAD), nomes a apresentar e endereços de e-mail. Utilizado para mapear utilizadores do GitHub para utilizadores do Teams e encaminhar notificações de PR para os canais corretos. Não acedemos ao conteúdo da mensagem. |
| A aplicação suporta o TLS 1.2 ou superior? | Sim |
| A aplicação ou a infraestrutura subjacente armazena dados de clientes da Microsoft? | Sim |
| Que dados são armazenados nas bases de dados? | Área de trabalho e metadados de utilizador do Microsoft Teams: ID de inquilino, IDs de equipa/canal, IDs de utilizador (IDs de objeto do AAD), nomes a apresentar e endereços de e-mail. Utilizado para mapear utilizadores do GitHub para utilizadores do Teams e encaminhar notificações de PR para os canais corretos. Não acedemos ao conteúdo da mensagem. |
| Se a infraestrutura subjacente processar ou armazenar dados de clientes da Microsoft, onde estão armazenados geograficamente estes dados? | Estados Unidos da América |
| Tem um processo de aluguer e eliminação de dados estabelecido? | Sim |
| Durante quanto tempo os dados são retidos após a terminação da conta? | Menos de 30 dias |
| Tem um processo de gestão de acesso a dados estabelecido? | Sim |
| Transfere dados do cliente ou conteúdo do cliente para terceiros ou subcontratantes? | Sim |
| Tem contratos de partilha de dados em vigor com qualquer serviço de terceiros com o qual partilhe dados de clientes da Microsoft? | Sim |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Estas informações foram fornecidas pelo PullNotifier sobre as práticas de segurança que esta aplicação utiliza.
| Information | Response |
|---|---|
| Realiza testes anuais de penetração na aplicação? | Sim |
| A aplicação tem um plano de recuperação após desastre documentado, incluindo uma estratégia de cópia de segurança e restauro? | Sim |
| O seu ambiente utiliza proteção antimalware tradicional ou controlos de aplicações? | ApplicationControls |
| Tem um processo estabelecido para identificar e arriscar a classificação de vulnerabilidades de segurança? | Sim |
| Tem uma política que rege o contrato de nível de serviço (SLA) para aplicar patches? | Sim |
| Realiza atividades de gestão de patches de acordo com os SLAs da política de aplicação de patches? | Sim |
| O seu ambiente tem algum software ou sistema operativo não suportado? | Não |
| Realiza uma análise trimestral de vulnerabilidades na sua aplicação e a infastructure que a suporta? | Sim |
| Tem uma firewall instalada no limite de rede externa? | Sim |
| Tem um processo de gestão de alterações estabelecido utilizado para rever e aprovar pedidos de alteração antes de serem implementados na produção? | Sim |
| Uma pessoa adicional está a rever e aprovar todos os pedidos de alteração de código submetidos para produção pelo programador original? | Sim |
| As práticas de codificação seguras têm em conta classes de vulnerabilidade comuns, como o OWASP Top 10? | Sim |
| Autenticação Multifator (MFA) ativada para: | CodeRepositories, DNSManagement, Credential |
| Tem um processo estabelecido para aprovisionamento, modificação e eliminação de contas de funcionários? | Sim |
| Tem software de Deteção e Prevenção de Intrusões (IDPS) implementado no perímetro do limite de rede que suporta a sua aplicação? | N/D |
| Tem o registo de eventos configurado em todos os componentes do sistema que suportam a sua aplicação? | Sim |
| Todos os registos são revistos numa cadência regular por ferramentas humanas ou automatizadas para detetar potenciais eventos de segurança? | Sim |
| Quando um evento de segurança é detetado, os alertas são enviados automaticamente para um funcionário para triagem? | Sim |
| Tem um processo formal de gestão de riscos de segurança de informações estabelecido? | Sim |
| Tem um processo formal de resposta a incidentes de segurança documentado e estabelecido? | Sim |
| Comunica violações de dados de aplicações ou serviços às autoridades de supervisão e às pessoas afetadas pela violação no prazo de 72 horas após a deteção? | Sim |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
Estas informações foram fornecidas pelo PullNotifier relativamente às normas de conformidade de que a aplicação necessita e tem as certificações que realizaram.
| Information | Response |
|---|---|
| A aplicação está em conformidade com a Lei de Portabilidade e Contabilidade do Seguro de Saúde (HIPAA)? | N/D |
| A aplicação está em conformidade com a Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | N/D |
| A organização obteve uma Certificação de Controlos da Organização de Serviços (SOC 1)? | N/D |
| A organização obteve uma Certificação soc 2 (Service Organization Controls)? | Não |
| A organização obteve uma Certificação soc 3 (Service Organization Controls)? | Não |
| Realiza avaliações anuais do PCI DSS relativamente à aplicação e ao respetivo ambiente de suporte? | N/D |
| A aplicação International Organization for Standardization (ISO 27001) está certificada? | Não |
| A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27018)? | N/D |
| A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27017)? | N/D |
| A aplicação está em conformidade com a Organização Internacional para a Uniformização (ISO 27002)? | N/D |
| A aplicação é compatível com o Programa Federal de Gestão de Risco e Autorização (FedRAMP)? | Não |
| A aplicação está em conformidade com a Lei de Privacidade e Direitos Educativos familiares (FERPA)? | N/D |
| A aplicação está em conformidade com a Lei de Proteção da Privacidade Online para Menores (COPPA)? | N/D |
| A aplicação está em conformidade com Sarbanes-Oxley Act (SOX)? | N/D |
| A aplicação está em conformidade com o NIST 800-171? | N/D |
| A aplicação foi certificada Cloud Security Alliance (CSA Star)? | Não |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
| Information | Response |
|---|---|
| Tem o RGPD ou outros requisitos ou obrigações de proteção de dados ou privacidade (como o CCPA)? | Sim |
| A aplicação tem um aviso de privacidade destinado ao exterior que descreve como recolhe, utiliza, partilha e armazena dados do cliente? | Sim |
| URL da Política de Privacidade | https://pullnotifier.com/privacy |
| A aplicação executa a tomada de decisões automatizada, incluindo a criação de perfis que podem ter um efeito legal ou um impacto semelhante? | Não |
| A aplicação processa os dados do cliente para uma finalidade secundária não descrita no aviso de privacidade (ou seja, marketing, análise)? | Não |
| Processa categorias especiais de dados confidenciais (ou seja, origem racial ou étnica, opinião política, crenças religiosas ou filosóficas, dados genéticos ou biométricos, dados de saúde) ou categorias de dados sujeitos a leis de notificação por violação? | Não |
| A aplicação recolhe ou processa dados de menores (ou seja, indivíduos com menos de 16 anos)? | Não |
| A aplicação tem capacidades para eliminar os dados pessoais de uma pessoa a pedido? | Sim |
| A aplicação tem capacidades para restringir ou limitar o processamento dos dados pessoais de uma pessoa mediante pedido? | Sim |
| A aplicação fornece aos indivíduos a capacidade de corrigir ou atualizar os seus dados pessoais? | Sim |
| As revisões regulares de segurança de dados e privacidade são realizadas (por exemplo, Avaliações de Impacto da Proteção de Dados ou avaliações de riscos de privacidade) para identificar riscos relacionados com o processamento de dados pessoais da aplicação? | Sim |
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!
| Information | Response |
|---|---|
| A sua aplicação integra-se com plataforma de identidade da Microsoft (Microsoft Entra ID) para início de sessão único, acesso à API, etc.? | Sim |
| Reviu e cumpriu todas as melhores práticas aplicáveis descritas na lista de verificação de integração do plataforma de identidade da Microsoft? | Sim |
| A sua aplicação utiliza a versão mais recente do MSAL (Biblioteca de Autenticação da Microsoft) ou da Microsoft Identity Web para autenticação? | N/D |
| A sua aplicação suporta políticas de Acesso Condicional? | Sim |
| Listar os tipos de políticas suportadas | O PullNotifier autentica-se através do OAuth 2.0/OIDC padrão através de Microsoft Entra ID, que impõe todas as políticas de Acesso Condicional configuradas pelo inquilino no início de sessão. Os tipos de política suportados incluem: MFA, conformidade do dispositivo, localizações fidedignas/restrições de IP, início de sessão e risco de utilizador (Proteção de Identidade), controlos de sessão (frequência de início de sessão, sessão persistente), restrições de aplicações cliente e políticas de proteção de aplicações/aplicações cliente aprovadas. O PullNotifier não ignora nenhuma política de AC. |
| A sua aplicação suporta Avaliação de Acesso Contínuo (CAE) | N/D |
| A sua aplicação armazena credenciais no código? | Não |
| As aplicações e os suplementos para o Microsoft 365 podem utilizar APIs da Microsoft adicionais fora do Microsoft Graph. A sua aplicação ou suplemento utiliza APIs da Microsoft adicionais? | Sim |
Acesso a dados com o Microsoft Graph
Permissão de Gráfico Tipo de Permissão Justificativa ID da Aplicação Microsoft Entra ChannelSettings.Read.Group aplicação O PullNotifier utiliza o Microsoft Graph através de permissões de Consentimento do Resource-Specific (RSC): ChannelSettings.Read.Group (para ler a configuração do canal onde o bot está instalado) e TeamMember.Read.Group (para ler identidades de membros da equipa para mapear utilizadores do GitHub para utilizadores do Teams para notificações de PR). Ambos estão no âmbito da equipa específica onde a aplicação está instalada e não em todo o inquilino. 17f437bc-962e-4237-bfcc-5379ac05f856 TeamMember.Read.Group aplicação O PullNotifier utiliza o Microsoft Graph através de permissões de Consentimento do Resource-Specific (RSC): ChannelSettings.Read.Group (para ler a configuração do canal onde o bot está instalado) e TeamMember.Read.Group (para ler identidades de membros da equipa para mapear utilizadores do GitHub para utilizadores do Teams para notificações de PR). Ambos estão no âmbito da equipa específica onde a aplicação está instalada e não em todo o inquilino. 17f437bc-962e-4237-bfcc-5379ac05f856
Esta aplicação não tem APIs Adicionais.
Perguntas
Perguntas ou atualizações de alguma das informações que vê aqui? Contacte-nos!