Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este documento fornece uma referência que pode ser utilizada para várias tarefas de TI, como executar comandos ou instalar controladores com base em nomes de SKU/modelo de dispositivo. O Modelo de Sistema e o SKU do Sistema são variáveis armazenadas em tabelas SMBIOS (System Management BIOS) na camada UEFI dos dispositivos Surface. Utilize o nome do SKU do Sistema sempre que precisar de diferenciar entre dispositivos com o mesmo nome de Modelo de Sistema, como Surface Pro e Surface Pro com LTE Advanced. Os SKUs listados na tabela seguinte referem-se a dispositivos comerciais, a menos que sejam identificados como Consumidor.
| Dispositivo | Modelo de Sistema | SKU do Sistema |
|---|---|---|
| Surface 3 Wi-Fi | Surface 3 | Surface_3 |
| Surface 3 LTE AT&T | Surface 3 | Surface_3_US1 |
| Surface 3 LTE Verizon | Surface 3 | Surface_3_US2 |
| Surface 3 LTE América do Norte | Surface 3 | Surface_3_NAG |
| Surface 3 LTE fora do América do Norte e Y!mobile no Japão | Surface 3 | Surface_3_ROW |
| Surface Book 2 de 13 polegadas | Surface Book 2 | Surface_Book_1832 |
| Surface Book de 2 15 polegadas | Surface Book 2 | Surface_Book_1793 |
| Surface Book 3 de 13 polegadas | Surface Book 3 | Surface_Book_3_1900 |
| Surface Book 3 de 15 polegadas | Surface Book 3 | Surface_Book_3_1899 |
| Surface Go, Consumidor | Surface Go | Surface_Go_1824_Consumer |
| Surface Go, Comercial | Surface Go | Surface_Go_1824_Commercial |
| Surface Go LTE, Comercial | Surface Go | Surface_Go_1825_Commercial |
| Surface Go 2, Consumidor | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1901 |
| Surface Go 2, Comercial | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1926 |
| Surface Go 2 LTE | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1927 |
| Surface Go 3, Consumidor | Surface Go 3 | Surface_Go_3_1901 |
| Surface Go 3, Comercial | Surface Go 3 | Surface_Go_3_1926 |
| Surface Go 3 LTE | Surface Go 3 | Surface_Go_3_2022 |
| Surface Go 4 | Surface Go 4 | Surface_Go_4_2067 |
| Surface Hub 2S de 50 polegadas | Surface Hub 2S | Surface Hub 2S |
| Surface Hub 2S 85 polegadas | Surface Hub 2S | Surface Hub 2S 85 |
| Surface Hub de 3 50 polegadas | Surface Hub 3 | Surface Hub 3 50 |
| Surface Hub de 3 85 polegadas | Surface Hub 3 | Surface Hub 3 85 |
| Surface Laptop | Surface Laptop | Surface_Laptop |
| Surface Laptop 2, Consumidor | Surface Laptop 2 | Surface_Laptop_2_1769_Consumer |
| Surface Laptop 2, Comercial | Surface Laptop 2 | Surface_Laptop_2_1769_Commercial |
| Surface Laptop de 3 13,5 polegadas com Intel | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1867:1868 |
| Surface Laptop de 3 15 polegadas com Intel | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1872 |
| Surface Laptop de 3 15 polegadas com AMD | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1873 |
| Surface Laptop de 4 13,5 polegadas com AMD | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1958:1959 |
| Surface Laptop de 4 13,5 polegadas com Intel | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1950:1951 |
| Surface Laptop de 4 15 polegadas com AMD | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1952:1953 |
| Surface Laptop de 4 15 polegadas com Intel | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1978:1979 |
| Surface Laptop 5 de 13,5 polegadas, Consumidor | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_1950:1951 |
| Surface Laptop 5 de 13,5 polegadas, Comercial | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_for_Business_1950:1951 |
| Surface Laptop 5 de 15 polegadas, Consumidor | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_1979 |
| Surface Laptop 5 de 15 polegadas, Comercial | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_for_Business_1979 |
| Surface Laptop 6 para Empresas de 13,5 polegadas | Surface Laptop 6 para Empresas | Surface_Laptop_6_for_Business_2033 |
| Surface Laptop 6 para Empresas de 15 polegadas | Surface Laptop 6 para Empresas | Surface_Laptop_6_for_Business_2035 |
| Surface Laptop 13.8 polegadas 7ª Edição com Snapdragon, Consumidor | Microsoft Surface Laptop, 7ª Edição | Surface_Laptop_7th_Edition_2036 |
| Surface Laptop de 15 polegadas 7ª Edição com Snapdragon, Consumidor | Microsoft Surface Laptop, 7ª Edição | Surface_Laptop_7th_Edition_2037 |
| Surface Laptop 13.8 polegadas 7ª Edição com Snapdragon, Comercial | Microsoft Surface Laptop, 7ª Edição | Surface_Laptop_7th_Edition_For_Business_2036 |
| Surface Laptop 15 polegadas 7ª Edição com Snapdragon, Comercial | Microsoft Surface Laptop, 7ª Edição | Surface_Laptop_7th_Edition_For_Business_2037 |
| Surface Laptop para Empresas 13.8 polegadas 7ª Edição com Intel | Surface Laptop para Empresas 7ª Edição com Intel | Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2107 |
| Surface Laptop para Empresas 7ª Edição de 15 polegadas com Intel | Surface Laptop para Empresas 7ª Edição com Intel | Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2108 |
| Surface Laptop 5G for Business 7ª Edição com Intel | Surface Laptop 5G for Business 7ª Edição com Intel | Surface_Laptop_5G_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2119 |
| Surface Laptop de 13 polegadas 1ª Edição com Snapdragon, Consumidor | Surface Laptop 13in 1st Ed com Snapdragon | Surface_Laptop_13in_1st_Ed_with_Snapdragon_2095 |
| Surface Laptop de 13 polegadas 1ª Edição com Snapdragon, Comercial | Surface Laptop para Empresas 13in 1º Ed com Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13in_1st_Ed_with_Snapdragon_2095 |
| Surface Laptop para Empresas 1ª Edição de 13 polegadas com Intel | Surface Laptop para Empresas 13in 1st Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_13in_1st_Ed_Intel_2156 |
| Surface Laptop para Empresas 13.8 polegadas 8ª Edição com Intel (fora da Coreia) | Surface Laptop para Empresas 13.8in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2107 |
| Surface Laptop para Empresas 13.8 polegadas 8ª Edição com Intel (Coreia) | Surface Laptop para Empresas 13.8in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2135 |
| Surface Laptop para Empresas 8ª Edição com Intel (fora da Coreia) | Surface Laptop para Empresas 15in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2108 |
| Surface Laptop para Empresas 15 polegadas 8ª Edição com Intel (Coreia) | Surface Laptop para Empresas 15in 8th Ed Intel | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2136 |
| Surface Laptop 13.8 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Consumidor (fora da Coreia) | Surface Laptop 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2036 |
| Surface Laptop 13.8 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Consumer (Coreia) | Surface Laptop 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2138 |
| Surface Laptop de 15 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Consumidor (fora da Coreia) | Surface Laptop 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_15in_8th_Ed_Snapdragon_2037 |
| Surface Laptop de 15 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Consumidor (Coreia) | Surface Laptop 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_15in_8th_Ed_Snapdragon_2139 |
| Surface Laptop 13.8 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Comercial (fora da Coreia) | Surface Laptop para Empresas 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2036 |
| Surface Laptop 13.8 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Comercial (Coreia) | Surface Laptop para Empresas 13.8in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2138 |
| Surface Laptop 15 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Comercial (fora da Coreia) | Surface Laptop para Empresas 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Snapdragon_2037 |
| Surface Laptop de 15 polegadas 8ª Edição com Snapdragon, Comercial (Coreia) | Surface Laptop para Empresas 15in 8th Ed Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Snapdragon_2139 |
| Surface Laptop Go | Surface Laptop Go | Surface_Laptop_Go_1943 |
| Surface Laptop Go 2 | Surface Laptop Go 2 | Surface_Laptop_Go_2_2013 |
| Surface Laptop Go 3 | Surface Laptop Go 3 | Surface_Laptop_Go_3_2013 |
| Surface Laptop SE | Surface Laptop SE | Surface Laptop SE |
| Surface Laptop Studio | Surface Laptop Studio | Surface_Laptop_Studio_1964 |
| Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | Surface_Laptop_Studio_2_2029 |
| Surface Pro (5.ª geração) | Surface Pro | Surface_Pro_1796 |
| Surface Pro com LTE Advanced (5.ª geração) | Surface Pro | Surface_Pro_1807 |
| Surface Pro 6, Consumidor | Surface Pro 6 | Surface_Pro_6_1796_Consumer |
| Surface Pro 6, Comercial | Surface Pro 6 | Surface_Pro_6_1796_Commercial |
| Surface Pro 7 | Surface Pro 7 | Surface_Pro_7_1866 |
| Surface Pro 7+ | Surface Pro 7+ | Surface_Pro_7+_1960 |
| Surface Pro 7+ LTE | Surface Pro 7+ | Surface_Pro_7+_with_LTE_Advanced_1961 |
| Surface Pro 8, Consumidor | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_1983 |
| Surface Pro 8, Comercial | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_for_Business_1983 |
| Surface Pro 8 LTE | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_for_Business_with_LTE_Advanced_1982 |
| Surface Pro 9, Consumidor | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_2038 |
| Surface Pro 9, Comercial | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_for_Business_2038 |
| Surface Pro 9 com 5G (E.U.A.) | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_With_5G_1997 |
| Surface Pro 9 com 5G (fora dos E.U.A.) | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_With_5G_1996 |
| Surface Pro X com processador SQ1 | Surface Pro X | Surface_Pro_X_1876 |
| Surface Pro X com processador SQ2 | Surface Pro X | Surface_Pro_X_H_1876 |
| Surface Pro X (Wi-Fi) | Surface Pro X | Surface_Pro_X_2010 |
| Surface Pro 10 para Empresas | Surface Pro 10 para Empresas | Surface_Pro_10_for_Business_2079 |
| Surface Pro 10 com 5G para Empresas (fora do Japão e da Coreia) | Surface Pro 10 com 5G para Empresas | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2077 |
| Surface Pro 10 com 5G para Empresas (Japão) | Surface Pro 10 com 5G para Empresas | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2078 |
| Surface Pro 10 com 5G para Empresas (Coreia) | Surface Pro 10 com 5G para Empresas | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2121 |
| Surface Pro 11ª Edição com o Snapdragon, Consumer | Microsoft Surface Pro, 11ª Edição | Surface_Pro_11th_Edition_2076 |
| Surface Pro 11ª Edição com o Snapdragon, Comercial | Microsoft Surface Pro, 11ª Edição | Surface_Pro_11th_Edition_For_Business_2085 |
| Surface Pro com 5G 11th Edition, Consumer (fora do Japão) | Microsoft Surface Pro com 5G, 11ª Edição | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_2077 |
| Surface Pro com 5G 11th Edition, Consumer (Japão) | Microsoft Surface Pro com 5G, 11ª Edição | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_2078 |
| Surface Pro com 5G 11th Edition, Commercial (fora do Japão) | Microsoft Surface Pro com 5G, 11ª Edição | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_For_Business_2077 |
| Surface Pro com 5G 11th Edition, Commercial (Japão) | Microsoft Surface Pro com 5G, 11ª Edição | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_For_Business_2078 |
| 11.ª Edição do Surface Pro for Business com a Intel | 11.ª Edição do Surface Pro for Business com a Intel | Surface_Pro_11th_Edition_With_Intel_For_Business_2103 |
| Surface Pro 1.ª Edição de 12 polegadas com o Snapdragon, Consumer | Surface Pro 12in 1st Ed com Snapdragon | Surface_Pro_12in_1st_Ed_with_Snapdragon_2110 |
| Surface Pro 1ª Edição de 12 polegadas com o Snapdragon, Comercial | Surface Pro for Business 12in 1st Ed com Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_12in_1st_Ed_with_Snapdragon_2109 |
| Surface Pro for Business 12ª Edição com a Intel (fora da Coreia) | Surface Pro for Business 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2103 |
| Surface Pro for Business 12ª Edição com a Intel (Coreia) | Surface Pro for Business 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2134 |
| Surface Pro for Business 12ª Edição com a Intel (fora do Japão e da Coreia) | Surface Pro 5G para Empresas 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_5G_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2077 |
| Surface Pro for Business 12ª Edição com Intel (Japão) | Surface Pro 5G para Empresas 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2078 |
| Surface Pro for Business 12ª Edição com a Intel (Coreia) | Surface Pro 5G para Empresas 13in 12th Ed Intel | Surface_Pro_5G_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2132 |
| Surface Pro 12ª Edição com o Snapdragon, Consumidor (fora da Coreia) | Surface Pro 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_13in_12th_Ed_Snapdragon_2076 |
| Surface Pro 12ª Edição com Snapdragon, Consumer (Coreia) | Surface Pro 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_13in_12th_Ed_Snapdragon_2140 |
| Surface Pro 12ª Edição com o Snapdragon, Commercial (fora da Coreia) | Surface Pro for Business 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Snapdragon_2085 |
| Surface Pro 12ª Edição com o Snapdragon, Commercial (Coreia) | Surface Pro for Business 13in 12th Ed Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Snapdragon_2141 |
| Surface Studio | Surface Studio | Surface_Studio |
| Surface Studio 2 | Surface Studio 2 | Surface_Studio_2_1707_Commercial |
| Surface Studio 2+ | Surface Studio 2+ | Surface_Studio_2+_2028 |
Exemplos
Obter o SKU com o PowerShell
Utilize o seguinte comando do PowerShell para extrair as informações do SKU do Sistema:
(Get-CimInstance -Namespace root\wmi -ClassName MS_SystemInformation).SystemSKU
Obter o SKU com as Informações do Sistema
Também pode encontrar o SKU do Sistema e o Modelo de Sistema para um dispositivo em Informações do Sistema. Para fazer isso, siga estas etapas:
- Selecione Iniciar e, em seguida , escreva MSInfo32 na caixa de pesquisa.
- Selecione Informações do Sistema.
Utilizar o SKU numa condição WMI de sequência de tarefas
Pode utilizar as informações do SKU do Sistema no Microsoft Deployment Toolkit (MDT) ou Microsoft Configuration Manager como parte de uma condição WMI de sequência de tarefas.
- WMI Namespace – Root\WMI
- WQL Query – SELECT * FROM MS_SystemInformation WHERE SystemSKU = "Surface_Pro_1796"