RenderGetMapStaticImageDefaultResponse interface

Essa API de renderização produz exibições de mapa estáticas e rasterizadas de uma área definida pelo usuário. É adequado para aplicações Web leves, quando a experiência de utilizador pretendida não requer controlos de mapa interativos ou quando a largura de banda é limitada. Essa API também é útil para incorporar mapas em aplicativos fora do navegador, em serviços de back-end, geração de relatórios ou aplicativos de desktop.

Esta API inclui parâmetros para visualização básica de dados:

  • Pinos rotulados em vários estilos.
  • Renderizar tipos de geometria de círculo, caminho e polígono.

Para obter mais informações e exemplos detalhados, consulte Renderizar dados personalizados em um mapa raster.

As dimensões do parâmetro bbox são restritas, dependendo do nível de zoom. Isso garante que a imagem resultante tenha um nível apropriado de detalhes.

Nível de zoom Gama Min Lon Gama Max Lon Gama Min Lat Gama Max Lat
0 56.25 360.0 30.1105585173 180.0
1 28.125 360.0 14.87468995 180.0
2 14.063 351.5625 7.4130741851 137.9576312246
3 7.03125 175.78125 3.7034501005 73.6354071932
4 3.515625 87.890625 1.8513375155 35.4776115315
5 1.7578125 43.9453125 0.925620264 17.4589959239
6 0.87890625 21.97265625 0.4628040687 8.6907788223
7 0.439453125 10.986328125 0.2314012764 4.3404320789
8 0.2197265625 5.4931640625 0.1157005434 2.1695927024
9 0.1098632812 2.7465820312 0.0578502599 1.0847183194
10 0.0549316406 1.3732910156 0.0289251285 0.5423494021
11 0.0274658203 0.6866455078 0.014462564 0.2711734813
12 0.0137329102 0.3433227539 0.007231282 0.1355865882
13 0.0068664551 0.171661377 0.003615641 0.067793275
14 0.0034332275 0.0858306885 0.0018078205 0.0338966351
15 0.0017166138 0.0429153442 0.0009039102 0.0169483173
16 0.0008583069 0.0214576721 0.0004519551 0.0084741586
17 0.0004291534 0.0107288361 0.0002259776 0.0042370793
18 0.0002145767 0.005364418 0.0001129888 0.0021185396
19 0.0001072884 0.002682209 5,64944E-05 0.0010592698
20 5.36442E-05 0.0013411045 2,82472E-05 0.0005296349

Nota: central ou parâmetro bbox deve ser fornecido à API.

Extends

Propriedades

body
status

Propriedades Herdadas

headers

Os cabeçalhos de resposta HTTP.

request

A solicitação que gerou essa resposta.

Detalhes de Propriedade

body

body: ErrorResponseOutput

Valor de Propriedade

status

status: string

Valor de Propriedade

string

Detalhes da Propriedade Herdada

headers

Os cabeçalhos de resposta HTTP.

headers: RawHttpHeaders

Valor de Propriedade

herdado de HttpResponse.headers

request

A solicitação que gerou essa resposta.

request: PipelineRequest

Valor de Propriedade

herdado de HttpResponse.request