Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Содержит константы, указывающие ячейку.
| Имя | Значение | Описание |
|---|---|---|
| pjCell1_1 | 0 | Столбец 1, строка 1. |
| pjCell1_2 | 4 | Столбец 1, строка 2. |
| pjCell1_3 | 8 | Столбец 1, строка 3. |
| pjCell1_4 | 12 | Столбец 1, строка 4. |
| pjCell2_1 | 1 | Столбец 2, строка 1. |
| pjCell2_2 | 5 | Столбец 2, строка 2. |
| pjCell2_3 | 9 | Столбец 2, строка 3. |
| pjCell2_4 | 13 | Столбец 2, строка 4. |
| pjCell3_1 | 2 | Столбец 3, строка 1. |
| pjCell3_2 | 6 | Столбец 3, строка 2. |
| pjCell3_3 | 10 | Столбец 3, строка 3. |
| pjCell3_4 | 14 | Столбец 3, строка 4. |
| pjCell4_1 | 3 | Столбец 4, строка 1. |
| pjCell4_2 | 7 | Столбец 4, строка 2. |
| pjCell4_3 | 11 | Столбец 4, строка 3. |
| pjCell4_4 | 15 | Столбец 4, строка 4. |
Поддержка и обратная связь
Есть вопросы или отзывы, касающиеся Office VBA или этой статьи? Руководство по другим способам получения поддержки и отправки отзывов см. в статье Поддержка Office VBA и обратная связь.