Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Ett datormaskinvaru-ID (CHID) är ett unikt maskinvaru-ID-värde som identifierar en specifik dator baserat på en kombination av SMBIOS-fältdata (System Management BIOS). Till skillnad från maskinvaru-ID:er för andra enheter genereras CHID:er av Windows varje gång systemet startas. Varje CHID är ett GUID som skapats genom att hasha en kombination av SMBIOS-fältvärden med sha-1-algoritmen.
Important
En CHID genereras endast om varje enskilt SMBIOS-fält som används för att skapa det fylls i systemets SMBIOS-data.
SMBIOS-fält som används i CHID-generering
I följande tabell beskrivs de SMBIOS-fält som används för att generera CHID:er.
| Fältnamn | Strukturnamn och typ | SMBIOS-specifikationsversion | Offset | Length | Value | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | Systeminformation (typ 1) | 2.0+ | 04h | BYTE | STRING | Indexet för en null-avslutad sträng i matrisen dmiStrucBuffer. Den här strängen anger namnet på datortillverkaren. |
| Familj | Systeminformation (typ 1) | 2.4+ | 1Ah | BYTE | STRING | Indexet för en null-avslutad sträng i matrisen dmiStrucBuffer. Den här strängen anger den familj som en viss dator tillhör. En familj refererar till en uppsättning datorer som är liknande men inte identiska ur maskin- eller programvarusynpunkt. Vanligtvis består en familj av olika datormodeller, som har olika konfigurationer och prispunkter. Datorer i samma familj har ofta liknande varumärkes- och kosmetiska funktioner. |
| Produktnamn | Systeminformation (typ 1) | 2.0+ | 05h | BYTE | STRING | Indexet för en null-avslutad sträng i matrisen dmiStrucBuffer. Den här strängen anger datorns produktnamn. |
| Leverantör | BIOS-information (typ 0) | 2.0+ | 04h | BYTE | STRING | Indexet för en null-avslutad sträng i matrisen dmiStrucBuffer. Den här strängen anger namnet på BIOS-leverantören. |
| BIOS-version | BIOS-information (typ 0) | 2.0+ | 05h | BYTE | STRING | Indexet för en null-avslutad sträng i matrisen dmiStrucBuffer. Den här strängen kan innehålla information om processorkärnan och OEM-versionen. |
| System-BIOS huvudutgåva | BIOS-information (typ 0) | 2.4+ | 14h | BYTE | Varierar. | Den största versionen av systemets BIOS. |
| Mindre versionsuppdatering för System BIOS | BIOS-information (typ 0) | 2.4+ | 15h | BYTE | Varierar | Den mindre uppdateringen av system-BIOS. |
| Kapslingstyp | Systemhölje (typ 3) | 2.0+ | 05h | BYTE | Varierar | Systemhöljet eller chassityperna. |
| SKU-nummer | SKU-nummer (typ 1) | 2.4+ | 19h | BYTE | STRING | Identifieringen av en specifik datorkonfiguration som är till salu. |
| Baseboard-tillverkare | Tillverkare (typ 2) | 04h | BYTE | STRING | Antal null-avslutade strängar. Den här strängen identifierar tillverkaren av baskortet, där baskortets Board Type är 0Ah (moderkort). | |
| Baseboard-produkt | Produkt (typ 2) | 05h | BYTE | STRING | Antal null-avslutade strängar. Denna sträng identifierar produktnamnet för moderkortet, där moderkortets Board Type är 0Ah (Moderkort). |
Mer information om matrisen dmiStrucBuffer och SMBIOS-fälten finns i SMBIOS-specifikationen (System Management BIOS) på DMTF-webbplatsen (Distributed Management Task Force).
CHID-komposition efter Windows version
Följande tabeller visar vilka SMBIOS-fält som kombineras för att bilda varje CHID. CHID:er med lägre tal är mer specifika, medan chid:er med högre nummer är mer allmänna.
Windows 7
| HWID | SMBIOS-fält |
|---|---|
| HardwareID-0 | Tillverkare + Produktfamilj + Produktnamn + Leverantör + BIOS-version + System-BIOS huvudversion + System-BIOS delversion |
| HardwareID-1 | Tillverkare + Produktnamn + BIOS-leverantör + BIOS-version + System-BIOS-huvudversion + System-BIOS-delversion |
| HardwareID-2 | Tillverkare + Familj + Produktnamn |
| HardwareID-3 | Tillverkare + produktnamn |
| HardwareID-4 | Tillverkare + familj |
| HardwareID-5 | Tillverkare + höljestyp |
| HardwareID-6 | Manufacturer |
Windows 8 och Windows 8.1
| HWID | SMBIOS-fält |
|---|---|
| HardwareID-0 | Tillverkare + Familj + Produktnamn + SKU-nummer + BIOS-leverantör + BIOS-version + BIOS-huvudversion + BIOS-delversion |
| HardwareID-1 | Tillverkare + Familj + Produktnamn + BIOS-leverantör + BIOS-version + BIOS Major Release + BIOS Minor Release |
| HardwareID-2 | Tillverkare + Produktnamn + BIOS-leverantör + BIOS-version + BIOS Större version + BIOS-delversion |
| HardwareID-3 | Tillverkare + Familj + Produktnamn + SKU-nummer |
| HardwareID-4 | Tillverkare + Familj + Produktnamn |
| HardwareID-5 | Tillverkare + SKU-nummer |
| HardwareID-6 | Tillverkare + produktnamn |
| HardwareID-7 | Tillverkare + familj |
| HardwareID-8 | Tillverkare + höljestyp |
| HardwareID-9 | Manufacturer |
Windows 10 och senare
| HWID | SMBIOS-fält |
|---|---|
| HardwareID-0 | Tillverkare + Familj + Produktnamn + SKU-nummer + BIOS-leverantör + BIOS-version + BIOS-huvudversion + BIOS-delversion |
| HardwareID-1 | Tillverkare + Familj + Produktnamn + BIOS-leverantör + BIOS-version + BIOS Major Release + BIOS Minor Release |
| HardwareID-2 | Tillverkare + Produktnamn + BIOS-leverantör + BIOS-version + BIOS Större version + BIOS-delversion |
| HardwareID-3 | Tillverkare + Familj + Produktnamn + SKU-nummer + Baseboard-tillverkare + Baseboard-produkt |
| HardwareID-4 | Tillverkare + Familj + Produktnamn + SKU-nummer |
| HardwareID-5 | Tillverkare + Familj + Produktnamn |
| HardwareID-6 | Tillverkare + SKU-nummer + Baseboard-tillverkare + Baseboard-produkt |
| HardwareID-7 | Tillverkare + SKU-nummer |
| HardwareID-8 | Tillverkare + Produktnamn + Baseboard-tillverkare + Baseboard-produkt |
| HardwareID-9 | Tillverkare + produktnamn |
| HardwareID-10 | Tillverkare + Familj + Baseboard-tillverkare + Baseboard-produkt |
| HardwareID-11 | Tillverkare + familj |
| HardwareID-12 | Tillverkare + höljestyp |
| HardwareID-13 | Tillverkare + Moderkortstillverkare + Moderkortsprodukt |
| HardwareID-14 | Manufacturer |
Generera CHID:ar med verktyget ComputerHardwareIds
ComputerHardwareIds (ComputerHardwareIds.exe) är ett Windows-drivrutinspaket (WDK) kommandoradsverktyg som kan användas för att generera maskinvaru-ID:er för en specifik modell av ett datorsystem.
Verktyget ComputerHardwareIds stöds på system som kör Windows 7 eller senare versioner av Windows-operativsystemet. Det här verktyget ingår i Windows-drivrutinspaket (WDK) under bin katalogen. Det finns separata versioner för 32-bitars Windows-plattformar (x86) och 64-bitars Windows-plattformar (x64).
Information om hur du laddar ned och installerar WDK finns i Ladda ned Windows-drivrutinspaket (WDK).
Kör ComputerHardwareIds
Om du vill köra ComputerHardwareIds skriver du kommandot i kommandotolken.
C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\bin\10.0.22621.0\x64>ComputerHardwareIds
Parameters
Ingen
Exempel på utdata för ComputerHardwareIds
Följande är ett exempel på de utdata som genereras av verktyget ComputerHardwareIds.
Using the BIOS to gather information
## Computer Information
BIOS Vendor: Contoso Inc.
BIOS Version string: A16
System BIOS Major Version: 6
System BIOS Minor Version: 0
System Manufacturer: Contoso Inc.
System Family: (null)
System ProductName: Contoso SYS01
Enclosure Type: Portable
Hardware IDs
------------
{346511cf-ccee-5c6d-8ee9-3c70fc7aae83} <- Manufacturer + Family + ProductName + BIOS Vendor + BIOS Version + Major Version + Minor Version
{d7be59e5-29b5-589a-b49d-de7265ef6a7b} <- Manufacturer + Family + ProductName