Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
I den här artikeln visas de kodningsalternativ som kan användas med BitmapEncoder. Ett kodningsalternativ definieras med dess namn, som är en sträng, och ett värde i en viss datatyp (Windows. Foundation.PropertyType). Information om hur du arbetar med bilder finns i Skapa, redigera och spara bitmappsbilder.
| Name | Egendomstyp | Användningsanteckningar | Giltiga format |
|---|---|---|---|
| ImageQuality | singel | Giltiga värden från 0 till 1.0. Högre värden indikerar högre kvalitet | JPEG, JPEG-XR |
| Komprimeringskvalitet | singel | Giltiga värden från 0 till 1.0. Högre värden indikerar ett effektivare och långsammare komprimeringsschema | TIFF |
| Förlustfri | boolean | Om detta är inställt på sant ignoreras alternativet ImageQuality | JPEG-XR |
| InterlaceOption | boolean | Om bilden ska sammanflätas | PNG |
| Filteralternativ | uint8 | Använd uppräkningen PngFilterMode | PNG |
| TiffCompressionMethod | uint8 | Använd uppräkningen TiffCompressionMode | TIFF |
| Luminans | uint32Array | En matris med 64 element som innehåller kvantiseringskonstanter för luminans | JPEG |
| Krominans | uint32Array | En matris med 64 element som innehåller kvantiseringskonstanter för krominans | JPEG |
| JpegYCrCbSubsampling | uint8 | Använd uppräkningstypen JpegSubsamplingMode | JPEG |
| SuppressApp0 | boolean | Om du vill förhindra att ett App0-metadatablock skapas | JPEG |
| EnableV5Header32bppBGRA | boolean | Om du vill koda till en version 5 BMP som stöder alfa | BMP |
Relaterade ämnen
Windows developer