Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu makale, Azure Event Grid'in çekme tesliminin performansını ve kullanılabilirliğini analiz etmek için toplanan günlük ve ölçüm verilerine bir başvuru sağlar.
Ölçümler
Microsoft.EventGrid/ad alanları
| Ölçüm adı | Görünen ad | Açıklama |
|---|---|---|
| SuccessfulPublishedEvents | Başarılı yayımlanan olaylar | Ad alanında bir konu veya konu alanında yayımlanan olayların sayısı. |
| FailedPublishedEvents | Olaylar yayımlanamadı | Event Grid bunları kabul etmediğinden başarısız olan olayların sayısı. Bu sayı, yayımlanmış ancak ağ sorunu nedeniyle Event Grid'e ulaşamayan olayları içermez. |
| SuccessfulReceivedEvents | Başarılı alınan olay | İstemcilere başarıyla döndürülen (istemciler tarafından alınan) olayların sayısı. |
| FailedReceivedEvents | Olay alınamadı | Event Grid'in başarıyla teslim edemediği istemciler tarafından istenen olay sayısı. |
| SuccessfulAcknowledgedEvents | Başarılı kabul edilen olaylar | İstemciler tarafından kabul edilen olay sayısı. |
| FailedAcknowledgedEvents | Olaylar onaylanamadı | İstemcilerin kabul etmemesi gereken olay sayısı. |
| SuccessfulReleasedEvents | Başarılı yayımlanan olaylar | Kuyruk abonesi istemcileri tarafından yayımlanan olay sayısı. |
| FailedReleasedEvents | Olay sayıları serbest bırakılamadı | Event Grid'e geri bırakılamayan olayların sayısı. |
| DeadLetteredEvents | Teslim edilemeyen olaylar | Teslim edilemeyen bir konuma gönderilen olayların sayısı. |
| DroppedEvents | Bırakılan olaylar | Event Grid tarafından başarıyla alınan ancak aşağıdaki nedenlerden biri nedeniyle bırakılan (silinen) olay sayısı: - Bir kuyruk veya gönderim aboneliğinin teslim sayısı üst sınırına ulaşıldı ve teslim edilemeyen bir hedef yapılandırılmadı veya kullanılamıyor - Olaylar kuyruk aboneliği istemcileri tarafından reddedildi ve yapılandırılmış bir teslim edilemeyen hedef yok veya kullanılamıyor. -Olay aboneliği için yapılandırılan yaşam süresine ulaşıldı ve yapılandırılmış bir teslim edilemeyen hedef yok veya kullanılamıyor. |
| ReceiveLatencyInMilliseconds | Milisaniye cinsinden işlem gecikme süresi alma | İleti alma işlemleri için milisaniye cinsinden gecikme süresi |
| PublishLatencyInMilliseconds | Milisaniye cinsinden yayımlama işlemleri gecikme süresi | Olay yayımlama işlemleri için milisaniye cinsinden gecikme süresi |
| AcknowledgeLatencyInMilliseconds | Milisaniye cinsinden işlem gecikme süresini kabul edin | Olay işlemlerini onaylamak için milisaniye cinsinden gecikme süresi |
| ReleaseLatencyInMilliseconds | Milisaniye cinsinden yayın işlemleri gecikme süresi | Yayın olayı işlemleri için milisaniye cinsinden gecikme süresi |
| RejectLatencyInMilliseconds | Milisaniye cinsinden işlem gecikme süresini reddetme | Reddetme olayı işlemleri için milisaniye cinsinden gecikme süresi |
| MatchedEvents | Eşleşen olaylar | Hizmette başarıyla yayımlanan ve olay aboneliklerinde belirtilen tüm filtreleme ölçütlerini karşılayan olayların sayısı. |
| UnMatchedEvents | Eşleşmeyen olaylar | Hizmette başarıyla yayımlanan ancak olay aboneliklerinde belirtilen tüm filtreleme ölçütlerini karşılamamış olay sayısı. |
Sonraki adımlar
Konu başlıkları veya etki alanları için tanılama günlüklerini etkinleştirmeyi öğrenmek için bkz . Tanılama günlüklerini etkinleştirme.