Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu makalede, desteklenen Azure ve üçüncü taraf veri kaynağı şemaları ve bunların başvuru belgelerinin bağlantıları listelenir.
Veri kaynaklarını Azure
| Tür | Veri kaynağı | Log Analytics tablo adı | Şema başvurusu |
|---|---|---|---|
| Azure | Microsoft Entra ID | SigninEvents | Microsoft Entra etkinlik raporları oturum açma özellikleri |
| Azure | Microsoft Entra ID | AuditLogs | AuditLogs başvurularını Azure izleme |
| Azure | Microsoft Entra ID | AzureActivity | azureactivity başvuru Azure izleme |
| Azure | Office | OfficeActivity | Office 365 Yönetim Etkinliği API şemaları: - Ortak şema - Exchange Yönetici şeması - Exchange Posta Kutusu şeması - SharePoint Temel şeması - SharePoint dosya işlemleri |
| Azure | Azure Key Vault | AzureDiagnostics | azurediagnostics başvuru Azure izleme |
| Ana Bilgisayar | Linux | Syslog | syslog başvuru Azure izleme |
| Ağ | IIS Günlükleri | W3CIISLog | Azure İzleyici W3CIISLog başvurusu |
| Ağ | VMinsights | VMConnection | VM'Azure İzlemeBağlantı başvurusu |
| Ağ | Wire Data Çözümü | WireData | Azure İzleme WireData başvurusu |
| Ağ | NSG Akış Günlükleri | AzureNetworkAnalytics | Trafik Analizi'nde şema ve veri toplama |
Not
Daha fazla bilgi için bkz. Azure İzleyici veri başvurusunun tamamı.
Üçüncü taraf satıcı veri kaynakları
Aşağıdaki tabloda desteklenen üçüncü taraf satıcılar ve her kategori türü için CEF alan eşlemeleri ve örnek günlükler içeren çeşitli desteklenen günlük türleri için Syslog veya Ortak Olay Biçimi (CEF) eşleme belgeleri listelenmiştir.
| Tür | Satıcı | Ürün | Log Analytics tablo adı | CEF alan eşleme başvurusu |
|---|---|---|---|---|
| Ağ | Palo Alto | PAN işletim sistemi | CommonSecurityLog | PAN-OS 9.0 Ortak Olay Biçimi Tümleştirme Kılavuzu ( CEF stili Günlük Biçimleri için arama yapın) |
| Ağ | Check Point | TÜM | CommonSecurityLog | Günlük Alanları Açıklaması |
| Ağ | Fortigate | TÜM | CommonSecurityLog | Günlük Şeması Yapısı |
| Ağ | Barracuda | Web Uygulaması Güvenlik Duvarı | CommonSecurityLog | Syslog ve Diğer Günlükleri Yapılandırma |
| Ağ | Cisco | ASA | CommonSecurityLog | Cisco ASA Serisi Syslog İletileri |
| Ağ | Cisco | Ateş gücü | CommonSecurityLog | Cisco Firepower Threat Defense Syslog İletileri |
| Ağ | Cisco | Şemsiye | Özel Günlükler Tablosu | Günlük Biçimleri ve Sürüm Oluşturma |
| Ağ | Cisco | Meraki | CommonSecurityLog | Syslog Olay Türleri ve Günlük Örnekleri |
| Ağ | Zscaler | Nano Akış Hizmeti (NSS) | CommonSecurityLog | NSS Akışlarını Biçimlendirme (yalnızca Web, Güvenlik Duvarı, DNS ve Tünel günlükleri) |
| Ağ | F5 | BigIP LTM | CommonSecurityLog | Olay İletileri ve Saldırı Türleri |
| Ağ | F5 | BigIP ASM | CommonSecurityLog | Uygulama Güvenlik Olaylarını Günlüğe Kaydetme |
| Ağ | Citrix | Web Uygulaması Güvenlik Duvarı | CommonSecurityLog | Uygulama Güvenlik Duvarı'nda Ortak Olay Biçimi (CEF) Günlük Desteği |
| Ana Bilgisayar | Symantec | Symantec Endpoint Protection Manager (SEPM) | CommonSecurityLog | Endpoint Protection Manager için Dış Günlük ayarları ve günlük olayı önem düzeyleri |
| Ana Bilgisayar | Trend Micro | Tüm | CommonSecurityLog | Syslog İçerik Eşlemesi - CEF |
Not
Daha fazla bilgi için bkz. CEF ve CommonSecurityLog alan eşlemesi.
Sonraki adımlar
CEF, Syslog, direct, agent ve özel bağlayıcılar gibi desteklenen Microsoft Sentinel bağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi edinin: