Not
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Oturum açmayı veya dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Bu sayfaya erişim yetkilendirme gerektiriyor. Dizinleri değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Not
Temel, Standart ve Kurumsal planları 17 Mart 2025'te kullanımdan kaldırılma dönemine girdi. Daha fazla bilgi için bkz . Azure Spring Apps kullanımdan kaldırma duyurusu.
Bu makale şunlar için geçerlidir:✅ Java ✅ C#
Bu makale şunlar için geçerlidir:✅ Temel/Standart ✅ Kurumsal
Bu sayfa, Azure Spring Apps için Azure İlkesi yerleşik ilke tanımlarının dizinidir. Diğer hizmetlere yönelik ek Azure İlkesi yerleşikleri için bkz. Azure İlkesi yerleşik tanımlar.
Her bir yerleşik ilke tanımının adı, Azure portalındaki ilke tanımına bağlanmaktadır. Azure İlkesi GitHub deposundaki kaynağı görüntülemek için Sürüm sütunundaki bağlantıyı kullanın.
Azure Spring Apps
| Veri Akışı Adı (Azure portalı) |
Açıklama | Etkiler | Sürüm (GitHub) |
|---|---|---|---|
| [Önizleme]: Dağıtılmış izlemenin etkinleştirilmediği Azure Spring Cloud örneklerini denetleme | Azure Spring Cloud'daki dağıtılmış izleme araçları, bir uygulamadaki mikro hizmetler arasındaki karmaşık bağlantıların hata ayıklamasına ve izlenmesine olanak sağlar. Dağıtılmış izleme araçları etkin ve iyi durumda olmalıdır. | Denetim, Devre Dışı | 1.0.0-önizleme |
| Azure Spring Cloud ağ ekleme kullanmalıdır | Azure Spring Cloud örnekleri aşağıdaki amaçlarla sanal ağ ekleme özelliğini kullanmalıdır: 1. Azure Spring Cloud'u İnternet'ten yalıtın. 2. Azure Spring Cloud'un şirket içi veri merkezlerindeki sistemlerle veya diğer sanal ağlardaki Azure hizmetiyle etkileşim kurmasını sağlayın. 3. Müşterilerin Azure Spring Cloud için gelen ve giden ağ iletişimlerini denetlemesini sağlama. | Denetim, Devre Dışı, Reddet | 1.2.0 |
| Azure Spring Apps (microsoft.appplatform/spring) için Event Hub'a kategori grubuna göre günlüğe kaydetmeyi etkinleştirme | Kaynak günlükleri, kaynaklarınızda gerçekleşen etkinlikleri ve olayları izlemek ve oluşan değişikliklerle ilgili görünürlük ve içgörüler sağlamak için etkinleştirilmelidir. Bu ilke, günlükleri Azure Spring Apps için Bir Olay Hub'ına (microsoft.appplatform/spring) yönlendirmek için kategori grubu kullanarak bir tanılama ayarı dağıtır. | Mevcut Değilse Dağıt, Mevcut Değilse Denetle, Devre Dışı | 1.0.0 |
| Azure Spring Apps (microsoft.appplatform/spring) için Log Analytics'e kategori grubuna göre günlüğe kaydetmeyi etkinleştirme | Kaynak günlükleri, kaynaklarınızda gerçekleşen etkinlikleri ve olayları izlemek ve oluşan değişikliklerle ilgili görünürlük ve içgörüler sağlamak için etkinleştirilmelidir. Bu ilke, günlükleri Azure Spring Apps (microsoft.appplatform/spring) için Log Analytics çalışma alanına yönlendirmek için kategori grubu kullanarak bir tanılama ayarı dağıtır. | Mevcut Değilse Dağıt, Mevcut Değilse Denetle, Devre Dışı | 1.0.0 |
| Azure Spring Apps (microsoft.appplatform/spring) için Depolama için kategori grubuna göre günlüğe kaydetmeyi etkinleştirme | Kaynak günlükleri, kaynaklarınızda gerçekleşen etkinlikleri ve olayları izlemek ve oluşan değişikliklerle ilgili görünürlük ve içgörüler sağlamak için etkinleştirilmelidir. Bu ilke, günlükleri Azure Spring Apps için Depolama Hesabına (microsoft.appplatform/spring) yönlendirmek için kategori grubu kullanarak bir tanılama ayarı dağıtır. | Mevcut Değilse Dağıt, Mevcut Değilse Denetle, Devre Dışı | 1.0.0 |
Sonraki adımlar
- Yerleşik ilkeleri görmek için Azure İlkesi GitHub deposuna gidin.
- Azure İlkesi tanım yapısının temellerini gözden geçirin.
- Azure İlkesi tanımlarının temellerini gözden geçirin.