本文件提供參考資料,可用於各種 IT 任務,例如執行指令或根據裝置型號/SKU 名稱安裝驅動程式。 系統模型與系統 SKU 是儲存在系統管理 BIOS (SMBIOS) 表中,位於 Surface 裝置 UEFI 層中的變數。 當你需要區分同一個系統型號名稱的裝置時,請使用系統 SKU 名稱,例如 Surface Pro 和 Surface Pro with LTE Advanced。 下表列出的 SKU 指的是商業裝置,除非標示為 Consumer。
| 裝置 | 系統模型 | 系統 SKU |
|---|---|---|
| 地表3 Wi-Fi | Surface 3 | Surface_3 |
| Surface 3 LTE AT&T | Surface 3 | Surface_3_US1 |
| Surface 3 LTE Verizon | Surface 3 | Surface_3_US2 |
| Surface 3 LTE 北美洲 | Surface 3 | Surface_3_NAG |
| Surface 3 LTE 在北美洲以外,以及 Y!mobile 在日本 | Surface 3 | Surface_3_ROW |
| Surface Book 2 13 吋 | Surface Book 2 | Surface_Book_1832 |
| Surface Book 2 15 吋 | Surface Book 2 | Surface_Book_1793 |
| Surface Book 3 13 吋 | Surface Book 3 | Surface_Book_3_1900 |
| Surface Book 3 15 吋 | Surface Book 3 | Surface_Book_3_1899 |
| Surface Go,消費者 | Surface Go | Surface_Go_1824_Consumer |
| Surface Go,商用 | Surface Go | Surface_Go_1824_Commercial |
| Surface Go LTE,商用 | Surface Go | Surface_Go_1825_Commercial |
| Surface Go 2,消費者版 | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1901 |
| Surface Go 2,商業版 | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1926 |
| Surface Go 2 LTE | Surface Go 2 | Surface_Go_2_1927 |
| Surface Go 3,消費者版 | Surface Go 3 | Surface_Go_3_1901 |
| Surface Go 3,商業版 | Surface Go 3 | Surface_Go_3_1926 |
| Surface Go 3 LTE | Surface Go 3 | Surface_Go_3_2022 |
| Surface Go 4 | Surface Go 4 | Surface_Go_4_2067 |
| Surface Hub 2S 50 吋 | Surface Hub 2S | Surface Hub 2S |
| Surface Hub 2S 85 英吋 | Surface Hub 2S | Surface Hub 2S 85 |
| Surface Hub 3 50 吋 | Surface Hub 3 | Surface Hub 3 50 |
| Surface Hub 3 85 吋 | Surface Hub 3 | Surface Hub 3 85 |
| Surface 膝上型電腦 | Surface 膝上型電腦 | Surface_Laptop |
| Surface Laptop 2,消費者 | Surface Laptop 2 | Surface_Laptop_2_1769_Consumer |
| Surface Laptop 2,商用版 | Surface Laptop 2 | Surface_Laptop_2_1769_Commercial |
| Surface Laptop 3 13.5 吋搭載 Intel | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1867:1868 |
| Surface Laptop 3 15 吋搭載 Intel | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1872 |
| 搭載 AMD 的 Surface Laptop 3 15 吋 | Surface Laptop 3 | Surface_Laptop_3_1873 |
| 搭載 AMD 的 Surface Laptop 4 13.5 吋 | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1958:1959年 |
| Surface Laptop 4 13.5 吋搭載 Intel | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1950:1951年 |
| 搭載 AMD 的 Surface Laptop 4 15 吋 | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1952:1953年 |
| Surface Laptop 4 15 吋內建 Intel | Surface Laptop 4 | Surface_Laptop_4_1978:1979年 |
| Surface Laptop 5 13.5 吋,消費級 | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_1950:1951年 |
| Surface Laptop 5 13.5 吋,商用 | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_for_Business_1950:1951年 |
| Surface Laptop 5 15 吋,消費級 | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_1979 |
| Surface Laptop 5 15 吋,商用 | Surface Laptop 5 | Surface_Laptop_5_for_Business_1979 |
| Surface Laptop 6 商務版 13.5 吋 | Surface Laptop 6 商務版 | Surface_Laptop_6_for_Business_2033 |
| Surface Laptop 6 商務版 15 吋 | Surface Laptop 6 商務版 | Surface_Laptop_6_for_Business_2035 |
| Surface Laptop 13.8 吋第七版,搭載 Snapdragon,消費者版 | Microsoft Surface Laptop,第七版 | Surface_Laptop_7th_Edition_2036 |
| Surface Laptop 15 吋第七版,搭載 Snapdragon,消費者版 | Microsoft Surface Laptop,第七版 | Surface_Laptop_7th_Edition_2037 |
| Surface Laptop 13.8 吋第七版搭載 Snapdragon,商業版 | Microsoft Surface Laptop,第七版 | Surface_Laptop_7th_Edition_For_Business_2036 |
| Surface Laptop 15 吋第七版搭載 Snapdragon,商業版 | Microsoft Surface Laptop,第七版 | Surface_Laptop_7th_Edition_For_Business_2037 |
| Surface Laptop for Business 13.8 吋第七版,搭載 Intel | Surface Laptop for Business 第七版與 Intel 合作 | Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2107 |
| Surface Laptop for Business 15 吋第七版,搭載 Intel | Surface Laptop for Business 第七版與 Intel 合作 | Surface_Laptop_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2108 |
| Surface Laptop 5G 商業版第七版搭載 Intel | Surface Laptop 5G 商業版第七版搭載 Intel | Surface_Laptop_5G_7th_Edition_With_Intel_For_Business_2119 |
| Surface Laptop 13 吋第一版,搭載 Snapdragon,消費者版 | Surface Laptop 13 吋第一版,搭載 Snapdragon | Surface_Laptop_13in_1st_Ed_with_Snapdragon_2095 |
| Surface Laptop 13 吋第一版搭載 Snapdragon,商業版 | Surface Laptop for Business 13吋第一版搭載 Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13in_1st_Ed_with_Snapdragon_2095 |
| Surface Laptop for Business 13 吋第一版,搭載 Intel | Surface Laptop for Business 13吋第一版 Intel | Surface_Laptop_for_Business_13in_1st_Ed_Intel_2156 |
| Surface Laptop for Business 13.8 吋第八版搭載 Intel (,韓國以外地區) | Surface Laptop for Business 13.8吋 第八版 Intel | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2107 |
| 搭載 Intel 韓國) (Surface Laptop for Business 第八版 | Surface Laptop for Business 13.8吋 第八版 Intel | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Intel_2135 |
| Surface Laptop for Business 15 吋第八版搭載 Intel (,韓國以外地區) | Surface Laptop for Business 15 吋第 8 版 Intel | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2108 |
| 搭載) Intel (韓國版 Surface Laptop for Business 15 吋第八版 | Surface Laptop for Business 15 吋第 8 版 Intel | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Intel_2136 |
| 搭載 Snapdragon 的 Surface Laptop 13.8 吋第 8 版,韓國以外地區的消費 () | Surface Laptop 13.8吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2036 |
| Surface Laptop 13.8 吋第 8 版搭載 Snapdragon,韓國消費 () | Surface Laptop 13.8吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2138 |
| Surface Laptop 15 吋第 8 版搭載 Snapdragon,韓國以外地區的消費 () | Surface Laptop 15吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_15in_8th_Ed_Snapdragon_2037 |
| Surface Laptop 15 吋第 8 版搭載 Snapdragon,韓國消費 () | Surface Laptop 15吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_15in_8th_Ed_Snapdragon_2139 |
| 搭載 Snapdragon 的 Surface Laptop 13.8 吋第 8 版,韓國以外地區的商業 () | Surface Laptop for Business 13.8吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2036 |
| Surface Laptop 13.8 吋第 8 版搭載 Snapdragon,韓國商業版 () | Surface Laptop for Business 13.8吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_13_8in_8th_Ed_Snapdragon_2138 |
| Surface Laptop 15 吋第 8 版搭載 Snapdragon,韓國以外地區的商業 () | Surface Laptop for Business 15吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Snapdragon_2037 |
| Surface Laptop 15 吋第 8 版搭載 Snapdragon,韓國商業 () | Surface Laptop for Business 15吋 8 版 Snapdragon | Surface_Laptop_for_Business_15in_8th_Ed_Snapdragon_2139 |
| Surface Laptop Go | Surface Laptop Go | Surface_Laptop_Go_1943 |
| Surface Laptop Go 2 | Surface Laptop Go 2 | Surface_Laptop_Go_2_2013 |
| Surface Laptop Go 3 | Surface Laptop Go 3 | Surface_Laptop_Go_3_2013 |
| Surface Laptop SE | Surface Laptop SE | Surface Laptop SE |
| Surface Laptop Studio | Surface Laptop Studio | Surface_Laptop_Studio_1964 |
| Surface Laptop Studio 2 | Surface Laptop Studio 2 | Surface_Laptop_Studio_2_2029 |
| Surface Pro (第五代) | Surface Pro | Surface_Pro_1796 |
| Surface Pro LTE Advanced (第五代) | Surface Pro | Surface_Pro_1807 |
| Surface Pro 6,消費者 | Surface Pro 6 | Surface_Pro_6_1796_Consumer |
| Surface Pro 6,商用版 | Surface Pro 6 | Surface_Pro_6_1796_Commercial |
| Surface Pro 7 | Surface Pro 7 | Surface_Pro_7_1866 |
| Surface Pro 7+ | Surface Pro 7+ | Surface_Pro_7+_1960 |
| Surface Pro 7+ LTE | Surface Pro 7+ | Surface_Pro_7+_with_LTE_Advanced_1961 |
| Surface Pro 8,消費級 | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_1983 |
| Surface Pro 8,商用版 | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_for_Business_1983 |
| Surface Pro 8 LTE | Surface Pro 8 | Surface_Pro_8_for_Business_with_LTE_Advanced_1982 |
| Surface Pro 9,消費級 | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_2038 |
| Surface Pro 9,商用版 | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_for_Business_2038 |
| Surface Pro 9 配備 5G (美國 ) | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_With_5G_1997 |
| Surface Pro 9 配備 5G (,且在美國以外地區 ) | Surface Pro 9 | Surface_Pro_9_With_5G_1996 |
| 搭載 SQ1 處理器的 Surface Pro X | Surface Pro X | Surface_Pro_X_1876 |
| 搭載 SQ2 處理器的 Surface Pro X | Surface Pro X | Surface_Pro_X_H_1876 |
| Surface Pro X (Wi-Fi) | Surface Pro X | Surface_Pro_X_2010 |
| Surface Pro 10 商務版 | Surface Pro 10 商務版 | Surface_Pro_10_for_Business_2079 |
| Surface Pro 10 配備 5G 用於日本和韓國以外的商務 () | Surface Pro 10 搭載 5G 商務 | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2077 |
| Surface Pro 10 配備 5G 商務 (日本) | Surface Pro 10 搭載 5G 商務 | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2078 |
| Surface Pro 10 配備 5G 商務 (韓國) | Surface Pro 10 搭載 5G 商務 | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2121 |
| Surface Pro 第11版搭載Snapdragon,消費者版 | Microsoft Surface Pro,第11版 | Surface_Pro_11th_Edition_2076 |
| Surface Pro 第十一版搭載 Snapdragon,商業版 | Microsoft Surface Pro,第11版 | Surface_Pro_11th_Edition_For_Business_2085 |
| Surface Pro 5G 第11版,日本以外的消費 () | Microsoft Surface Pro 搭載 5G 版本,第 11 版 | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_2077 |
| Surface Pro 5G 第11版,日本消費者 () | Microsoft Surface Pro 搭載 5G 版本,第 11 版 | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_2078 |
| Surface Pro 5G 第11版,日本以外的商業 () | Microsoft Surface Pro 搭載 5G 版本,第 11 版 | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_For_Business_2077 |
| Surface Pro 5G 第11版,日本商業 () | Microsoft Surface Pro 搭載 5G 版本,第 11 版 | Surface_Pro_with_5G_11th_Edition_For_Business_2078 |
| 搭載 Intel 的 Surface Pro for Business 第十一版 | 搭載 Intel 的 Surface Pro for Business 第十一版 | Surface_Pro_11th_Edition_With_Intel_For_Business_2103 |
| Surface Pro 12 吋第一版搭載 Snapdragon,消費者版 | 搭載 Snapdragon 的 Surface Pro 12吋第一版 | Surface_Pro_12in_1st_Ed_with_Snapdragon_2110 |
| Surface Pro 12 吋第一版搭載 Snapdragon,商業版 | 搭載 Snapdragon 的 Surface Pro for Business 12吋第一版 | Surface_Pro_for_Business_12in_1st_Ed_with_Snapdragon_2109 |
| Surface Pro 商業版第12版,搭載英特爾 (在韓國以外地區) | Surface Pro 商業版 13 吋 12 版 Intel | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2103 |
| Surface Pro for Business 第12版,與 Intel 合作 (韓國) | Surface Pro 商業版 13 吋 12 版 Intel | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2134 |
| Surface Pro for Business 第12版,Intel在日本和韓國以外 () | Surface Pro 5G 商業版 13 吋 12 版 Intel | Surface_Pro_5G_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2077 |
| Surface Pro for Business 第12版,與 Intel (日本合作) | Surface Pro 5G 商業版 13 吋 12 版 Intel | Surface_Pro_10_with_5G_for_Business_2078 |
| Surface Pro for Business 第12版,與 Intel 合作 (韓國) | Surface Pro 5G 商業版 13 吋 12 版 Intel | Surface_Pro_5G_for_Business_13in_12th_Ed_Intel_2132 |
| Surface Pro 12版與 Snapdragon 合作,韓國以外的消費 () | Surface Pro 13吋 12 版 Snapdragon | Surface_Pro_13in_12th_Ed_Snapdragon_2076 |
| Surface Pro 與 Snapdragon 合作的第十二版,韓國消費者 () | Surface Pro 13吋 12 版 Snapdragon | Surface_Pro_13in_12th_Ed_Snapdragon_2140 |
| Surface Pro 第12版與Snapdragon合作,韓國以外的商業 () | Surface Pro 商務版 13吋 12 版 Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Snapdragon_2085 |
| Surface Pro 第12版與Snapdragon合作,韓國 (商業版) | Surface Pro 商務版 13吋 12 版 Snapdragon | Surface_Pro_for_Business_13in_12th_Ed_Snapdragon_2141 |
| Surface Studio | Surface Studio | Surface_Studio |
| Surface Studio 2 | Surface Studio 2 | Surface_Studio_2_1707_Commercial |
| Surface Studio 2+ | Surface Studio 2+ | Surface_Studio_2+_2028 |
範例
使用 PowerShell 取得 SKU
請使用以下 PowerShell 指令擷取系統 SKU 資訊:
(Get-CimInstance -Namespace root\wmi -ClassName MS_SystemInformation).SystemSKU
利用系統資訊檢索 SKU
你也可以在 系統資訊中找到裝置的系統 SKU 和系統模型。 若要這樣做,請執行下列步驟:
- 選擇 開始,然後在搜尋框輸入 MSInfo32 。
- 選擇 系統資訊。
在任務序列 WMI 條件下使用 SKU
你可以在 Microsoft 部署工具包中,將系統 SKU 資訊 (MDT) 或Microsoft Configuration Manager,作為任務序列 WMI 條件的一部分。
- WMI Namespace – Root\WMI
- WQL Query – SELECT * FROM MS_SystemInformation WHERE SystemSKU = "Surface_Pro_1796"