Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Namespace: microsoft.graph
Importante
As APIs na versão /beta no Microsoft Graph estão sujeitas a alterações. Não há suporte para o uso dessas APIs em aplicativos de produção. Para determinar se uma API está disponível na v1.0, use o seletor Versão.
Cuidado
Esta versão da API de revisão de acesso está preterida e deixará de retornar dados em 19 de maio de 2023. Use a API de revisões de acesso.
No recurso Microsoft Entra revisões de acesso, o objeto de controle de programa representa um controle, vinculando uma revisão de acesso a um programa.
Métodos
| Método | Tipo de retorno | Descrição |
|---|---|---|
| Criar programaControl | programControl | Adicione um programaControl a um programa. |
| Excluir programControl | Nenhuma. | Remova um programaControl de um programa. |
| Listar programControls | coleção programControl | Listar controles em todos os programas no locatário. |
| Listar programasControles de um programa | coleção programControl | Obtenha uma coleção dos controles de um programa. |
| Listar programControlTypes | coleção programControlType | Listar tipos de controle de programa. |
Propriedades
| Propriedade | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | Cadeia de caracteres | O identificador atribuído pelo recurso do link entre o programa e o controle. |
| programId | Cadeia de caracteres | O programaId do programa do qual esse controle faz parte. Obrigatório durante a criação. |
| Controlid | Cadeia de caracteres | O controlId do controle, em particular o identificador de uma revisão de acesso. Obrigatório durante a criação. |
| controlTypeId | Cadeia de caracteres | O programaControlType identifica o tipo de controle de programa – por exemplo, um controle que vincula a revisões de acesso de convidado. Obrigatório durante a criação. |
| displayName | Cadeia de caracteres | O nome do controle. |
| status | Cadeia de caracteres | O ciclo de vida status do controle. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | A data e a hora de criação do controle do programa. |
| owner | userIdentity | O usuário que criou o controle do programa. |
| recurso | programResource | O recurso, um grupo ou um aplicativo, direcionado pela revisão de acesso desse controle de programa. |
Relações
| Relação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Programa | Programa | O programa do qual esse controle faz parte. |
Representação JSON
A representação JSON a seguir mostra o tipo de recurso.
{
"id": "string (identifier)",
"programId": "string (identifier)",
"controlId": "string (identifier)",
"controlTypeId": "string (identifier)",
"displayName": "string",
"status": "string",
"createdDateTime": "string (timestamp)",
"owner": {"@odata.type":"microsoft.graph.userIdentity"},
"resource":{"@odata.type":"microsoft.graph.programResource"}
}