Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этом документе приведены рекомендации по преобразованию фактических и амортизированных наборов данных управления затратами в спецификацию Open Cost and Usage FinOps (FOCUS). Это включает сопоставления для спецификаций FOCUS 1.0, 1.1 и 1.2-preview. Дополнительные сведения о FOCUS см. в обзоре FOCUS.
Преобразование данных управления затратами в FOCUS
Чтобы преобразовать данные о затратах и использовании в FOCUS, вам потребуется как фактические, так и амортизированные наборы данных затрат:
- Сохраните все строки из данных амортизированных затрат.
- Отфильтруйте фактические данные о затратах, чтобы включить только строки, в которых ChargeType == "Покупка" или "Возврат" и Модель ценообразования == "Резервирование" или "Сберегательный план".
Примените следующую логику ко всем строкам:
| Столбец ФОКУС | Столбец "Управление затратами" | Преобразовать |
|---|---|---|
| Фактурированная стоимость | СтоимостьВВалютеСчета | Если ChargeType == "Использование" и PricingModel == "Резервирование" или "Сберегательный план", то в 0противном случае используйте CostInBillingCurrency. |
| ИдентификаторСчетоплатежа | Корпоративное соглашение: BillingAccountId Клиентское соглашение Майкрософт: BillingProfileId |
нет |
| Имя счета для выставления счетов | Соглашение Enterprise: BillingAccountName Клиентское соглашение Майкрософт: BillingProfileName |
нет |
| ТипУчётнойЗаписиДляВыставленияСчётов | Корпоративное соглашение: Billing AccountКлиентское соглашение Майкрософт: Billing Profile |
Новые возможности в FOCUS 1.2. |
| Валюта выставления счетов | Соглашение Корпоративное: BillingCurrencyCode Клиентское соглашение Майкрософт: BillingCurrency |
нет |
| Конец расчетного периода | Дата окончания расчетного периода | Добавьте один день для эксклюзивной даты окончания. |
| НачалоРасчетногоПериода | ДатаНачалаПлатежногоПериода | нет |
| CapacityReservationId (идентификатор резервирования емкости) | AdditionalInfo.VMCapacityReservationId | Новые возможности в FOCUS 1.1. |
| СтатусРезервированияВместимости | ДополнительнаяИнформация.VMCapacityReservationId | Если AdditionalInfo.VMCapacityReservationId имеет значение NULL или пусто, вернуть NULL; если x_ResourceType == microsoft.compute/capacityreservationgroups/capacityreservations, вернуть Unused; в противном случае вернуть Used. Новые возможности в FOCUS 1.1. |
| КатегорияПлатежа | ТипЗарядки | Если Usage, Purchase, Credit, или Tax, то же значение; если UnusedReservation или UnusedSavingsPlan, то Usage; если Refund, Purchase; в противном случае, Adjustment. |
| Класс Зарядки | ТипЗарядки | Если Refund, используйте Correction. |
| Описание оплаты | НаименованиеПродукта | нет |
| Частота зарядки | Периодичность | Если OneTime, One-Time; если Recurring, Recurring; если UsageBased, Usage-Based; в противном случае Other. |
| Окончание периода начисления | Дата | Добавьте один день для эксклюзивной даты окончания. |
| НачалоПериодаЗарядки | Дата | нет |
| КатегорияСкидкиПоОбязательству | Идентификатор льготы | Если BenefitId содержит /microsoft.capacity/ (без учета регистра), Usage; если содержит /microsoft.billingbenefits/, используйте Spend; в противном случае — NULL. |
| ИдентификаторСкидкиНаОбязательство | Идентификатор льготы | нет |
| НазваниеСкидкиЗаОбязательство | Название преимущества | нет |
| СтатусСкидкиНаОбязательства | ТипЗарядки | Если UnusedReservation или UnusedSavingsPlan, тогда Unused; иначе если PricingModel == Reservation или SavingsPlan, тогда Used; в противном случае — null. |
| ТипСкидкиЗаОбязательство | Идентификатор льготы | Если BenefitId содержит /microsoft.capacity/ (без учета регистра), Reservation; если он содержит /microsoft.billingbenefits/, то Savings Plan; в противном случае — null. |
| Объём скидки по обязательству | Недоступно | Если фокус:CommitmentDiscountCategory == Spend, focus:EffectiveCost / focus:x_BillingExchangeRate; если фокус:CommitmentDiscountCategory == Usage, (focus:PricingQuantity / focus:x_PricingBlockSize) * (нормализованное соотношение); в противном случае NULL. Новые возможности в FOCUS 1.1. |
| Блок скидки по обязательствам | Недоступно | Если focus:CommitmentDiscountCategory == Spend, focus:PricingCurrency; если focus:CommitmentDiscountCategory == Usage и SKU использует гибкость размера экземпляра, Normalized {focus:ConsumedUnit}; если focus:CommitmentDiscountCategory == Usage, focus:ConsumedUnit; в противном случае, null. Новые возможности в FOCUS 1.1. |
| Потреблённое количество | Количество | Если ChargeType == Usage, то Количество; в противном случае — значение NULL. |
| Потребляемая единица | Единица измерения | Если ChargeType == Usage, затем сопоставляйте с помощью файла данных единиц ценообразования ; в противном случае — значение NULL. |
| Стоимость по договору | UnitPrice * Количество / фокус:x_PricingBlockSize | Обратите внимание, что для x_PricingBlockSize требуется сопоставление. Дополнительные сведения см. в примечаниях к столбцам. |
| Цена за контрактную единицу | Цена за единицу | нет |
| ЭффективныеЗатраты | СтоимостьВВалютеСчета | Если ChargeType == "Покупка" или "Возврат" и PricingModel == "Резервирование" или "Сберегательный план", то 0; в противном случае используйте CostInBillingCurrency. |
| Идентификатор счета | Идентификатор счета | Новые возможности в FOCUS 1.2. Переименовано из x_InvoiceId. |
| ИмяВыставившегоСчет | Имя партнёра | Если PartnerName пуст, используйте Microsoft |
| Прейскурантная стоимость | Соглашение Enterprise: недоступно Клиентское соглашение Майкрософт: PaygCostInBillingCurrency |
нет |
| Цена за единицу в списке | Корпоративное соглашение: PayGPrice Клиентское соглашение Майкрософт: PayGPrice * ExchangeRate |
нет |
| Ценовая категория | Ценовая Модель |
OnDemand, тогда Standard; если Spot, то Dynamic; если Reservation или Savings Plan, то Committed; в противном случае — NULL. |
| Валюта ценообразования | Корпоративное соглашение: BillingCurrencyCode Клиентское соглашение Майкрософт: валюта цен |
Новые возможности в FOCUS 1.2. Переименовано из x_PricingCurrency. |
| ЦеныКоличество | Количество / фокус:x_PricingBlockSize | Обратите внимание, что для x_PricingBlockSize требуется сопоставление. Дополнительные сведения см. в примечаниях к столбцам. |
| ЕдиницаЦены | УникальныеЕдиницы (поиск) | Сопоставьте UnitOfMeasure с DistinctUnits, используя файл данных единиц ценообразования. |
| Имя поставщика | Microsoft |
нет |
| ИмяИздателя | ИмяИздателя | нет |
| RegionId | фокус:RegionName | Преобразовать в нижний регистр и удалить пробелы. |
| Название региона | Расположение ресурса | Сопоставьте ResourceLocation (OriginalValue) с RegionName, используя файл данных Regions2. |
| ResourceId (Идентификатор ресурса) | ResourceId (Идентификатор ресурса) | нет |
| ИмяРесурса | EA: ИмяРесурса MCA: last(split(ResourceId, "/")) |
Имена ресурсов Azure включают несколько уровней (например, "SqlServerName/SqlDbName"), для которых требуется дополнительная обработка. Это упрощенный подход только к использованию последнего, наиболее конкретного сегмента. |
| Тип ресурса | ЕдинственноеИмяОтображения (подстановка) | Отобразите ResourceType на SingularDisplayName с использованием файла данных типов ресурсов. |
| Категория Услуг | Категория услуг (поиск) | Сопоставьте ИспользуемуюСлужбу и ТипРесурса с КатегориейСлужбы, используя файл данных служб. |
| СервисНазвание | ServiceName (поиск информации) | Сопоставьте ConsumedService и ResourceType с ServiceName, используя файл данных Services. |
| Подкатегория услуги | ServiceSubcategory (поиск) | Сопоставьте Потребляемую службу и Тип ресурса к Подкатегории службы с использованием файла данных служб. Новые возможности в FOCUS 1.1. |
| Идентификатор SKU | Соглашение Enterprise: недоступно Клиентское соглашение Майкрософт: ProductId |
нет |
| SkuMeter | Имя счетчика | Новые возможности в FOCUS 1.1. |
| SkuPriceDetails | Дополнительная информация | Добавьте префикс ко всем именам свойств с помощью x_. Новые возможности в FOCUS 1.1. |
| ИдентификаторЦеныSKU (SkuPriceId) | Недоступно | нет |
| СубАккаунтАйДи | Идентификатор подписки | нет |
| НазваниеСубсчета | НазваниеПодписки | нет |
| Тип субсчета | Subscription |
Новые возможности в FOCUS 1.2. |
| Теги | Теги | Заключите в { и } при необходимости. |
количество в контексте управления затратами — это количество использования.
² Несмотря на то, что RegionName является прямым сопоставлением ResourceLocation, отчеты по управлению затратами и инструментарию FinOps проводят дополнительную очистку данных для обеспечения согласованности значений на основе файла данных регионов.
Обратите внимание на пользователей FOCUS 1.1: В FOCUS 1.1 добавлены следующие столбцы:
CapacityReservationIdCapacityReservationStatusCommitmentDiscountQuantityCommitmentDiscountUnitServiceSubcategory-
SkuMeter(переименовано изx_SkuMeterName) SkuPriceDetails
Обратите внимание на пользователей FOCUS 1.2: Следующие столбцы были добавлены или переименованы в FOCUS 1.2:
-
BillingAccountType(новый столбец) -
InvoiceId(переназначен от x_InvoiceId) -
PricingCurrency(обновлено из x_PricingCurrency) -
SubAccountType(новый столбец)
Отзывы о столбцах FOCUS
Если у вас есть отзывы о наших сопоставлениях или о планах полной поддержки для FOCUS, начните обсуждение в разделе набора средств FinOps. Если вы считаете, что у вас есть ошибка, создайте проблему.
Если у вас есть отзывы о FOCUS, создайте проблему в репозитории FOCUS. Мы также рекомендуем вам рассмотреть возможность участия в проекте FOCUS. Проект ищет больше практикующих специалистов, чтобы они могли внести свой опыт и помочь направить усилия, сделав спецификации максимально полезными. Чтобы узнать больше о фокусе или внести свой вклад в проект, посетите focus.finops.org.
Оставить отзыв
Сообщите нам ваше мнение о нашей работе, оставив краткий отзыв. Эти отзывы используются для улучшения и расширения средств и ресурсов FinOps.
Если вы ищете что-то конкретное, проголосуйте за существующую или создайте новую идею. Поделитесь идеями с другими пользователями, чтобы получить больше голосов. Мы сосредоточимся на идеях с большинством голосов.
Связанный контент
Связанные ресурсы:
- Как обновить существующие отчеты до FOCUS
- Сравнение ФОКУСа с фактическими и амортизированными затратами
- словарь данных набора средств FinOps
- создание уникального идентификатора
- общие термины набора средств FinOps
Связанные продукты:
Связанные решения: