Примечание.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
В этом документе приведены рекомендации по обновлению существующих отчетов для использования колонок, определенных спецификацией FinOps Open Cost and Usage. Дополнительные сведения о FOCUS см. в обзоре FOCUS.
Обновление существующих отчетов под стандарт FOCUS
Используйте следующую таблицу для обновления существующих решений автоматизации и отчетов для использования FOCUS.
| Столбец | Значения | Способ обновления |
|---|---|---|
| Имя аккаунта | (Все) | Используйте x_AccountName. |
| Идентификатор владельца аккаунта | (Все) | Используйте x_AccountOwnerId. |
| Дополнительная информация | (Все) | Используйте x_SkuDetails. |
| СтоимостьВВалютеСчета | (Все) | Для фактической стоимости используйте BilledCost; в противном случае используйте EffectiveCost. |
| Идентификатор льготы | (Все) | Используйте CommitmentDiscountId. |
| Название преимущества | (Все) | Используйте CommitmentDiscountName. |
| ИдентификаторСчетаЗаОплату | (Все) | Соглашение Enterprise: используйте BillingAccountId Клиентское соглашение Майкрософт: использование x_BillingAccountId. |
| Название расчетного счета | (Все) | Enterprise Agreement: используйте BillingAccountName Клиентское соглашение Майкрософт: использование x_BillingAccountName. |
| Код валюты счета | (Все) | Используйте BillingCurrency. |
| BillingProfileId (Идентификатор профиля биллинга) | (Все) | Корпоративное соглашение: используйте x_BillingProfileId Клиентское соглашение Майкрософт: использование BillingAccountId. |
| ИмяПлатежногоПрофиля | (Все) | Корпоративное соглашение: использование x_BillingProfileName Клиентское соглашение Майкрософт: используйте BillingAccountName. |
| Дата окончания расчетного периода | (Все) | Используйте BillingPeriodEnd и измените сравнения, чтобы использовать знак "меньше" (<), а не "меньше или равно" (<=). |
| ДатаНачалаПлатежногоПериода | (Все) | Используйте BillingPeriodStart. |
| Тип заряда |
Usage, Purchase, Tax |
Используйте ChargeCategory. |
| Тип заряда | UnusedReservation |
Используйте CommitmentDiscountStatus = Unused и CommitmentDiscountType = Reservation. |
| Тип заряда | UnusedSavingsPlan |
Используйте CommitmentDiscountStatus = Unused и CommitmentDiscountType = Savings Plan. |
| Тип заряда | Refund |
Используйте ChargeClass = Correction. |
| Тип заряда | RoundingAdjustment |
Используйте ChargeCategory = Adjustment (может включать другие расходы). |
| НазваниеПравилаРаспределенияЗатрат | (Все) | Используйте x_CostAllocationRuleName. |
| Центр затрат | (Все) | Используйте x_CostCenter. |
| СтоимостьВДолларахСША | (Все) | Для фактической стоимости используйте x_BilledCostInUsd; в противном случае используйте x_EffectiveCostInUsd. |
| ИмяКлиента | (Все) | Используйте x_CustomerName. |
| ИдентификаторКлиентаАрендатора | (Все) | Используйте x_CustomerId. |
| Дата | (Все) | Используйте ChargePeriodStart. |
| Название отдела | (Все) | Используйте x_InvoiceSectionName. |
| EffectivePrice | (Все) | Используйте x_EffectiveUnitPrice. |
| Ценообразование на основе обменного курса к выставлению счетов | (Все) | Используйте x_BillingExchangeRate. |
| Дата курса обмена | (Все) | Используйте x_BillingExchangeRateDate. |
| Периодичность | OneTime |
Используйте ChargeFrequency = One-Time. |
| Периодичность | Recurring |
Используйте ChargeFrequency = Recurring. |
| Периодичность | UsageBased |
Используйте ChargeFrequency = Usage-Based. |
| Идентификатор счета | (Все) | Используйте Идентификатор счета. |
| ИдентификаторСекцииСчета | (Все) | Используйте x_InvoiceSectionId. |
| Название раздела счета | (Все) | Используйте x_InvoiceSectionName. |
| Имеет ли право на кредит Azure | (Все) | Используйте x_SkuIsCreditEligible. |
| Расположение | (Все) | Используйте имя региона или идентификатор региона. |
| Категория измерителей | (Все) | Чтобы сгруппировать ресурсы, используйте ServiceName; для группирования счетчиков используйте x_SkuMeterCategory. |
| MeterId (Идентификатор счетчика) | (Все) | Используйте x_SkuMeterId. |
| ИмяСчетчика | (Все) | Используйте SkuMeter. |
| MeterRegion | (Все) | Используйте x_SkuRegion. |
| Подкатегория счетчика | (Все) | Используйте x_SkuMeterSubcategory. |
| ИдентификаторПредложения | (Все) | Используйте x_SkuOfferId. |
| Применён кредит, заработанный партнёром | (Все) | Используйте x_PartnerCreditApplied. |
| Коэффициент кредита, заработанного партнером | (Все) | Используйте x_PartnerCreditRate. |
| Имя партнёра | (Все) | Используйте InvoiceIssuerName или x_PartnerName. |
| PartnerTenantId | (Все) | Используйте x_InvoiceIssuerId. |
| номер детали | (Все) | Используйте x_SkuPartNumber. |
| НаименованиеПродукта | (Все) | Используйте ChargeDescription. |
| ИдентификаторЗаказаПродукта | (Все) | Используйте x_SkuOrderId. |
| НазваниеЗаказаПродукта | (Все) | Используйте x_SkuOrderName. |
| Стоимость по факту в валюте счета | (Все) | Используйте ListCost. |
| PayGPrice | (Все) | Используйте ListUnitPrice / x_BillingExchangeRate. |
| ВалютаЦенообразования | (Все) | Используйте PricingCurrency. |
| Модель ценообразования | OnDemand |
Используйте ценовую категорию = Standard. |
| Модель ценообразования | Reservation |
Для всех обязательств используйте ценовую категорию; только для резервирования используйте = Committed = Usage. |
| Модель ценообразования | SavingsPlan |
Для всех обязательств используйте ценовую категорию; только для планов экономии = Committedиспользуйте CommitmentDiscountCategory = Spend. |
| Модель ценообразования | Spot |
Используйте PricingCategory = Dynamic или x_PricingSubcategory = Spot. |
| ИД продукта | (Все) | Используйте SkuId. |
| Количество | (Все) | Для объема использования используйте ConsumedQuantity; для суммы, за которую вы платите после расчета с учетом размера блока цен, используйте PricingQuantity. |
| Идентификатор продавца ResellerMpnId | (Все) | Используйте x_ResellerId. |
| Имя_Реселлера | (Все) | Используйте x_ResellerName. |
| Идентификатор резервирования | (Все) | Используйте CommitmentDiscountId; / разделите и используйте последний сегмент как GUID резервирования. |
| Имя бронирования | (Все) | Используйте CommitmentDiscountName. |
| ИмяГруппыРесурсов | (Все) | Используйте x_ResourceGroupName. |
| НормализованноеРасположениеРесурса | (Все) | Используйте имя региона или идентификатор региона. |
| ТипРесурса | (Все) | Для понятных имен используйте ResourceType; в противном случае используйте x_ResourceType. |
| ServiceFamily | (Все) | Чтобы сгруппировать ресурсы, используйте ServiceCategory; для группирования счетчиков используйте x_SkuServiceFamily. |
| ОкончаниеПериодаУслуги | (Все) | Используйте x_ServicePeriodEnd. |
| НачалоПериодаОбслуживания | (Все) | Используйте x_ServicePeriodStart. |
| Идентификатор подписки | (Все) | Для уникального значения используйте SubAccountId; для GUID подписки используйте x_SubscriptionId. |
| Имя подписки | (Все) | Используйте subAccountName или x_SubscriptionName. |
| Теги | (Все) | Используйте теги, но не оборачивайте фигурные скобки ({}). |
| Термин | (Все) | Используйте x_SkuTerm. |
| ЕдиницаИзмерения | (Все) | Для точного значения используйте x_PricingUnitDescription; для отдельных единиц используйте PricingUnit или UseedUnit; для размера блока используйте x_PricingBlockSize. |
| Цена за единицу | (Все) | Используйте ContractedUnitPrice или ContractedCost. |
Отзывы о столбцах FOCUS
Если у вас есть отзывы о наших сопоставлениях или о планах полной поддержки FOCUS, начните обсуждение в обсуждениях набора инструментов FinOps. Если вы считаете, что у вас есть ошибка, создайте проблему.
Если у вас есть отзывы о FOCUS, создайте проблему в репозитории FOCUS. Мы также рекомендуем вам рассмотреть возможность участия в проекте FOCUS. Проект ищет больше практикующих специалистов, которые могут использовать свой опыт для руководства усилиями и сделать спецификацию максимально полезной. Чтобы узнать больше о фокусе или внести свой вклад в проект, посетите focus.finops.org.
Оставить отзыв
Сообщите нам ваше мнение о нашей работе, оставив краткий отзыв. Эти отзывы используются для улучшения и расширения средств и ресурсов FinOps.
Если вы ищете что-то конкретное, проголосуйте за существующую или создайте новую идею. Поделитесь идеями с другими пользователями, чтобы получить больше голосов. Мы сосредоточимся на идеях с большинством голосов.
Связанный контент
Связанные ресурсы:
- Как преобразовать данные управления затратами в FOCUS
- Сравнение ФОКУСа с фактическими и амортизированными затратами
- набор данных Microsoft Cost Management FOCUS
- словарь данных набора средств FinOps
- создание уникального идентификатора
- общие термины набора инструментов FinOps
Связанные продукты:
Связанные решения: